メニュー
オールスターイベント記録
NBAオールスターウィークエンドの人気企画、スラムダンクコンテスト・スリーポイントコンテスト・ スキルチャレンジ・ルーキーチャレンジの歴代優勝者と結果をまとめました。開催されなかった年や、 詳細スコアが公式に記録されていない年は、判明している範囲の情報のみ掲載しています。
スラムダンクコンテスト(2000〜2026)
| 年 | 優勝 | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Keshad Johnsonケシャッド・ジョンソン | MIA | 決勝最終ダンク49.6点でカーター・ブライアント(満点50点を記録済み)を僅差で下す |
| 2025 | Mac McClungマック・マクラング | ORL | 決勝2ダンクとも満点50点、史上初の3年連続優勝(3連覇)を達成 |
| 2024 | Mac McClungマック・マクラング | ORL | 決勝2ダンク合計98.8点で2連覇 |
| 2023 | Mac McClungマック・マクラング | PHI | 決勝満点50点を記録して優勝、Gリーグ経由のツーウェイ契約選手として旋風を起こす |
| 2022 | Obi Toppinオビ・トッピン | NY | 決勝92-69でファン・トスカーノ=アンダーソンを下す |
| 2021 | Anfernee Simonsアンファニー・サイモンズ | POR | コロナ禍で出場者3名のみの縮小開催、決勝は審査員投票3-2でオビ・トッピンを下す |
| 2020 | Derrick Jones Jr.デリック・ジョーンズ・ジュニア | MIA | 決勝で満点50点同士が続き2度のタイブレークへ、最終的なダンクオフ48-47でアーロン・ゴードンを下す |
| 2019 | Hamidou Dialloハミドゥ・ジャロ | OKC | 1回戦98点(50+48)を記録、決勝はシャキール・オニールを飛び越えるダンクで優勝 |
| 2018 | Donovan Mitchellドノバン・ミッチェル | UTAH | 決勝でラリー・ナンスJr.が満点50点を記録するも僅差(48点)で上回り優勝 |
| 2017 | Glenn Robinson IIIグレン・ロビンソン3世 | IND | 決勝94-87でデリック・ジョーンズJr.を下す |
| 2016 | Zach LaVineザック・ラビーン | MIN | フリースローライン付近からのウィンドミル等、4回連続満点50点を記録し2連覇 |
| 2015 | Zach LaVineザック・ラビーン | MIN | マイケル・ジョーダン『スペースジャム』のジャージを着用したオマージュダンクで優勝 |
| 2014 | John Wallジョン・ウォール | WSH | 東西対抗チーム形式、東地区が3-0で完勝、ファン投票でウォールが「Dunker of the Night」に選出 |
| 2013 | Terrence Rossテレンス・ロス | TOR | 1回戦99/100点を記録、決勝はファン投票58%対42%で前年王者ジェレミー・エバンスを下す |
| 2012 | Jeremy Evansジェレミー・エバンス | UTAH | ケビン・ハートを飛び越えるダンクで優勝、ファン投票29%(多者間の僅差投票) |
| 2011 | Blake Griffinブレイク・グリフィン | LAC | キアのセダンのボンネットを飛び越えるダンクで優勝、ファン投票68% |
| 2010 | Nate Robinsonネイト・ロビンソン | NY | 史上初の3度目の優勝を達成 |
| 2009 | Nate Robinsonネイト・ロビンソン | NY | 211cmのドワイト・ハワードを飛び越え「クリプト・ネイト」姿で優勝、ファン投票52-48% |
| 2008 | Dwight Howardドワイト・ハワード | ORL | 「スーパーマン」ダンクでジャージを脱ぎマント姿に、ファン投票78%で優勝 |
| 2007 | Gerald Greenジェラルド・グリーン | BOS | 最終ダンクでテーブルを飛び越えるウィンドミルを決め満点50点で優勝 |
| 2006 | Nate Robinsonネイト・ロビンソン | NY | 史上初の「ダンクオフ」形式決勝、アンドレ・イグダラとの決着に14回目の挑戦で成功 |
| 2005 | Josh Smithジョシュ・スミス | ATL | ドミニク・ウィルキンスへのオマージュで彼のジャージを着用しダンクを披露、優勝 |
| 2004 | Fred Jonesフレッド・ジョーンズ | IND | 決勝86点(50+36)でジェイソン・リチャードソンを下す |
| 2003 | Jason Richardsonジェイソン・リチャードソン | GS | 決勝96-93でデズモンド・メイソンを下し連覇、最終ダンクの股抜きで満点50点 |
| 2002 | Jason Richardsonジェイソン・リチャードソン | GS | 1回戦でドミニク・ウィルキンス再現ダンクに満点50点、優勝 |
| 2001 | Desmond Masonデズモンド・メイソン | SEA | 決勝89点(45+44)でデショーン・スティーブンソン(85点)、バロン・デービス(77点)を下す |
| 2000 | Vince Carterヴィンス・カーター | TOR | 決勝で360度ウィンドミルや股抜きダンクを連発し圧勝、史上屈指の名勝負と評される |
スリーポイントコンテスト(2000〜2026)
スキルチャレンジ(2003〜2025)
| 年 | 優勝 | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cavaliers (Mitchell/Mobley)キャバリアーズ(ミッチェル/モブリー) | CLE | 2人制に変更、決勝1分00.3秒でウォリアーズ(ムーディ&グリーン)を下す |
| 2024 | Pacers (Haliburton/Turner/Mathurin)ペイサーズ(ハリバートン/ターナー/マサリン) | IND | タイブレークのハーフコートショットをハリバートンが20.5秒残して成功させ優勝 |
| 2023 | Jazz (Clarkson/Kessler/Sexton)ジャズ(クラークソン/ケスラー/セクストン) | UTAH | リレー・パス・シュートの3ラウンド制、チームルックスとチームヤニス(アデトクンボ)を下し優勝 |
| 2022 | Cavaliers (Allen/Garland/Mobley)キャバリアーズ(アレン/ガーランド/モブリー) | CLE | 3チーム制に変更した初年度、決勝のハーフコートショットをモブリーが5.5秒で成功しチームルックス(9.9秒)を下す |
| 2021 | Domantas Sabonisドマンタス・サボニス | IND | 決勝でニコラ・ヴチェビッチを下す(前年準優勝からのリベンジ) |
| 2020 | Bam Adebayoバム・アデバヨ | MIA | 決勝でドマンタス・サボニスを下す |
| 2019 | Jayson Tatumジェイソン・テイタム | BOS | 決勝でハーフコートシュートを決めトレイ・ヤングを下す |
| 2018 | Spencer Dinwiddieスペンサー・ディンウィディー | BKN | 決勝でラウリ・マルカネンを逆転で下す |
| 2017 | Kristaps Porzingisクリスタプス・ポルジンギス | NY | 決勝で3Pシュートを先に沈めゴードン・ヘイワードを下す |
| 2016 | Karl-Anthony Townsカール・アンソニー・タウンズ | MIN | 決勝で3Pシュートを先に沈めアイザイア・トーマスを下す |
| 2015 | Patrick Beverleyパトリック・ベバリー | HOU | 1対1勝ち抜きトーナメント形式に変更、決勝でブランドン・ナイトらを破り優勝(具体的タイムは非公表) |
| 2014 | Damian Lillard & Trey Burkeデイミアン・リラード&トレイ・バーク | - | 2人1組形式(ポートランド/ユタ)、合計タイム45.2秒で優勝 |
| 2013 | Damian Lillardデイミアン・リラード | POR | 決勝タイム29.8秒で優勝 |
| 2012 | Tony Parkerトニー・パーカー | SA | 決勝タイム32.8秒で優勝 |
| 2011 | Stephen Curryステフィン・カリー | GS | 決勝タイム28.2秒で優勝 |
| 2010 | Steve Nashスティーブ・ナッシュ | PHX | 決勝タイム29.9秒で2度目の優勝 |
| 2009 | Derrick Roseデリック・ローズ | CHI | 決勝タイム35.3秒で優勝 |
| 2008 | Deron Williamsデロン・ウィリアムズ | UTAH | 決勝タイム25.5秒、当時の大会記録を樹立 |
| 2007 | Dwyane Wadeドウェイン・ウェイド | MIA | 決勝タイム26.4秒で連覇 |
| 2006 | Dwyane Wadeドウェイン・ウェイド | MIA | 決勝タイム26.1秒で優勝 |
| 2005 | Steve Nashスティーブ・ナッシュ | PHX | 決勝タイム25.8秒で優勝 |
| 2004 | Baron Davisバロン・デイビス | NO | 決勝タイム31.6秒で優勝 |
| 2003 | Jason Kiddジェイソン・キッド | NJ | 第1回大会、決勝タイム35.1秒でゲイリー・ペイトンを下す |
ルーキーチャレンジ(2000〜2026)
| 年 | 優勝 | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Team Vinceチーム・ヴィンス | - | 決勝25-24でチームメロを下す、MVPVJ・エジコム |
| 2025 | Team CチームC | - | 決勝25-14でチームGリーグを下す、MVPステフォン・キャッスル |
| 2024 | Team Jalenチーム・ジェイレン | - | 決勝26-13でチームデットレフを下す、MVPベネディクト・マチュリン |
| 2023 | Team Pauチーム・パウ | - | 決勝25-20でチームジョアキムを下す、MVPホセ・アルバラード(勝利を決めるシュート) |
| 2022 | Team Barryチーム・バリー | - | 4チームドラフト形式に変更、決勝25-20でチームアイザイアを下す、MVPケイド・カニンガム |
| 2021 | 開催なし | - | 新型コロナウイルス対策でオールスターウィークエンドが大幅縮小され、ルーキーチャレンジは開催中止 |
| 2020 | USAアメリカ選抜 | - | 151-131でワールドを下す、MVPマイルズ・ブリッジス |
| 2019 | USAアメリカ選抜 | - | 161-144でワールドを下す、MVPカイル・クズマ |
| 2018 | World世界選抜 | - | 155-124でUSAを下す、MVPボグダン・ボグダノビッチ |
| 2017 | World世界選抜 | - | 150-141でUSAを下す、MVPジャマール・マレー |
| 2016 | USAアメリカ選抜 | - | 157-154でワールドを下す、MVPザック・ラビーン |
| 2015 | World世界選抜 | - | 121-112でUSAを下す(米国対世界選抜形式に変更)、MVPアンドリュー・ウィギンス |
| 2014 | Team Hillチーム・ヒル | - | 142-136でチームウェバーを下す、MVPアンドレ・ドラモンド |
| 2013 | Team Chuckチーム・チャック | - | 163-135でチームシャックを下す、MVPケネス・ファリード |
| 2012 | Team Chuckチーム・チャック | - | 146-133でチームシャックを下す(ドラフト選抜形式に変更) |
| 2011 | Rookiesルーキーズ | - | 148-140でソフォモアーズを下す |
| 2010 | Rookiesルーキーズ | - | 140-128でソフォモアーズを下す |
| 2009 | Sophomoresソフォモアズ | - | 122-116でルーキーズを下す |
| 2008 | Sophomoresソフォモアズ | - | 136-109でルーキーズを下す |
| 2007 | Sophomoresソフォモアズ | - | 155-114でルーキーズを下す |
| 2006 | Sophomoresソフォモアズ | - | 105-96でルーキーズを下す |
| 2005 | Sophomoresソフォモアズ | - | 133-106でルーキーズを下す、MVPカーメロ・アンソニー(31得点) |
| 2004 | Sophomoresソフォモアズ | - | 142-118でルーキーズを下す、MVPアマレ・スタウダマイアー(当時の大会記録36得点) |
| 2003 | Sophomoresソフォモアズ | - | 132-112でルーキーズを下す |
| 2002 | Rookiesルーキーズ | - | 103-97でソフォモアーズを下す、MVPジェイソン・リチャードソン |
| 2001 | Sophomoresソフォモアズ | - | 121-113でルーキーズを下す、ワリー・シュゼルビアクが27得点でチームを牽引 |
| 2000 | Rookiesルーキーズ | - | 92-83(OT)でソフォモアーズを下す、MVPエルトン・ブランド |