ORL
Dwight Howardドワイト・ハワード
PFOrlando Magicオーランド・マジック引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22今シーズン | LAL | 60 | 16.2 | 61.2 | 53.3 | 65.8 | 6.2 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2020-21 | PHI | 69 | 17.3 | 58.7 | 25.0 | 57.6 | 7.0 | 8.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| 2019-20 | LAL | 69 | 18.9 | 72.9 | 60.0 | 51.4 | 7.5 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| 2018-19 | WSH | 9 | 25.6 | 62.3 | 0.0 | 60.4 | 12.8 | 9.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| 2017-18 | CHA | 81 | 30.4 | 55.5 | 14.3 | 57.4 | 16.6 | 12.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 |
| 2016-17 | ATL | 74 | 29.7 | 63.3 | 0.0 | 53.3 | 13.5 | 12.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 |
| 2015-16 | HOU | 71 | 32.1 | 62.0 | 0.0 | 48.9 | 13.7 | 11.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 |
| 2014-15 | HOU | 41 | 29.8 | 59.3 | 50.0 | 52.8 | 15.8 | 10.5 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
| 2013-14 | HOU | 71 | 33.7 | 59.1 | 28.6 | 54.7 | 18.3 | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 |
| 2012-13 | LAL | 76 | 35.8 | 57.8 | 16.7 | 49.2 | 17.1 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |
| 2011-12 | ORL | 54 | 38.3 | 57.3 | 0.0 | 49.1 | 20.6 | 14.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 |
| 2010-11 | ORL | 78 | 37.6 | 59.3 | 0.0 | 59.6 | 22.9 | 14.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |
| 2009-10 | ORL | 82 | 34.7 | 61.2 | 0.0 | 59.2 | 18.3 | 13.2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 |
| 2008-09 | ORL | 79 | 35.7 | 57.2 | 0.0 | 59.4 | 20.6 | 13.8 | 1.4 | 1.0 | 2.9 |
| 2007-08 | ORL | 82 | 37.7 | 59.9 | 0.0 | 59.0 | 20.7 | 14.2 | 1.3 | 0.9 | 2.1 |
| 2006-07 | ORL | 82 | 36.9 | 60.3 | 50.0 | 58.6 | 17.6 | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 |
| 2005-06 | ORL | 82 | 36.8 | 53.1 | 0.0 | 59.5 | 15.8 | 12.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 |
| 2004-05 | ORL | 82 | 32.6 | 52.0 | 0.0 | 67.1 | 12.0 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 |
| 累計(18シーズン) | - | 1242 | 31.8 | 58.7 | 21.4 | 56.7 | 19,485 | 14,627 | 1,676 | 1,081 | 2,228 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
- 2004年ドラフト1巡目1位(ORL・PF)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2020-21リバウンド17位ブロック26位
2019-20ブロック16位リバウンド28位
2017-18リバウンド4位ブロック10位FG%15位得点50位
2016-17リバウンド5位FG%5位ブロック18位
2015-16FG%2位リバウンド4位ブロック12位
2014-15FG%6位リバウンド8位ブロック20位
2013-14リバウンド4位FG%5位ブロック6位得点30位
2012-13リバウンド2位ブロック5位FG%6位得点34位
2011-12リバウンド1位ブロック3位FG%4位得点12位スティール16位
2010-11リバウンド2位ブロック4位FG%4位得点11位スティール26位
2009-10リバウンド1位ブロック1位FG%1位得点31位
2008-09リバウンド1位ブロック1位FG%7位得点25位
2007-08リバウンド1位ブロック5位FG%5位得点23位
2006-07リバウンド3位FG%3位ブロック12位得点43位
2005-06リバウンド2位FG%9位ブロック18位
2004-05リバウンド10位FG%16位ブロック18位