メニュー
順位表
2026-27シーズン / 最終更新: 2026/10/25
Eastern Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2025-26シーズン / 最終更新: 2026/9/30
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 60 | 22 | - | |
| 2 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 56 | 26 | 4 | |
| 3 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 53 | 29 | 7 | |
| 4 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 52 | 30 | 8 | |
| 5 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 46 | 36 | 14 | |
| 6 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 46 | 36 | 14 | |
| 7 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 45 | 37 | 15 | |
| 8 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 45 | 37 | 15 | |
| 9 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 44 | 38 | 16 | |
| 10 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 43 | 39 | 17 | |
| 11 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 32 | 50 | 28 | |
| 12 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 31 | 51 | 29 | |
| 13 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 20 | 62 | 40 | |
| 14 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 19 | 63 | 41 | |
| 15 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 17 | 65 | 43 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2024-25シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 64 | 18 | - | |
| 2 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 61 | 21 | 3 | |
| 3 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 51 | 31 | 13 | |
| 4 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 50 | 32 | 14 | |
| 5 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 48 | 34 | 16 | |
| 6 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 44 | 38 | 20 | |
| 7 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 41 | 41 | 23 | |
| 8 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 37 | 45 | 27 | |
| 9 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 40 | 42 | 24 | |
| 10 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 39 | 43 | 25 | |
| 11 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 30 | 52 | 34 | |
| 12 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 26 | 56 | 38 | |
| 13 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 24 | 58 | 40 | |
| 14 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 19 | 63 | 45 | |
| 15 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 18 | 64 | 46 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKCOklahoma City Thunderオクラホマシティ・サンダー | 68 | 14 | - | |
| 2 | HOUHouston Rocketsヒューストン・ロケッツ | 52 | 30 | 16 | |
| 3 | LALLos Angeles Lakersロサンゼルス・レイカーズ | 50 | 32 | 18 | |
| 4 | DENDenver Nuggetsデンバー・ナゲッツ | 50 | 32 | 18 | |
| 5 | LACLA Clippersロサンゼルス・クリッパーズ | 50 | 32 | 18 | |
| 6 | MINMinnesota Timberwolvesミネソタ・ティンバーウルブズ | 49 | 33 | 19 | |
| 7 | GSGolden State Warriorsゴールデンステート・ウォリアーズ | 48 | 34 | 20 | |
| 8 | MEMMemphis Grizzliesメンフィス・グリズリーズ | 48 | 34 | 20 | |
| 9 | SACSacramento Kingsサクラメント・キングス | 40 | 42 | 28 | |
| 10 | DALDallas Mavericksダラス・マーベリックス | 39 | 43 | 29 | |
| 11 | PHXPhoenix Sunsフェニックス・サンズ | 36 | 46 | 32 | |
| 12 | PORPortland Trail Blazersポートランド・トレイルブレイザーズ | 36 | 46 | 32 | |
| 13 | SASan Antonio Spursサンアントニオ・スパーズ | 34 | 48 | 34 | |
| 14 | NONew Orleans Pelicansニューオーリンズ・ペリカンズ | 21 | 61 | 47 | |
| 15 | UTAHUtah Jazzユタ・ジャズ | 17 | 65 | 51 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2023-24シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 64 | 18 | - | |
| 2 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 50 | 32 | 14 | |
| 3 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 49 | 33 | 15 | |
| 4 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 48 | 34 | 16 | |
| 5 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 47 | 35 | 17 | |
| 6 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 47 | 35 | 17 | |
| 7 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 47 | 35 | 17 | |
| 8 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 46 | 36 | 18 | |
| 9 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 39 | 43 | 25 | |
| 10 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 36 | 46 | 28 | |
| 11 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 32 | 50 | 32 | |
| 12 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 25 | 57 | 39 | |
| 13 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 21 | 61 | 43 | |
| 14 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 15 | 67 | 49 | |
| 15 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 14 | 68 | 50 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2022-23シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 58 | 24 | - | |
| 2 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 57 | 25 | 1 | |
| 3 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 54 | 28 | 4 | |
| 4 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 51 | 31 | 7 | |
| 5 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 47 | 35 | 11 | |
| 6 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 45 | 37 | 13 | |
| 7 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 41 | 41 | 17 | |
| 8 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 44 | 38 | 14 | |
| 9 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 40 | 42 | 18 | |
| 10 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 41 | 41 | 17 | |
| 11 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 35 | 47 | 23 | |
| 12 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 35 | 47 | 23 | |
| 13 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 34 | 48 | 24 | |
| 14 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 27 | 55 | 31 | |
| 15 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 17 | 65 | 41 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2021-22シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 53 | 29 | - | |
| 2 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 51 | 31 | 2 | |
| 3 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 51 | 31 | 2 | |
| 4 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 51 | 31 | 2 | |
| 5 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 48 | 34 | 5 | |
| 6 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 46 | 36 | 7 | |
| 7 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 44 | 38 | 9 | |
| 8 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 43 | 39 | 10 | |
| 9 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 44 | 38 | 9 | |
| 10 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 43 | 39 | 10 | |
| 11 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 37 | 45 | 16 | |
| 12 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 35 | 47 | 18 | |
| 13 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 25 | 57 | 28 | |
| 14 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 23 | 59 | 30 | |
| 15 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 22 | 60 | 31 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2020-21シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 49 | 23 | - | |
| 2 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 48 | 24 | 1 | |
| 3 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 46 | 26 | 3 | |
| 4 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 41 | 31 | 8 | |
| 5 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 41 | 31 | 8 | |
| 6 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 40 | 32 | 9 | |
| 7 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 36 | 36 | 13 | |
| 8 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 34 | 38 | 15 | |
| 9 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 34 | 38 | 15 | |
| 10 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 33 | 39 | 16 | |
| 11 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 31 | 41 | 18 | |
| 12 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 27 | 45 | 22 | |
| 13 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 22 | 50 | 27 | |
| 14 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 21 | 51 | 28 | |
| 15 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 20 | 52 | 29 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2019-20シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 56 | 17 | - | |
| 2 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 53 | 19 | 2.5 | |
| 3 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 48 | 24 | 7.5 | |
| 4 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 45 | 28 | 11 | |
| 5 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 44 | 29 | 12 | |
| 6 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 43 | 30 | 13 | |
| 7 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 35 | 37 | 20.5 | |
| 8 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 33 | 40 | 23 | |
| 9 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 23 | 42 | 29 | |
| 10 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 25 | 47 | 30.5 | |
| 11 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 22 | 43 | 30 | |
| 12 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 21 | 45 | 31.5 | |
| 13 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 20 | 46 | 32.5 | |
| 14 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 20 | 47 | 33 | |
| 15 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 19 | 46 | 33 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALLos Angeles Lakersロサンゼルス・レイカーズ | 52 | 19 | - | |
| 2 | LACLA Clippersロサンゼルス・クリッパーズ | 49 | 23 | 3.5 | |
| 3 | DENDenver Nuggetsデンバー・ナゲッツ | 46 | 27 | 7 | |
| 4 | HOUHouston Rocketsヒューストン・ロケッツ | 44 | 28 | 8.5 | |
| 5 | OKCOklahoma City Thunderオクラホマシティ・サンダー | 44 | 28 | 8.5 | |
| 6 | UTAHUtah Jazzユタ・ジャズ | 44 | 28 | 8.5 | |
| 7 | DALDallas Mavericksダラス・マーベリックス | 43 | 32 | 11 | |
| 8 | PORPortland Trail Blazersポートランド・トレイルブレイザーズ | 35 | 39 | 18.5 | |
| 9 | MEMMemphis Grizzliesメンフィス・グリズリーズ | 34 | 39 | 19 | |
| 10 | PHXPhoenix Sunsフェニックス・サンズ | 34 | 39 | 19 | |
| 11 | SASan Antonio Spursサンアントニオ・スパーズ | 32 | 39 | 20 | |
| 12 | SACSacramento Kingsサクラメント・キングス | 31 | 41 | 21.5 | |
| 13 | NONew Orleans Pelicansニューオーリンズ・ペリカンズ | 30 | 42 | 22.5 | |
| 14 | MINMinnesota Timberwolvesミネソタ・ティンバーウルブズ | 19 | 45 | 29.5 | |
| 15 | GSGolden State Warriorsゴールデンステート・ウォリアーズ | 15 | 50 | 34 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2018-19シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 60 | 22 | - | |
| 2 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 58 | 24 | 2 | |
| 3 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 51 | 31 | 9 | |
| 4 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 49 | 33 | 11 | |
| 5 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 48 | 34 | 12 | |
| 6 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 42 | 40 | 18 | |
| 7 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 42 | 40 | 18 | |
| 8 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 41 | 41 | 19 | |
| 9 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 39 | 43 | 21 | |
| 10 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 39 | 43 | 21 | |
| 11 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 32 | 50 | 28 | |
| 12 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 29 | 53 | 31 | |
| 13 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 22 | 60 | 38 | |
| 14 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 19 | 63 | 41 | |
| 15 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 17 | 65 | 43 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2017-18シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 59 | 23 | - | |
| 2 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 55 | 27 | 4 | |
| 3 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 52 | 30 | 7 | |
| 4 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 50 | 32 | 9 | |
| 5 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 48 | 34 | 11 | |
| 6 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 44 | 38 | 15 | |
| 7 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 44 | 38 | 15 | |
| 8 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 43 | 39 | 16 | |
| 9 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 39 | 43 | 20 | |
| 10 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 36 | 46 | 23 | |
| 11 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 29 | 53 | 30 | |
| 12 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 28 | 54 | 31 | |
| 13 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 27 | 55 | 32 | |
| 14 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 25 | 57 | 34 | |
| 15 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 24 | 58 | 35 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2016-17シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 53 | 29 | - | |
| 2 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 51 | 31 | 2 | |
| 3 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 51 | 31 | 2 | |
| 4 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 49 | 33 | 4 | |
| 5 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 43 | 39 | 10 | |
| 6 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 42 | 40 | 11 | |
| 7 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 42 | 40 | 11 | |
| 8 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 41 | 41 | 12 | |
| 9 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 41 | 41 | 12 | |
| 10 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 37 | 45 | 16 | |
| 11 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 36 | 46 | 17 | |
| 12 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 31 | 51 | 22 | |
| 13 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 29 | 53 | 24 | |
| 14 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 28 | 54 | 25 | |
| 15 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 20 | 62 | 33 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2015-16シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 57 | 25 | - | |
| 2 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 56 | 26 | 1 | |
| 3 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 48 | 34 | 9 | |
| 4 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 48 | 34 | 9 | |
| 5 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 48 | 34 | 9 | |
| 6 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 48 | 34 | 9 | |
| 7 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 45 | 37 | 12 | |
| 8 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 44 | 38 | 13 | |
| 9 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 42 | 40 | 15 | |
| 10 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 41 | 41 | 16 | |
| 11 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 35 | 47 | 22 | |
| 12 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 33 | 49 | 24 | |
| 13 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 32 | 50 | 25 | |
| 14 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 21 | 61 | 36 | |
| 15 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 10 | 72 | 47 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2014-15シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 60 | 22 | - | |
| 2 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 53 | 29 | 7 | |
| 3 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 50 | 32 | 10 | |
| 4 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 49 | 33 | 11 | |
| 5 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 46 | 36 | 14 | |
| 6 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 41 | 41 | 19 | |
| 7 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 40 | 42 | 20 | |
| 8 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 38 | 44 | 22 | |
| 9 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 38 | 44 | 22 | |
| 10 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 37 | 45 | 23 | |
| 11 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 33 | 49 | 27 | |
| 12 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 32 | 50 | 28 | |
| 13 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 25 | 57 | 35 | |
| 14 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 18 | 64 | 42 | |
| 15 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 17 | 65 | 43 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSGolden State Warriorsゴールデンステート・ウォリアーズ | 67 | 15 | - | |
| 2 | HOUHouston Rocketsヒューストン・ロケッツ | 56 | 26 | 11 | |
| 3 | LACLA Clippersロサンゼルス・クリッパーズ | 56 | 26 | 11 | |
| 4 | PORPortland Trail Blazersポートランド・トレイルブレイザーズ | 51 | 31 | 16 | |
| 5 | MEMMemphis Grizzliesメンフィス・グリズリーズ | 55 | 27 | 12 | |
| 6 | SASan Antonio Spursサンアントニオ・スパーズ | 55 | 27 | 12 | |
| 7 | DALDallas Mavericksダラス・マーベリックス | 50 | 32 | 17 | |
| 8 | NONew Orleans Pelicansニューオーリンズ・ペリカンズ | 45 | 37 | 22 | |
| 9 | OKCOklahoma City Thunderオクラホマシティ・サンダー | 45 | 37 | 22 | |
| 10 | PHXPhoenix Sunsフェニックス・サンズ | 39 | 43 | 28 | |
| 11 | UTAHUtah Jazzユタ・ジャズ | 38 | 44 | 29 | |
| 12 | DENDenver Nuggetsデンバー・ナゲッツ | 30 | 52 | 37 | |
| 13 | SACSacramento Kingsサクラメント・キングス | 29 | 53 | 38 | |
| 14 | LALLos Angeles Lakersロサンゼルス・レイカーズ | 21 | 61 | 46 | |
| 15 | MINMinnesota Timberwolvesミネソタ・ティンバーウルブズ | 16 | 66 | 51 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2013-14シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 56 | 26 | - | |
| 2 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 54 | 28 | 2 | |
| 3 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 48 | 34 | 8 | |
| 4 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 48 | 34 | 8 | |
| 5 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 44 | 38 | 12 | |
| 6 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 44 | 38 | 12 | |
| 7 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 43 | 39 | 13 | |
| 8 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 38 | 44 | 18 | |
| 9 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 37 | 45 | 19 | |
| 10 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 33 | 49 | 23 | |
| 11 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 29 | 53 | 27 | |
| 12 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 25 | 57 | 31 | |
| 13 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 23 | 59 | 33 | |
| 14 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 19 | 63 | 37 | |
| 15 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 15 | 67 | 41 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2012-13シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 66 | 16 | - | |
| 2 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 54 | 28 | 12 | |
| 3 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 49 | 32 | 16.5 | |
| 4 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 49 | 33 | 17 | |
| 5 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 45 | 37 | 21 | |
| 6 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 44 | 38 | 22 | |
| 7 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 41 | 40 | 24.5 | |
| 8 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 38 | 44 | 28 | |
| 9 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 34 | 48 | 32 | |
| 10 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 34 | 48 | 32 | |
| 11 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 29 | 53 | 37 | |
| 12 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 29 | 53 | 37 | |
| 13 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 24 | 58 | 42 | |
| 14 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 21 | 61 | 45 | |
| 15 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 20 | 62 | 46 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2011-12シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 50 | 16 | - | |
| 2 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 46 | 20 | 4 | |
| 3 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 42 | 24 | 8 | |
| 4 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 39 | 27 | 11 | |
| 5 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 40 | 26 | 10 | |
| 6 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 37 | 29 | 13 | |
| 7 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 36 | 30 | 14 | |
| 8 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 35 | 31 | 15 | |
| 9 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 31 | 35 | 19 | |
| 10 | DETDetroit Pistonsデトロイト・ピストンズ | 25 | 41 | 25 | |
| 11 | TORToronto Raptorsトロント・ラプターズ | 23 | 43 | 27 | |
| 12 | BKNBrooklyn Netsブルックリン・ネッツ | 22 | 44 | 28 | |
| 13 | CLECleveland Cavaliersクリーブランド・キャバリアーズ | 21 | 45 | 29 | |
| 14 | WSHWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ | 20 | 46 | 30 | |
| 15 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 7 | 59 | 43 |
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
Western Conference
プレーオフ確定圏 プレーイン圏
2010-11シーズン / 最終更新: 2026/8/23
Eastern Conference
| チーム | 勝 | 敗 | GB | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIChicago Bullsシカゴ・ブルズ | 62 | 20 | - | |
| 2 | MIAMiami Heatマイアミ・ヒート | 58 | 24 | 4 | |
| 3 | BOSBoston Celticsボストン・セルティックス | 56 | 26 | 6 | |
| 4 | ORLOrlando Magicオーランド・マジック | 52 | 30 | 10 | |
| 5 | ATLAtlanta Hawksアトランタ・ホークス | 44 | 38 | 18 | |
| 6 | NYNew York Knicksニューヨーク・ニックス | 42 | 40 | 20 | |
| 7 | PHIPhiladelphia 76ersフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 41 | 41 | 21 | |
| 8 | INDIndiana Pacersインディアナ・ペイサーズ | 37 | 45 | 25 | |
| 9 | MILMilwaukee Bucksミルウォーキー・バックス | 35 | 47 | 27 | |
| 10 | CHACharlotte Hornetsシャーロット・ホーネッツ | 34 | 48 | 28 | |
