NBA歴代記録集
現役選手の通算成績は今も更新され続けているため、数値は目安としてご覧ください。(最終更新: 2026/10/25)
歴代通算得点(レギュラーシーズン)
| 順位 | 選手 | 備考 | 得点 |
|---|
| 1 | レブロン・ジェームズ | 現役 | 43,471 |
| 2 | カリーム・アブドゥル=ジャバー | MIL/LAL | 38,387 |
| 3 | カール・マローン | UTA/LAL | 36,928 |
| 4 | ケビン・デュラント | 現役 | 34,035 |
| 5 | コービー・ブライアント | LAL | 33,643 |
| 6 | ジェームズ・ハーデン | 現役 | 33,534 |
| 7 | マイケル・ジョーダン | CHI/WAS | 32,292 |
| 8 | ダーク・ノビツキー | DAL | 31,560 |
| 9 | ウィルト・チェンバレン | PHI/SF/LAL | 31,419 |
| 10 | シャキール・オニール | ORL/LAL/MIA/PHX/CLE/BOS | 28,596 |
歴代通算リバウンド
| 順位 | 選手 | 備考 | 本 |
|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレン | PHI/SF/LAL | 23,924 |
| 2 | ビル・ラッセル | BOS | 21,620 |
| 3 | カリーム・アブドゥル=ジャバー | MIL/LAL | 17,440 |
| 4 | エルビン・ヘイズ | 複数球団 | 16,279 |
| 5 | モーゼス・マローン | 複数球団 | 16,212 |
| 6 | ティム・ダンカン | SA | 15,091 |
| 7 | カール・マローン | UTA/LAL | 14,968 |
| 8 | ロバート・パリッシュ | 複数球団 | 14,715 |
| 9 | ケビン・ガーネット | MIN/BOS/BKN | 14,662 |
| 10 | ドワイト・ハワード | 複数球団 | 14,627 |
歴代通算アシスト
| 順位 | 選手 | 備考 | 本 |
|---|
| 1 | ジョン・ストックトン | UTAH | 15,806 |
| 2 | クリス・ポール | 複数球団 | 12,552 |
| 3 | ジェイソン・キッド | 複数球団 | 12,091 |
| 4 | レブロン・ジェームズ | 現役 | 12,028 |
| 5 | ラッセル・ウェストブルック | 引退(2026年8月) | 10,351 |
| 6 | スティーブ・ナッシュ | PHX/DAL/LAL | 10,335 |
| 7 | マーク・ジャクソン | 複数球団 | 10,334 |
| 8 | マジック・ジョンソン | LAL | 10,141 |
| 9 | オスカー・ロバートソン | CIN/MIL | 9,887 |
| 10 | アイザイア・トーマス | DET | 9,061 |
歴代通算スティール
公式記録は1973-74シーズン以降のみ集計されています。
| 順位 | 選手 | 備考 | 本 |
|---|
| 1 | ジョン・ストックトン | UTAH | 3,265 |
| 2 | クリス・ポール | 複数球団 | 2,728 |
| 3 | ジェイソン・キッド | 複数球団 | 2,684 |
| 4 | マイケル・ジョーダン | CHI/WAS | 2,514 |
| 5 | ゲイリー・ペイトン | 複数球団 | 2,445 |
| 6 | レブロン・ジェームズ | 現役 | 2,421 |
| 7 | モーリス・チークス | 複数球団 | 2,310 |
| 8 | スコッティ・ピッペン | CHI/HOU/POR | 2,307 |
| 9 | クライド・ドレクスラー | POR/HOU | 2,207 |
| 10 | ハキーム・オラジュワン | HOU/TOR | 2,162 |
歴代通算ブロック
公式記録は1973-74シーズン以降のみ集計されています。
| 順位 | 選手 | 備考 | 本 |
|---|
| 1 | ハキーム・オラジュワン | HOU/TOR | 3,830 |
| 2 | ディケンベ・ムトンボ | 複数球団 | 3,289 |
| 3 | カリーム・アブドゥル=ジャバー | MIL/LAL | 3,189 |
| 4 | マーク・イートン | UTAH | 3,064 |
| 5 | ティム・ダンカン | SA | 3,020 |
| 6 | デビッド・ロビンソン | SA | 2,954 |
| 7 | パトリック・ユーイング | NYK/SEA/ORL | 2,894 |
| 8 | シャキール・オニール | 複数球団 | 2,732 |
| 9 | トゥリー・ロリンズ | 複数球団 | 2,542 |
| 10 | ロバート・パリッシュ | 複数球団 | 2,361 |
歴代トリプルダブル回数(レギュラーシーズン)
ラッセル・ウェストブルックは2021年にオスカー・ロバートソンの記録(181回)を更新し歴代1位に。2026年8月の現役引退により通算209回で記録を確定させた。ニコラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)が現役最速ペースで記録を追っている。
| 順位 | 選手 | 備考 | 回 |
|---|
| 1 | ラッセル・ウェストブルック | 引退(2026年8月・通算209回で記録確定) | 209 |
| 2 | ニコラ・ヨキッチ | 現役・記録更新中 | 約198 |
| 3 | オスカー・ロバートソン | CIN/MIL | 181 |
| 4 | マジック・ジョンソン | LAL | 138 |
| 5 | レブロン・ジェームズ | 現役 | 122 |
| 6 | ジェイソン・キッド | 複数球団 | 107 |
| 7 | ルカ・ドンチッチ | 現役 | 88 |
| 8 | ジェームズ・ハーデン | 現役 | 82 |
1試合最多得点(レギュラーシーズン)
| 順位 | 選手 | 備考 | 得点 |
|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレン | 1962/3/2 | 100 |
| 2 | バム・アデバヨ | 2026/3/10 | 83 |
| 3 | コービー・ブライアント | 2006/1/22 | 81 |
| 4 | ウィルト・チェンバレン | 1961/12/8(3OT) | 78 |
| 5 | ウィルト・チェンバレン | 1962/1/13 | 73 |
| 6 | ルカ・ドンチッチ | 2024/1/26 | 73 |
| 7 | デビッド・トンプソン | 1978/4/9 | 73 |
キャリア通算3ポイント成功数
| 順位 | 選手 | 備考 | 本 |
|---|
| 1 | ステフィン・カリー | 現役 | 4,253 |
| 2 | ジェームズ・ハーデン | 現役 | 3,878 |
| 3 | レイ・アレン | MIL/SEA/BOS/MIA | 2,973 |
| 4 | クレイ・トンプソン | 現役 | 2,908 |
| 5 | デイミアン・リラード | 現役 | 2,812 |
| 6 | レブロン・ジェームズ | 現役 | 2,637 |
| 7 | レジー・ミラー | IND | 2,560 |
| 8 | ケビン・デュラント | 現役 | 2,477 |
| 9 | ポール・ジョージ | 現役 | 2,459 |
| 10 | カイル・コーバー | 複数球団 | 2,450 |