PHX
Steve Nashスティーブ・ナッシュ
Phoenix Sunsフェニックス・サンズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14今シーズン | LAL | 15 | 20.9 | 38.3 | 33.3 | 91.7 | 6.8 | 1.9 | 5.7 | 0.5 | 0.1 |
| 2012-13 | LAL | 50 | 32.5 | 49.7 | 43.8 | 92.2 | 12.7 | 2.8 | 6.7 | 0.6 | 0.1 |
| 2011-12 | PHX | 62 | 31.6 | 53.2 | 39.0 | 89.4 | 12.5 | 3.0 | 10.7 | 0.6 | 0.1 |
| 2010-11 | PHX | 75 | 33.3 | 49.2 | 39.5 | 91.2 | 14.7 | 3.5 | 11.4 | 0.6 | 0.1 |
| 2009-10 | PHX | 81 | 32.8 | 50.7 | 42.6 | 93.8 | 16.5 | 3.3 | 11.0 | 0.5 | 0.1 |
| 2008-09 | PHX | 74 | 33.6 | 50.3 | 43.9 | 93.3 | 15.7 | 3.0 | 9.7 | 0.7 | 0.1 |
| 2007-08 | PHX | 81 | 34.3 | 50.4 | 47.0 | 90.6 | 16.9 | 3.5 | 11.1 | 0.7 | 0.1 |
| 2006-07 | PHX | 76 | 35.3 | 53.2 | 45.5 | 89.9 | 18.6 | 3.5 | 11.6 | 0.8 | 0.1 |
| 2005-06 | PHX | 79 | 35.4 | 51.2 | 43.9 | 92.1 | 18.8 | 4.2 | 10.5 | 0.8 | 0.2 |
| 2004-05 | PHX | 75 | 34.3 | 50.2 | 43.1 | 88.7 | 15.5 | 3.3 | 11.5 | 1.0 | 0.1 |
| 2003-04 | DAL | 78 | 33.5 | 47.0 | 40.5 | 91.6 | 14.5 | 3.0 | 8.8 | 0.9 | 0.1 |
| 2002-03 | DAL | 82 | 33.1 | 46.5 | 41.3 | 90.9 | 17.7 | 2.9 | 7.3 | 1.0 | 0.1 |
| 2001-02 | DAL | 82 | 34.6 | 48.3 | 45.5 | 88.7 | 17.9 | 3.1 | 7.7 | 0.6 | 0.0 |
| 2000-01 | DAL | 70 | 34.1 | 48.7 | 40.6 | 89.5 | 15.6 | 3.2 | 7.3 | 1.0 | 0.1 |
| 1999-00 | DAL | 56 | 27.4 | 47.7 | 40.3 | 88.2 | 8.6 | 2.2 | 4.9 | 0.7 | 0.1 |
| 1998-99 | DAL | 40 | 31.7 | 36.3 | 37.4 | 82.6 | 7.9 | 2.9 | 5.5 | 0.9 | 0.1 |
| 1997-98 | PHX | 76 | 21.9 | 45.9 | 41.5 | 86.0 | 9.1 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 |
| 1996-97 | PHX | 65 | 10.5 | 42.3 | 41.8 | 82.4 | 3.3 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 |
| 累計(18シーズン) | - | 1217 | 31.3 | 49.0 | 42.8 | 90.4 | 17,387 | 3,642 | 10,335 | 899 | 102 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2012-13FT%2位3P%5位アシスト16位FG%41位
2011-12アシスト2位FT%4位FG%13位3P%23位
2010-11アシスト1位FT%3位3P%31位
2009-10アシスト1位FT%1位3P%9位FG%32位
2008-09アシスト3位FT%3位3P%9位FG%36位
2007-083P%1位アシスト2位FT%4位FG%36位
2006-07アシスト1位3P%3位FT%5位FG%22位得点35位
2005-06アシスト1位FT%1位3P%5位FG%19位得点33位
2004-05アシスト1位3P%5位FT%6位FG%31位
2003-04FT%2位アシスト3位3P%8位
2002-03FT%3位3P%6位アシスト8位得点40位
2001-023P%5位FT%6位アシスト10位得点40位FG%40位
2000-01FT%4位アシスト13位3P%14位FG%27位
1998-99アシスト20位3P%26位
1997-983P%12位