LAC
Eric Gordonエリック・ゴードン
SGLA Clippersロサンゼルス・クリッパーズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26今シーズン | PHI | 6 | 12.3 | 57.1 | 57.1 | 50.0 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2024-25 | PHI | 39 | 19.7 | 42.6 | 40.9 | 75.0 | 6.8 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
| 2023-24 | PHX | 68 | 27.8 | 44.3 | 37.8 | 79.7 | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
| 2022-23 | HOU→LAC | 69 | 28.5 | 44.6 | 37.1 | 82.1 | 12.4 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 0.4 |
| 2021-22 | HOU | 57 | 29.3 | 47.5 | 41.2 | 77.8 | 13.4 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 0.3 |
| 2020-21 | HOU | 27 | 29.2 | 43.3 | 32.9 | 82.5 | 17.8 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.5 |
| 2019-20 | HOU | 36 | 28.2 | 36.9 | 31.7 | 76.6 | 14.4 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 |
| 2018-19 | HOU | 68 | 31.7 | 40.9 | 36.0 | 78.3 | 16.2 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 |
| 2017-18 | HOU | 69 | 31.2 | 42.8 | 35.9 | 80.9 | 18.0 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.4 |
| 2016-17 | HOU | 75 | 31.0 | 40.6 | 37.2 | 84.0 | 16.2 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 0.5 |
| 2015-16 | NO | 45 | 32.9 | 41.8 | 38.4 | 88.8 | 15.2 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.3 |
| 2014-15 | NO | 61 | 33.1 | 41.1 | 44.8 | 80.5 | 13.4 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 0.2 |
| 2013-14 | NO | 64 | 32.1 | 43.6 | 39.1 | 78.5 | 15.4 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 0.2 |
| 2012-13 | NO | 42 | 30.1 | 40.2 | 32.4 | 84.2 | 17.0 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 0.2 |
| 2011-12 | NO | 9 | 34.4 | 45.0 | 25.0 | 75.4 | 20.6 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 0.4 |
| 2010-11 | LAC | 56 | 37.7 | 45.0 | 36.4 | 82.5 | 22.3 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | 0.3 |
| 2009-10 | LAC | 62 | 36.0 | 44.9 | 37.1 | 74.2 | 16.9 | 2.6 | 3.0 | 1.1 | 0.2 |
| 2008-09 | LAC | 78 | 34.3 | 45.6 | 38.9 | 85.4 | 16.1 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 0.4 |
| 累計(18シーズン) | - | 931 | 31.1 | 43.0 | 37.3 | 80.9 | 14,167 | 2,115 | 2,511 | 780 | 326 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
- 2008年ドラフト1巡目7位(LAC・SG)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2022-23FT%48位
2017-18得点37位
2016-17FT%44位
2015-16FT%10位3P%38位
2014-153P%2位
2013-143P%34位
2012-13FT%30位得点35位
2010-11得点13位スティール32位アシスト38位FT%46位
2009-10得点47位
2008-09FT%29位3P%50位