MEM
Kevin Loveケビン・ラブ
PFMemphis Grizzliesメンフィス・グリズリーズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26今シーズン | UTAH | 37 | 16.6 | 39.7 | 37.3 | 84.1 | 6.7 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 |
| 2024-25 | MIA | 23 | 10.9 | 35.7 | 35.8 | 69.6 | 5.3 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 0.2 |
| 2023-24 | MIA | 55 | 16.8 | 44.0 | 34.4 | 78.7 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 |
| 2022-23 | CLE→MIA | 62 | 20.0 | 38.9 | 33.4 | 87.9 | 8.2 | 6.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 2021-22 | CLE | 74 | 22.5 | 43.0 | 39.2 | 83.8 | 13.6 | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 |
| 2020-21 | CLE | 25 | 24.9 | 40.9 | 36.5 | 82.4 | 12.2 | 7.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 |
| 2019-20 | CLE | 56 | 31.8 | 45.0 | 37.4 | 85.4 | 17.6 | 9.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 |
| 2018-19 | CLE | 22 | 27.2 | 38.5 | 36.1 | 90.4 | 17.0 | 10.9 | 2.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2017-18 | CLE | 59 | 28.0 | 45.8 | 41.5 | 88.0 | 17.6 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |
| 2016-17 | CLE | 60 | 31.4 | 42.7 | 37.3 | 87.1 | 19.0 | 11.1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 |
| 2015-16 | CLE | 77 | 31.5 | 41.9 | 36.0 | 82.2 | 16.0 | 9.9 | 2.4 | 0.8 | 0.5 |
| 2014-15 | CLE | 75 | 33.8 | 43.4 | 36.7 | 80.4 | 16.4 | 9.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 |
| 2013-14 | MIN | 77 | 36.3 | 45.7 | 37.6 | 82.1 | 26.1 | 12.5 | 4.4 | 0.8 | 0.5 |
| 2012-13 | MIN | 18 | 34.3 | 35.2 | 21.7 | 70.4 | 18.3 | 14.0 | 2.3 | 0.7 | 0.5 |
| 2011-12 | MIN | 55 | 39.0 | 44.8 | 37.2 | 82.4 | 26.0 | 13.3 | 2.0 | 0.9 | 0.5 |
| 2010-11 | MIN | 73 | 35.8 | 47.0 | 41.7 | 85.0 | 20.2 | 15.2 | 2.5 | 0.6 | 0.4 |
| 2009-10 | MIN | 60 | 28.6 | 45.0 | 33.0 | 81.5 | 14.0 | 11.0 | 2.3 | 0.7 | 0.4 |
| 2008-09 | MIN | 81 | 25.3 | 45.9 | 10.5 | 78.9 | 11.1 | 9.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| 累計(18シーズン) | - | 989 | 28.4 | 43.7 | 36.9 | 82.8 | 15,669 | 9,712 | 2,239 | 591 | 377 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
- 2008年ドラフト1巡目5位(MEM・PF)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2022-23リバウンド45位
2021-223P%31位リバウンド36位FT%36位
2019-20リバウンド12位FT%26位
2017-18FT%14位リバウンド15位3P%19位得点42位
2016-17リバウンド9位FT%20位得点36位
2015-16リバウンド11位
2014-15リバウンド13位得点44位3P%47位
2013-14リバウンド3位得点4位アシスト39位FT%41位
2011-12リバウンド2位得点4位FT%30位3P%44位
2010-11リバウンド1位3P%12位得点19位FT%29位
2009-10リバウンド7位
2008-09リバウンド17位