10/24 NBA試合結果:ネッツ 121-125 キャバリアーズ ほか7試合
2026/10/24
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 31 | 27 | 17 | 35 | 110 |
| CHA | 31 | 35 | 30 | 19 | 115 |
📍 Spectrum Center(Charlotte, NC)
全選手のスタッツを見る
Miami HeatMIA
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Giannis Antetokounmpoヤニス・アデトクンボ | 25 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4-11 | 36% | 0-1 | 0% | -20 |
| #22 | Andrew Wigginsアンドリュー・ウィギンス | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | -18 |
| #13 | Bam Adebayoバム・アデバヨ | 39 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-17 | 41% | 2-6 | 33% | +9 |
| #11 | Klay Thompsonクレイ・トンプソン | 27 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 42% | 4-9 | 44% | -9 |
| #2 | Davion Mitchellデイビオン・ミッチェル | 37 | 22 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-13 | 62% | 3-4 | 75% | +7 |
| #95 | Bobby Portisボビー・ポーティス | 27 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | 40% | 2-5 | 40% | +7 |
| #5 | Nikola Jovicニコラ・ヨビッチ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -4 |
| #10 | Tim Hardaway Jr.ティム・ハーダウェイ・ジュニア | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 17% | 0-5 | 0% | +4 |
| #9 | Pelle Larssonペレ・ラーション | 36 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 56% | 1-3 | 33% | +7 |
| #4 | Ryan Conwellライアン・コンウェル | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | -8 |
Charlotte HornetsCHA
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Moussa Diabateムサ・ジャバテ | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | -12 |
| #24 | Brandon Millerブランドン・ミラー | 36 | 34 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10-29 | 34% | 3-10 | 30% | +20 |
| #0 | Naz Reidナズ・リード | 37 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9-16 | 56% | 5-8 | 63% | +1 |
| #17 | Dennis Schroderデニス・シュルーダー | 38 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8-17 | 47% | 3-7 | 43% | +5 |
| #4 | Sion Jamesサイオン・ジェームズ | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | -3 |
| #00 | Royce O'Nealeロイス・オニール | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | +4 |
| #31 | Tidjane Salaunティジャン・サラウン | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -2 |
| #11 | Ryan Kalkbrennerライアン・カルクブレナー | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | +17 |
| #8 | Grayson Allenグレイソン・アレン | 34 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-12 | 50% | 4-10 | 40% | -2 |
| #5 | Christian Andersonクリスチャン・アンダーソン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | -3 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 30 | 24 | 26 | 41 | 121 |
| CLE | 35 | 33 | 28 | 29 | 125 |
📍 Rocket Arena(Cleveland, OH)
全選手のスタッツを見る
Brooklyn NetsBKN
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Julius Randleジュリアス・ランドル | 35 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7-12 | 58% | 2-4 | 50% | +6 |
| #17 | Michael Porter Jr.マイケル・ポーター・ジュニア | 33 | 28 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10-18 | 56% | 4-9 | 44% | +5 |
| #20 | Day'Ron Sharpeデイロン・シャープ | 23 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3-10 | 30% | 1-2 | 50% | +6 |
| #1 | Keon Ellisキーオン・エリス | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 29% | 2-6 | 33% | -16 |
| #8 | Egor Deminエゴール・デミン | 31 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5-10 | 50% | 5-10 | 50% | +7 |
| #00 | Josh Minottジョシュ・ミノット | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | -4 |
| #21 | Noah Clowneyノア・クロウニー | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-6 | 17% | 1-3 | 33% | +2 |
| #31 | Chaney Johnsonチェイニー・ジョンソン | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 33% | 2-5 | 40% | -7 |
| #13 | Moritz Wagnerモーリッツ・ワグナー | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 17% | 1-2 | 50% | -12 |
| #0 | Mikel Brown Jr.マイケル・ブラウン・ジュニア | 20 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 30% | 2-6 | 33% | 0 |
| #10 | Nolan Traoreノーラン・トラオレ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | -7 |
Cleveland CavaliersCLE
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Jarrett Allenジャレット・アレン | 27 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7-8 | 88% | 1-1 | 100% | +3 |
| #4 | Evan Mobleyエバン・モブリー | 35 | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7-12 | 58% | 2-3 | 67% | -8 |
| #1 | James Hardenジェームス・ハーデン | 33 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1-8 | 13% | 1-6 | 17% | -3 |
| #45 | Donovan Mitchellドノバン・ミッチェル | 35 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7-15 | 47% | 2-6 | 33% | +5 |
| #8 | Peyton Watsonペイトン・ワトソン | 31 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4-11 | 36% | 2-6 | 33% | -7 |
| #33 | Mario Hezonjaマリオ・ヘゾニャ | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3-5 | 60% | 2-3 | 67% | +8 |
| #5 | Sam Merrillサム・メリル | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +7 |
| #20 | Jaylon Tysonジェイロン・タイソン | 21 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | 50% | 3-7 | 43% | +7 |
| #9 | Craig Porter Jr.クレイグ・ポーター・ジュニア | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +2 |
| #24 | Tyrese Proctorタイリース・プロクター | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | +6 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 25 | 35 | 27 | 29 | 116 |
| PHI | 34 | 30 | 33 | 30 | 127 |
📍 Xfinity Mobile Arena(Philadelphia, PA)
全選手のスタッツを見る
Milwaukee BucksMIL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | Kyle Kuzmaカイル・クズマ | 35 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | 55% | 0-3 | 0% | -3 |
| #24 | Jaime Jaquez Jr.ジェイミー・ジャケス・ジュニア | 27 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-13 | 54% | 2-3 | 67% | -15 |
| #3 | Myles Turnerマイルズ・ターナー | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | -16 |
| #11 | Tyler Herroタイラー・ヒーロー | 31 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-14 | 43% | 1-3 | 33% | -15 |
| #13 | Ryan Rollinsライアン・ロリンズ | 25 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6-14 | 43% | 2-5 | 40% | 0 |
| #15 | Nate Amentネイト・エイメント | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -6 |
| #9 | Kel'el Wareキーレル・ウェア | 29 | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6-11 | 55% | 2-5 | 40% | +4 |
| #20 | AJ Greenエージェイ・グリーン | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 57% | 3-6 | 50% | +5 |
| #0 | Brayden Burriesブレイデン・バリーズ | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 1-4 | 25% | +6 |
| #25 | Kasparas Jakucionisカスパラス・ヤクシオニス | 25 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4-8 | 50% | 0-3 | 0% | -15 |
Philadelphia 76ersPHI
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | Dean Wadeディーン・ウェイド | 28 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | 0 |
| #21 | Joel Embiidジョエル・エンビード | 36 | 28 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8-20 | 40% | 0-3 | 0% | +18 |
| #7 | Jaylen Brownジェイレン・ブラウン | 35 | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9-19 | 47% | 3-6 | 50% | +24 |
| #0 | Tyrese Maxeyタイリース・マキシー | 36 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9-22 | 41% | 4-9 | 44% | +13 |
| #77 | VJ EdgecombeVJ・エッジコム | 30 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5-13 | 38% | 5-10 | 50% | -11 |
| #33 | Jabari Walkerジャバリ・ウォーカー | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | +3 |
| #11 | Justin Edwardsジャスティン・エドワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| #30 | Adem Bonaアデム・ボナ | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -4 |
| #1 | Kentavious Caldwell-Popeケンタビアス・コールドウェル=ポープ | 28 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 50% | 4-6 | 67% | +24 |
| #5 | Anfernee Simonsアンファニー・サイモンズ | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-7 | 14% | 1-5 | 20% | -13 |
| #8 | Caleb Loveケイレブ・ラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| #00 | Labaron Philon Jr.ラバロン・フィロン・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | +1 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 28 | 29 | 40 | 27 | 124 |
| CHI | 27 | 35 | 20 | 38 | 120 |
📍 United Center(Chicago, IL)
全選手のスタッツを見る
Washington WizardsWSH
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Anthony Davisアンソニー・デイビス | 31 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-21 | 38% | 0-1 | 0% | -3 |
| #18 | Kyshawn Georgeカイショーン・ジョージ | 36 | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8-17 | 47% | 0-5 | 0% | +14 |
| #20 | Alex Sarrアレックス・サー | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5-7 | 71% | 0-1 | 0% | -5 |
| #3 | Trae Youngトレイ・ヤング | 34 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-13 | 46% | 4-10 | 40% | -10 |
| #0 | Bilal Coulibalyビラル・クリバリー | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | -2 |
| #9 | Justin Champagnieジャスティン・シャンパニー | 26 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 50% | 1-3 | 33% | +18 |
| #8 | Deandre Aytonデアンドレ・エイトン | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 60% | 0-0 | - | -2 |
| #7 | Bub Carringtonバブ・キャリントン | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 3-5 | 60% | +7 |
| #27 | Will Rileyウィル・ライリー | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -5 |
| #12 | Tre Johnsonトレ・ジョンソン | 23 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 50% | 2-5 | 40% | +8 |
Chicago BullsCHI
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | Jalen Smithジェイレン・スミス | 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 45% | 2-7 | 29% | -8 |
| #14 | Matas Buzelisマタス・ブゼリス | 35 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7-13 | 54% | 2-7 | 29% | +3 |
| #8 | Caleb Wilsonカレブ・ウィルソン | 38 | 30 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10-24 | 42% | 1-9 | 11% | +14 |
| #24 | Norman Powellノーマン・パウエル | 33 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4-12 | 33% | 3-7 | 43% | +1 |
| #3 | Josh Giddeyジョシュ・ギディー | 30 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 1-3 | 33% | +5 |
| #12 | Zach Collinsザック・コリンズ | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | -1 |
| #35 | Isaac Okoroアイザック・オコロ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -21 |
| #11 | Leonard Millerレナード・ミラー | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 38% | 1-4 | 25% | -1 |
| #7 | Buddy Hieldバディ・ヒールド | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 57% | 1-3 | 33% | -3 |
| #30 | Tre Jonesトレ・ジョーンズ | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 43% | 1-1 | 100% | -9 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | 32 | 36 | 24 | 30 | 122 |
| DAL | 31 | 29 | 29 | 17 | 106 |
📍 American Airlines Center(Dallas, TX)
全選手のスタッツを見る
San Antonio SpursSA
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Victor Wembanyamaヴィクター・ウェンバンヤマ | 29 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9-18 | 50% | 2-6 | 33% | +32 |
| #4 | De'Aaron Foxデアロン・フォックス | 28 | 19 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | 55% | 2-4 | 50% | +25 |
| #24 | Devin Vassellデビン・バセル | 32 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 50% | 1-4 | 25% | +13 |
| #5 | Stephon Castleステフォン・キャッスル | 28 | 19 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8-18 | 44% | 3-8 | 38% | +12 |
| #2 | Dylan Harperディラン・ハーパー | 28 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9-18 | 50% | 3-8 | 38% | +18 |
| #40 | Harrison Barnesハリソン・バーンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -6 |
| #3 | Keldon Johnsonケルドン・ジョンソン | 26 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 60% | 0-0 | - | +14 |
| #30 | Julian Champagnieジュリアン・シャンパーニュ | 28 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 3-7 | 43% | +16 |
| #11 | Carter Bryantカーター・ブライアント | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | -11 |
| #7 | Luke Kornetルーク・コーネット | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | -18 |
| #10 | Tarris Reed Jr.タリス・リード・ジュニア | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | -1 |
| #0 | Jordan McLaughlinジョーダン・マクラフリン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | -7 |
| #17 | Ja'Kobi Gillespieジャコビ・ギレスピー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -7 |
Dallas MavericksDAL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Daniel Gaffordダニエル・ガフォード | 23 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | 67% | 0-0 | - | -12 |
| #25 | P.J. WashingtonPJ・ワシントン | 36 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-12 | 50% | 0-3 | 0% | -18 |
| #3 | Naji Marshallナジ・マーシャル | 21 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 50% | 1-1 | 100% | -11 |
| #10 | Zaccharie Risacherザカリー・リサシェ | 32 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | 50% | 1-3 | 33% | -16 |
| #0 | Max Christieマックス・クリスティー | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-9 | 22% | 1-5 | 20% | -22 |
| #14 | Morez Johnson Jr.モレツ・ジョンソン・ジュニア | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | -1 |
| #33 | Tobi Lawalトビ・ラワル | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | +3 |
| #55 | Sergio de Larreaセルヒオ・デ・ラレア | 33 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9-15 | 60% | 3-4 | 75% | -5 |
| #30 | Moussa Cisseムサ・シセ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | +3 |
| #8 | Marcus Sasserマーカス・サッサー | 27 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | 56% | 2-5 | 40% | +1 |
| #1 | Walter Clayton Jr.ウォルター・クレイトン・ジュニア | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | -5 |
| #9 | Jett Howardジェット・ハワード | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | +3 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 30 | 29 | 33 | 29 | 121 |
| ATL | 26 | 22 | 33 | 33 | 114 |
📍 State Farm Arena(Atlanta, GA)
全選手のスタッツを見る
Houston RocketsHOU
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Kevin Durantケビン・デュラント | 37 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8-15 | 53% | 3-7 | 43% | +19 |
| #10 | Jabari Smith Jr.ジャバリ・スミス・ジュニア | 33 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | 42% | 2-6 | 33% | -2 |
| #28 | Alperen Sengunアルペレン・シェングン | 33 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6-12 | 50% | 1-2 | 50% | +13 |
| #1 | Amen Thompsonアメン・トンプソン | 39 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-12 | 33% | 0-0 | - | -1 |
| #15 | Reed Sheppardリード・シェパード | 30 | 19 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7-13 | 54% | 5-11 | 45% | +19 |
| #8 | Jae'Sean Tateジェイシーン・テイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -3 |
| #17 | Tari Easonタリ・イーソン | 31 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8-15 | 53% | 0-3 | 0% | -1 |
| #27 | Isaiah Crawfordアイザイア・クロフォード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -3 |
| #30 | Clint Capelaクリント・カペラ | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +1 |
| #31 | Bogdan Bogdanovicボグダン・ボグダノビッチ | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 50% | 3-5 | 60% | -6 |
| #2 | Bruce Thorntonブルース・ソーントン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -1 |
Atlanta HawksATL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Onyeka Okongwuオニェカ・オコングウ | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 25% | 0-5 | 0% | -13 |
| #1 | Jalen Johnsonジェイレン・ジョンソン | 38 | 26 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8-19 | 42% | 2-7 | 29% | +3 |
| #3 | CJ McCollumCJマッカラム | 30 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-14 | 50% | 1-5 | 20% | -2 |
| #7 | Nickeil Alexander-Walkerニッケイル・アレクサンダー・ウォーカー | 32 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7-16 | 44% | 4-12 | 33% | -2 |
| #5 | Dyson Danielsダイソン・ダニエルズ | 29 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-11 | 73% | 1-1 | 100% | -8 |
| #31 | Jock Landaleジョック・ランデール | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1-5 | 20% | 0-4 | 0% | +2 |
| #0 | Luguentz Dortルグエンツ・ドート | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 50% | 1-4 | 25% | -6 |
| #2 | Aaron Wigginsアーロン・ウィギンス | 29 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 46% | 4-9 | 44% | -2 |
| #4 | Kingston Flemingsキングストン・フレミングス | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | -7 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 135 |
| DEN | 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 141 |
📍 Ball Arena(Denver, CO)
全選手のスタッツを見る
New Orleans PelicansNO
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zion Williamsonザイオン・ウィリアムソン | 33 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7-11 | 64% | 0-1 | 0% | -1 |
| #25 | Trey Murphy IIIトレイ・マーフィー3世 | 37 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10-17 | 59% | 4-8 | 50% | -17 |
| #6 | DeAndre Jordanデアンドレ・ジョーダン | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 100% | 0-0 | - | -1 |
| #5 | Dejounte Murrayデジョンテ・マレー | 35 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9-18 | 50% | 1-6 | 17% | -16 |
| #0 | Jeremiah Fearsジェレマイア・フィアーズ | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 33% | 0-2 | 0% | +8 |
| #2 | Herbert Jonesハーバート・ジョーンズ | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | +7 |
| #17 | Karlo Matkovicカルロ・マトコビッチ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | -3 |
| #22 | Derik Queenデリック・クイーン | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 60% | 0-1 | 0% | +2 |
| #3 | Jordan Pooleジョーダン・プール | 23 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 33% | 2-5 | 40% | -2 |
| #41 | Saddiq Beyサディーク・ベイ | 25 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 33% | 2-7 | 29% | -2 |
| #24 | Bennedict Mathurinベネディクト・マチュリン | 20 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 44% | 1-5 | 20% | -5 |
Denver NuggetsDEN
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | Aaron Gordonアーロン・ゴードン | 37 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 22% | 1-6 | 17% | +10 |
| #13 | Bryce Hopkinsブライス・ホプキンス | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | -9 |
| #15 | Nikola Jokicニコラ・ヨキッチ | 44 | 35 | 15 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12-23 | 52% | 3-10 | 30% | +11 |
| #27 | Jamal Murrayジャマール・マレー | 43 | 42 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12-25 | 48% | 8-16 | 50% | +14 |
| #0 | Christian Braunクリスチャン・ブラウン | 40 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-11 | 64% | 0-3 | 0% | +15 |
| #3 | Marvin Bagley IIIマーヴィン・バグリー3世 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | -5 |
| #7 | Trevon Brazileトレボン・ブラジル | 28 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | 55% | 3-7 | 43% | +10 |
| #00 | Cam Whitmoreキャム・ウィットモア | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | -10 |
