WSH
Anthony Davisアンソニー・デイビス
PFWashington Wizardsワシントン・ウィザーズ
生年月日: 1993年3月11日 (33歳)
身長208cm(6' 10")体重115kg(253lbs)身長・体重ランキング →
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27今シーズン | WSH | 3 | 32.3 | 41.5 | 16.7 | 73.9 | 20.7 | 9.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 |
| 2025-26 | DAL | 20 | 31.3 | 50.6 | 27.0 | 72.8 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 |
| 2024-25 | LAL→DAL | 51 | 33.4 | 51.6 | 28.2 | 77.5 | 24.7 | 11.6 | 3.5 | 1.2 | 2.2 |
| 2023-24 | LAL | 76 | 35.5 | 55.6 | 27.1 | 81.6 | 24.7 | 12.6 | 3.5 | 1.2 | 2.3 |
| 2022-23 | LAL | 56 | 34.0 | 56.3 | 25.7 | 78.4 | 25.9 | 12.5 | 2.6 | 1.1 | 2.0 |
| 2021-22 | LAL | 40 | 35.1 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 23.2 | 9.9 | 3.1 | 1.2 | 2.3 |
| 2020-21 | LAL | 36 | 32.3 | 49.1 | 26.0 | 73.8 | 21.8 | 7.9 | 3.1 | 1.3 | 1.6 |
| 2019-20 | LAL | 62 | 34.4 | 50.3 | 33.0 | 84.6 | 26.1 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 |
| 2018-19 | NO | 56 | 33.0 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 25.9 | 12.0 | 3.9 | 1.6 | 2.4 |
| 2017-18 | NO | 75 | 36.4 | 53.4 | 34.0 | 82.8 | 28.1 | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 |
| 2016-17 | NO | 75 | 36.1 | 50.5 | 29.9 | 80.2 | 28.0 | 11.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 |
| 2015-16 | NO | 61 | 35.5 | 49.3 | 32.4 | 75.8 | 24.3 | 10.3 | 1.9 | 1.3 | 2.0 |
| 2014-15 | NO | 68 | 36.1 | 53.5 | 8.3 | 80.5 | 24.4 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 |
| 2013-14 | NO | 67 | 35.2 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 20.8 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 2.8 |
| 2012-13 | NO | 64 | 28.8 | 51.6 | 0.0 | 75.1 | 13.5 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
| 累計(15シーズン) | - | 810 | 34.4 | 52.2 | 29.4 | 79.3 | 19,447 | 8,664 | 2,073 | 1,059 | 1,851 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
今季の調子(2026-27)
今季最高得点34点vs MIL(2026/10/21)
直近3試合平均20.7得点リバウンド 9.0 ・ アシスト 2.7
勝敗別の平均得点26.5(2勝)/9.0(1敗)勝利試合 / 敗戦試合の平均得点
同ポジション内での位置(PF・現役46人中)
得点上位11%
リバウンド上位4%
アシスト上位26%
現行ロースターに登録されている同ポジション選手(8人以上いるポジションのみ)の今シーズン平均成績で比較。数値が小さいほど上位。
記録・実績
- 2012年ドラフト1巡目1位(NO・PF)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2026-27リバウンド8位ブロック15位得点26位スティール46位
2023-24リバウンド3位ブロック4位得点15位FG%21位スティール26位
2019-20ブロック3位得点10位スティール14位リバウンド18位FT%33位FG%36位
2017-18ブロック1位得点2位リバウンド7位スティール18位FG%20位FT%42位
2016-17ブロック3位得点4位リバウンド7位スティール31位FG%36位
2015-16ブロック4位得点7位リバウンド9位FG%39位スティール40位
2014-15ブロック1位得点5位リバウンド9位FG%18位スティール30位
2013-14ブロック1位リバウンド11位得点16位FG%27位スティール38位
2012-13ブロック10位リバウンド27位FG%30位