SA
Harrison Barnesハリソン・バーンズ
SFSan Antonio Spursサンアントニオ・スパーズ
生年月日: 1992年5月30日 (34歳)
身長203cm(6' 8")体重102kg(225lbs)身長・体重ランキング →
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27今シーズン | SA | 3 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2025-26 | SA | 77 | 25.8 | 45.6 | 38.8 | 82.9 | 9.9 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.2 |
| 2024-25 | SA | 82 | 27.2 | 50.8 | 43.3 | 80.9 | 12.3 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 |
| 2023-24 | SAC | 82 | 29.0 | 47.4 | 38.7 | 80.1 | 12.2 | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
| 2022-23 | SAC | 82 | 32.5 | 47.3 | 37.4 | 84.7 | 15.0 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 |
| 2021-22 | SAC | 77 | 33.6 | 46.9 | 39.4 | 82.6 | 16.4 | 5.6 | 2.4 | 0.7 | 0.2 |
| 2020-21 | SAC | 58 | 36.2 | 49.7 | 39.1 | 83.0 | 16.1 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2019-20 | SAC | 72 | 34.5 | 46.0 | 38.1 | 80.2 | 14.5 | 4.9 | 2.2 | 0.6 | 0.2 |
| 2018-19 | DAL→SAC | 77 | 32.9 | 42.0 | 39.5 | 82.4 | 16.4 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
| 2017-18 | DAL | 77 | 34.2 | 44.5 | 35.7 | 82.7 | 18.9 | 6.1 | 2.0 | 0.6 | 0.2 |
| 2016-17 | DAL | 79 | 35.5 | 46.8 | 35.1 | 86.1 | 19.2 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 |
| 2015-16 | GS | 66 | 30.9 | 46.6 | 38.3 | 76.1 | 11.7 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 |
| 2014-15 | GS | 82 | 28.3 | 48.2 | 40.5 | 72.0 | 10.1 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
| 2013-14 | GS | 78 | 28.3 | 39.9 | 34.7 | 71.8 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |
| 2012-13 | GS | 81 | 25.4 | 43.9 | 35.9 | 75.8 | 9.2 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 累計(15シーズン) | - | 1073 | 30.8 | 46.0 | 38.5 | 81.1 | 14,575 | 4,955 | 1,888 | 722 | 191 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
今季の調子(2026-27)
今季最高得点3点vs OKC(2026/10/21)
直近3試合平均1.0得点リバウンド 0.0 ・ アシスト 0.0
勝敗別の平均得点0.0(1勝)/1.5(2敗)勝利試合 / 敗戦試合の平均得点
同ポジション内での位置(SF・現役50人中)
得点上位98%
リバウンド上位100%
アシスト上位96%
現行ロースターに登録されている同ポジション選手(8人以上いるポジションのみ)の今シーズン平均成績で比較。数値が小さいほど上位。
記録・実績
- 2012年ドラフト1巡目7位(GS・SF)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2025-263P%37位
2024-253P%5位FG%36位FT%45位
2022-23FT%33位
2021-223P%27位FT%42位得点50位
2020-21FT%42位リバウンド44位
2018-193P%30位FT%46位
2017-18得点33位FT%43位
2016-17FT%25位得点35位
2015-163P%40位
2014-153P%13位