10/16 NBAプレシーズン結果:バックス 128-127 ペイサーズ ほか11試合
2026/10/16
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 36 | 29 | 30 | 20 | 115 |
| ORL | 34 | 36 | 38 | 28 | 136 |
📍 Kia Center(Orlando, FL)
全選手のスタッツを見る
Miami HeatMIA
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | Andrew Wigginsアンドリュー・ウィギンス | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 57% | 1-3 | 33% | -1 |
| #95 | Bobby Portisボビー・ポーティス | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-9 | 56% | 2-5 | 40% | -1 |
| #5 | Nikola Jovicニコラ・ヨビッチ | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 67% | 2-2 | 100% | -1 |
| #11 | Klay Thompsonクレイ・トンプソン | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0% | 0-6 | 0% | -1 |
| #2 | Davion Mitchellデイビオン・ミッチェル | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | -1 |
| #0 | Simone Fontecchioシモーネ・フォンテッキオ | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | 27% | 1-7 | 14% | -13 |
| #15 | Myron Gardnerマイロン・ガードナー | 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-11 | 18% | 1-5 | 20% | -11 |
| #16 | Keshad Johnsonケシャッド・ジョンソン | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 33% | 2-5 | 40% | -17 |
| #35 | Kylor Kelleyカイラー・ケリー | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | -3 |
| #8 | Nick Richardsニック・リチャーズ | 18 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | -13 |
| #50 | Vladislav Goldinヴラディスラフ・ゴールディン | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | -4 |
| #10 | Tim Hardaway Jr.ティム・ハーダウェイ・ジュニア | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 60% | 1-2 | 50% | -4 |
| #88 | Gabe Madsenゲイブ・マドセン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | +1 |
| #24 | Tre Donaldsonトレ・ドナルドソン | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | -12 |
| #19 | Bez Mbengベズ・ンベン | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -4 |
| #4 | Ryan Conwellライアン・コンウェル | 30 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9-17 | 53% | 3-7 | 43% | -20 |
Orlando MagicORL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Paolo Bancheroパオロ・バンケロ | 26 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 45% | 1-2 | 50% | +9 |
| #22 | Franz Wagnerフランツ・ワグナー | 19 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 57% | 0-3 | 0% | +2 |
| #34 | Wendell Carter Jr.ウェンデル・カーター・ジュニア | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | -2 |
| #3 | Desmond Baneデズモンド・ベイン | 24 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8-16 | 50% | 7-12 | 58% | +4 |
| #4 | Jalen Suggsジェイレン・サグス | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | +6 |
| #24 | Kevin Knox IIケビン・ノックス2世 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +7 |
| #8 | Jamal Cainジャマール・ケイン | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 86% | 2-2 | 100% | +4 |
| #12 | Malaki Branhamマラキ・ブラナム | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | +8 |
| #23 | Tristan da Silvaトリスタン・ダ・シルバ | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5-9 | 56% | 2-5 | 40% | +17 |
| #93 | Noah Pendaノア・ペンダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +5 |
| #9 | Nikola Vucevicニコラ・ヴーチェヴィッチ | 23 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 45% | 0-3 | 0% | +13 |
| #35 | Goga Bitadzeゴガ・ビタゼ | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | +4 |
| #14 | Colin Castletonコリン・キャッスルトン | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | +6 |
| #2 | Jevon Carterジェボン・カーター | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +17 |
| #20 | JD DavisonJD・デイビソン | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | +4 |
| #30 | Alex Moralesアレックス・モラレス | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | +7 |
| #11 | Jase Richardsonジェイス・リチャードソン | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -6 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 34 | 24 | 26 | 31 | 10 | 125 |
| PHI | 28 | 32 | 34 | 21 | 5 | 120 |
📍 Xfinity Mobile Arena(Philadelphia, PA)
全選手のスタッツを見る
Boston CelticsBOS
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | Gabe McGlothanゲイブ・マクグロサン | 22 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 29% | 2-7 | 29% | +6 |
| #26 | Tucker DeVriesタッカー・デブリーズ | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 30% | 3-8 | 38% | -2 |
| #12 | Chris Cenac Jr.クリス・セナック・ジュニア | 19 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6-10 | 60% | 0-2 | 0% | -14 |
| #29 | Milos Uzanミロス・ウザン | 23 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 44% | 2-5 | 40% | -8 |
| #44 | Hayden Grayヘイデン・グレイ | 27 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3-6 | 50% | 1-1 | 100% | +11 |
| #77 | Amari Williamsアマリ・ウィリアムズ | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 50% | 0-0 | - | +2 |
| #20 | Dillon Mitchellディロン・ミッチェル | 25 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 0 |
| #52 | Luka Garzaルカ・ガルザ | 18 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 50% | 2-4 | 50% | +3 |
| #8 | Ron Harper Jr.ロン・ハーパー・ジュニア | 35 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7-20 | 35% | 1-9 | 11% | +18 |
| #55 | Baylor Scheiermanベイラー・シャイアーマン | 19 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-11 | 9% | 1-6 | 17% | +4 |
| #27 | Jordan Walshジョーダン・ウォルシュ | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | 44% | 1-3 | 33% | +3 |
| #28 | Hugo Gonzalezヒューゴ・ゴンザレス | 20 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 60% | 3-7 | 43% | +2 |
Philadelphia 76ersPHI
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | LeBron Jamesレブロン・ジェームズ | 25 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4-9 | 44% | 0-2 | 0% | +17 |
| #21 | Joel Embiidジョエル・エンビード | 29 | 27 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | 54% | 2-7 | 29% | +6 |
| #1 | Kentavious Caldwell-Popeケンタビアス・コールドウェル=ポープ | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 40% | 1-4 | 25% | +26 |
| #7 | Jaylen Brownジェイレン・ブラウン | 31 | 20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8-14 | 57% | 1-5 | 20% | +9 |
| #0 | Tyrese Maxeyタイリース・マキシー | 30 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7-11 | 64% | 1-3 | 33% | +8 |
| #45 | Dean Wadeディーン・ウェイド | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | -6 |
| #33 | Jabari Walkerジャバリ・ウォーカー | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 50% | 0-3 | 0% | -6 |
| #35 | Dillon Jonesディロン・ジョーンズ | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | -8 |
| #11 | Justin Edwardsジャスティン・エドワーズ | 25 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 17% | 0-4 | 0% | -24 |
| #8 | Caleb Loveケイレブ・ラブ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0% | 0-2 | 0% | -9 |
| #14 | Jameer Nelson Jr.ジャミール・ネルソン・ジュニア | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | -4 |
| #00 | Labaron Philon Jr.ラバロン・フィロン・ジュニア | 27 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-9 | 44% | 1-3 | 33% | -20 |
| #12 | Rayan Rupertラヤン・ルペール | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | -14 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 33 | 19 | 28 | 45 | 125 |
| DET | 33 | 26 | 34 | 36 | 129 |
📍 Little Caesars Arena(Detroit, MI)
全選手のスタッツを見る
Toronto RaptorsTOR
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | Trayce Jackson-Davisトレイス・ジャクソン=デイビス | 29 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4-5 | 80% | 0-0 | - | +10 |
| #22 | Allen Gravesアレン・グレイブス | 23 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-13 | 31% | 0-5 | 0% | -12 |
| #8 | Jaden Bradleyジェイデン・ブラッドリー | 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | +1 |
| #25 | Nimari Burnettニマリ・バーネット | 24 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4-8 | 50% | 3-6 | 50% | +9 |
| #55 | Alijah Martinアライジャ・マーティン | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | 40% | 1-3 | 33% | -13 |
| #20 | Tyson Degenhartタイソン・デゲンハート | 30 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5-10 | 50% | 2-7 | 29% | -3 |
| #33 | Jamarion Sharpジャマリオン・シャープ | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -14 |
| #11 | Tyreke Keyタイリーク・キー | 30 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 36% | 4-7 | 57% | -5 |
| #18 | Malachi Smithマラカイ・スミス | 33 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-18 | 44% | 4-7 | 57% | +5 |
| #23 | Jalen Celestineジェイレン・セレスティン | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | +2 |
Detroit PistonsDET
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55 | Duncan Robinsonダンカン・ロビンソン | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 57% | 1-4 | 25% | +7 |
| #20 | John Collinsジョン・コリンズ | 22 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 57% | 1-3 | 33% | +9 |
| #0 | Jalen Durenジェイレン・デュレン | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6-9 | 67% | 0-0 | - | +6 |
| #2 | Cade Cunninghamケイド・カニンガム | 26 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-12 | 67% | 2-4 | 50% | +5 |
| #9 | Ausar Thompsonオーサー・トンプソン | 19 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-5 | 100% | 0-0 | - | +3 |
| #12 | Taurean Princeトリアン・プリンス | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -14 |
| #7 | Paul Reedポール・リード | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 50% | 0-0 | - | +7 |
| #35 | Tolu Smithトル・スミス | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | - | 0-0 | - | -10 |
| #5 | Ronald Holland IIロナルド・ホランド2世 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | +10 |
| #13 | Isaac Jonesアイザック・ジョーンズ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | +7 |
| #31 | Javonte Greenジャボンテ・グリーン | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | -14 |
| #27 | Kevin Huerterケビン・ヒュアター | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +1 |
| #17 | Isaiah Joeアイザイア・ジョー | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 2-3 | 67% | +7 |
| #94 | Elijah Harklessエライジャ・ハークレス | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | +7 |
| #8 | Chaz Lanierチャズ・レイニアー | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 33% | 2-6 | 33% | -9 |
| #24 | Daniss Jenkinsダニス・ジェンキンス | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 14% | 1-5 | 20% | +3 |
| #23 | Ebuka Okorieエブカ・オコリエ | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 100% | 1-1 | 100% | -6 |
| #18 | John Ukomaduジョン・ウコマドゥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | +1 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 21 | 35 | 34 | 27 | 11 | 128 |
| IND | 29 | 42 | 22 | 24 | 10 | 127 |
📍 Gainbridge Fieldhouse(Indianapolis, IN)
全選手のスタッツを見る
Milwaukee BucksMIL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | Kyle Kuzmaカイル・クズマ | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 57% | 3-3 | 100% | -12 |
| #24 | Jaime Jaquez Jr.ジェイミー・ジャケス・ジュニア | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 50% | 0-4 | 0% | +7 |
| #3 | Myles Turnerマイルズ・ターナー | 23 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3-9 | 33% | 1-3 | 33% | +11 |
| #11 | Tyler Herroタイラー・ヒーロー | 24 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10-16 | 63% | 5-7 | 71% | +4 |
| #13 | Ryan Rollinsライアン・ロリンズ | 16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 44% | 0-3 | 0% | -1 |
| #21 | Ousmane Diengウスマン・ディエン | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 22% | 0-6 | 0% | +13 |
| #23 | Bogoljub Markovicボゴリュブ・マルコビッチ | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-11 | 27% | 1-5 | 20% | +3 |
| #9 | Kel'el Wareキーレル・ウェア | 25 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | 50% | 1-4 | 25% | -13 |
| #30 | Cormac Ryanコーマック・ライアン | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0 |
| #7 | Kevin Porter Jr.ケビン・ポーター・ジュニア | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | -7 |
| #20 | AJ Greenエージェイ・グリーン | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 60% | 3-5 | 60% | -10 |
| #19 | Kam Jonesカム・ジョーンズ | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25% | 1-3 | 33% | +2 |
| #0 | Brayden Burriesブレイデン・バリーズ | 26 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 55% | 0-4 | 0% | +6 |
| #25 | Kasparas Jakucionisカスパラス・ヤクシオニス | 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | +2 |
Indiana PacersIND
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | Pascal Siakamパスカル・シアカム | 21 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-10 | 80% | 5-7 | 71% | +23 |
| #40 | Ivica Zubacアイビカ・ズバッツ | 20 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 63% | 0-0 | - | +13 |
| #10 | Kelly Oubre Jr.ケリー・ウーブレ・ジュニア | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | 0 |
| #2 | Andrew Nembhardアンドリュー・ネンバード | 20 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 63% | 1-3 | 33% | +21 |
| #0 | Tyrese Haliburtonタイリース・ハリバートン | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-14 | 50% | 3-6 | 50% | +15 |
| #22 | Larry Nance Jr.ラリー・ナンス・ジュニア | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | -9 |
| #1 | Obi Toppinオビ・トッピン | 18 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 57% | 4-7 | 57% | -1 |
| #18 | Jalen Slawsonジェイレン・スローソン | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1-4 | 25% | 0-3 | 0% | -6 |
| #32 | Jay Huffジェイ・ハフ | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 14% | 0-6 | 0% | -14 |
| #24 | Kobe Brownコービー・ブラウン | 28 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-14 | 29% | 1-3 | 33% | -6 |
| #26 | Ben Sheppardベン・シェパード | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-4 | 0% | 0-3 | 0% | -14 |
| #29 | Quenton Jacksonクエントン・ジャクソン | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 57% | 1-4 | 25% | -14 |
| #3 | Braden Smithブレイデン・スミス | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | -10 |
| #51 | Rienk Mastリエンク・マスト | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -3 |
| #13 | Keba Keitaケバ・ケイタ | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5-5 | 100% | 0-0 | - | 0 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 39 | 34 | 29 | 33 | 135 |
| DAL | 34 | 20 | 24 | 33 | 111 |
📍 American Airlines Center(Dallas, TX)
全選手のスタッツを見る
Atlanta HawksATL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Onyeka Okongwuオニェカ・オコングウ | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | +11 |
| #1 | Jalen Johnsonジェイレン・ジョンソン | 25 | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 50% | 1-3 | 33% | +2 |
| #3 | CJ McCollumCJマッカラム | 22 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-11 | 18% | 2-8 | 25% | +5 |
| #7 | Nickeil Alexander-Walkerニッケイル・アレクサンダー・ウォーカー | 27 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7-12 | 58% | 6-10 | 60% | +21 |
| #5 | Dyson Danielsダイソン・ダニエルズ | 25 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 43% | 0-1 | 0% | +7 |
| #24 | Corey Kispertコーリー・キスパート | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33% | -2 |
| #14 | Asa Newellアサ・ニューウェル | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | -4 |
| #20 | Zuby Ejioforズビー・エジオフォー | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25% | 0-0 | - | -3 |
| #31 | Jock Landaleジョック・ランデール | 21 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 80% | 3-4 | 75% | +16 |
| #0 | Luguentz Dortルグエンツ・ドート | 23 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 2-6 | 33% | +18 |
| #2 | Aaron Wigginsアーロン・ウィギンス | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-13 | 46% | 4-9 | 44% | +33 |
| #10 | RayJ Dennisレイジェイ・デニス | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -3 |
| #00 | Keshon Gilbertケション・ギルバート | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | -3 |
| #4 | Kingston Flemingsキングストン・フレミングス | 21 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 33% | 2-4 | 50% | +22 |
Dallas MavericksDAL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Daniel Gaffordダニエル・ガフォード | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | -5 |
| #25 | P.J. WashingtonPJ・ワシントン | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | 23% | 2-8 | 25% | -21 |
| #32 | Cooper Flaggクーパー・フラッグ | 30 | 26 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8-20 | 40% | 2-6 | 33% | -10 |
| #10 | Zaccharie Risacherザカリー・リサシェ | 27 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8-12 | 67% | 0-1 | 0% | -13 |
| #11 | Kyrie Irvingカイリー・アービング | 25 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 50% | 5-7 | 71% | -20 |
| Quincy Acyクインシー・エイシー | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| #7 | Dwight Powellドワイト・パウエル | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -9 |
| #16 | Caleb Martinケイレブ・マーティン | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 50% | 0-0 | - | -6 |
| #3 | Naji Marshallナジ・マーシャル | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | -3 |
| #14 | Morez Johnson Jr.モレツ・ジョンソン・ジュニア | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | -9 |
| #33 | Tobi Lawalトビ・ラワル | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-3 | 0% | 0-0 | - | -1 |
| #55 | Sergio de Larreaセルヒオ・デ・ラレア | 25 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3-6 | 50% | 2-3 | 67% | -8 |
| #30 | Moussa Cisseムサ・シセ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | +1 |
| #31 | Seth Lundyセス・ランディ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +1 |
| #8 | Marcus Sasserマーカス・サッサー | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | -12 |
| #1 | John Poulakidasジョン・プラキダス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -5 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 18 | 19 | 35 | 25 | 97 |
| SA | 42 | 29 | 30 | 25 | 126 |
📍 Frost Bank Center(San Antonio, TX)
全選手のスタッツを見る
Sacramento KingsSAC
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Domantas Sabonisドマンタス・サボニス | 30 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4-9 | 44% | 1-2 | 50% | -25 |
| #13 | Keegan Murrayキーガン・マレー | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 20% | 1-2 | 50% | -24 |
| #8 | Zach LaVineザック・ラビーン | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6-12 | 50% | 1-5 | 20% | -21 |
| #25 | Ben Simmonsベン・シモンズ | 26 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5-9 | 56% | 0-0 | - | -21 |
| #5 | Darius Acuff Jr.ダライアス・アカフ・ジュニア | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-12 | 42% | 1-2 | 50% | -26 |
| #15 | De'Andre Hunterディアンドレ・ハンター | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | -4 |
| #9 | Precious Achiuwaプレシャス・アチウワ | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-7 | 86% | 0-1 | 0% | -4 |
| #33 | Alex Karabanアレックス・カラバン | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -9 |
