10/14 NBAプレシーズン結果:ペリカンズ 101-97 マーベリックス ほか6試合
2026/10/14
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 29 | 37 | 37 | 25 | 128 |
| MIA | 35 | 34 | 43 | 32 | 144 |
📍 Kaseya Center(Miami, FL)
全選手のスタッツを見る
Brooklyn NetsBKN
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Julius Randleジュリアス・ランドル | 28 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-13 | 31% | 0-4 | 0% | -19 |
| #17 | Michael Porter Jr.マイケル・ポーター・ジュニア | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-17 | 53% | 4-8 | 50% | -8 |
| #20 | Day'Ron Sharpeデイロン・シャープ | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5-8 | 63% | 1-3 | 33% | -4 |
| #1 | Keon Ellisキーオン・エリス | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-7 | 0% | 0-5 | 0% | -5 |
| #8 | Egor Deminエゴール・デミン | 23 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-12 | 42% | 4-7 | 57% | 0 |
| #00 | Josh Minottジョシュ・ミノット | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 25% | 1-3 | 33% | 0 |
| #16 | Grant Nelsonグラント・ネルソン | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| #21 | Noah Clowneyノア・クロウニー | 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40% | 2-3 | 67% | -2 |
| #2 | Danny Wolfダニー・ウルフ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -3 |
| #31 | Chaney Johnsonチェイニー・ジョンソン | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | -2 |
| #13 | Moritz Wagnerモーリッツ・ワグナー | 22 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-7 | 86% | 3-3 | 100% | -13 |
| #4 | Drake Powellドレイク・パウエル | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 |
| #0 | Mikel Brown Jr.マイケル・ブラウン・ジュニア | 18 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 57% | 2-5 | 40% | -11 |
| #10 | Nolan Traoreノーラン・トラオレ | 22 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-11 | 45% | 0-4 | 0% | -13 |
Miami HeatMIA
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Giannis Antetokounmpoヤニス・アデトクンボ | 24 | 20 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8-10 | 80% | 0-2 | 0% | +15 |
| #22 | Andrew Wigginsアンドリュー・ウィギンス | 22 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8-15 | 53% | 1-5 | 20% | +3 |
| #8 | Nick Richardsニック・リチャーズ | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 67% | 0-0 | - | +3 |
| #11 | Klay Thompsonクレイ・トンプソン | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | 50% | 2-7 | 29% | 0 |
| #2 | Davion Mitchellデイビオン・ミッチェル | 24 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-8 | 50% | 1-3 | 33% | -7 |
| #95 | Bobby Portisボビー・ポーティス | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 63% | 2-3 | 67% | +9 |
| #0 | Simone Fontecchioシモーネ・フォンテッキオ | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-5 | 80% | 3-4 | 75% | +4 |
| #15 | Myron Gardnerマイロン・ガードナー | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | +4 |
| #16 | Keshad Johnsonケシャッド・ジョンソン | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | +4 |
| #5 | Nikola Jovicニコラ・ヨビッチ | 23 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +14 |
| #35 | Kylor Kelleyカイラー・ケリー | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0 |
| #10 | Tim Hardaway Jr.ティム・ハーダウェイ・ジュニア | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 40% | 2-8 | 25% | +8 |
| #24 | Tre Donaldsonトレ・ドナルドソン | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0 |
| #4 | Ryan Conwellライアン・コンウェル | 24 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 63% | 3-4 | 75% | +23 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 20 | 24 | 33 | 16 | 93 |
| BOS | 28 | 26 | 31 | 29 | 114 |
📍 TD Garden(Boston, MA)
全選手のスタッツを見る
Charlotte HornetsCHA
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 | Royce O'Nealeロイス・オニール | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4-4 | 100% | 4-4 | 100% | -15 |
| #14 | Moussa Diabateムサ・ジャバテ | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | -8 |
| #24 | Brandon Millerブランドン・ミラー | 27 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-17 | 24% | 3-10 | 30% | -11 |
| #0 | Naz Reidナズ・リード | 26 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4-14 | 29% | 2-7 | 29% | -13 |
| #17 | Dennis Schroderデニス・シュルーダー | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2-6 | 33% | 0-3 | 0% | -15 |
| #23 | Wyatt Fricksワイアット・フリックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | -4 |
| #31 | Tidjane Salaunティジャン・サラウン | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5-9 | 56% | 4-8 | 50% | -8 |
| #22 | Hannes Steinbachハネス・シュタインバッハ | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -4 |
| #11 | Ryan Kalkbrennerライアン・カルクブレナー | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-3 | 100% | 0-0 | - | -9 |
| #20 | Jarkel Joinerジャーケル・ジョイナー | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -2 |
| #4 | Sion Jamesサイオン・ジェームズ | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -1 |
| #5 | Christian Andersonクリスチャン・アンダーソン | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 50% | 2-3 | 67% | -10 |
| #33 | Liam McNeeleyリアム・マクニーリー | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-7 | 29% | 1-5 | 20% | 0 |
| #10 | Michael Ajayiマイケル・アジャイ | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | -5 |
Boston CelticsBOS
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Paul Georgeポール・ジョージ | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 20% | 1-7 | 14% | -6 |
| #0 | Jayson Tatumジェイソン・テイタム | 29 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8-17 | 47% | 3-8 | 38% | +6 |
| #4 | Mitchell Robinsonミッチェル・ロビンソン | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5-5 | 100% | 0-0 | - | +11 |
| #9 | Derrick Whiteデリック・ホワイト | 20 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | 67% | 1-2 | 50% | 0 |
| #27 | Jordan Walshジョーダン・ウォルシュ | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | +6 |
| #30 | Sam Hauserサム・ハウザー | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +23 |
| #20 | Dillon Mitchellディロン・ミッチェル | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | +4 |
| #12 | Chris Cenac Jr.クリス・セナック・ジュニア | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | +4 |
| #52 | Luka Garzaルカ・ガルザ | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5-8 | 63% | 2-4 | 50% | +5 |
| #88 | Neemias Quetaニーミアス・ケタ | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 64% | 0-3 | 0% | +16 |
| #11 | Payton Pritchardペイトン・プリチャード | 29 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 27% | 1-4 | 25% | +19 |
| #8 | Ron Harper Jr.ロン・ハーパー・ジュニア | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | +4 |
| #55 | Baylor Scheiermanベイラー・シャイアーマン | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | +8 |
| #28 | Hugo Gonzalezヒューゴ・ゴンザレス | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +5 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 23 | 26 | 26 | 28 | 103 |
| SA | 22 | 38 | 32 | 31 | 123 |
📍 Frost Bank Center(San Antonio, TX)
全選手のスタッツを見る
Phoenix SunsPHX
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Haywood Highsmithヘイウッド・ハイスミス | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 1-2 | 50% | 0 |
| #0 | Ryan Dunnライアン・ダン | 23 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 100% | 0-0 | - | +2 |
| #10 | Khaman Maluachカマン・マルアッチ | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | +9 |
| #8 | Luke Kennardルーク・ケナード | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | -1 |
| #17 | Jamaree Bouyeaジャマリー・ブーイェア | 28 | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-11 | 64% | 1-2 | 50% | -12 |
| #21 | CJ Huntleyシージェイ・ハントリー | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33% | 0-1 | 0% | +7 |
| #36 | Phillip Wheelerフィリップ・ウィーラー | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | -3 |
| #18 | Koa Peatコア・ピート | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5-8 | 63% | 0-0 | - | -15 |
| #20 | Rasheer Flemingラシーア・フレミング | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | 40% | 0-4 | 0% | -23 |
| #26 | Duop Reathドゥオップ・リース | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 30% | 2-8 | 25% | -31 |
| #23 | Jordan Goodwinジョーダン・グッドウィン | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0% | 0-3 | 0% | -13 |
| #2 | Kennedy Chandlerケネディ・チャンドラー | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 0-0 | - | -4 |
| #14 | Koby Breaコービー・ブレア | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | -3 |
| #61 | Pat Spencerパット・スペンサー | 20 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | -13 |
San Antonio SpursSA
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Victor Wembanyamaヴィクター・ウェンバンヤマ | 23 | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9-14 | 64% | 0-3 | 0% | +19 |
| #4 | De'Aaron Foxデアロン・フォックス | 19 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 60% | 2-2 | 100% | +13 |
| #24 | Devin Vassellデビン・バセル | 25 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 50% | 1-6 | 17% | +19 |
| #5 | Stephon Castleステフォン・キャッスル | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | +24 |
| #2 | Dylan Harperディラン・ハーパー | 23 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 36% | 1-2 | 50% | +16 |
| #40 | Harrison Barnesハリソン・バーンズ | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | +4 |
| #25 | David Jones Garciaデビッド・ジョーンズ・ガルシア | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | -6 |
| #11 | Carter Bryantカーター・ブライアント | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4-7 | 57% | 4-7 | 57% | 0 |
| #15 | Maliq Brownマリク・ブラウン | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | +5 |
| #10 | Tarris Reed Jr.タリス・リード・ジュニア | 21 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | -3 |
| #0 | Jordan McLaughlinジョーダン・マクラフリン | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33% | 0-0 | - | +3 |
| #33 | Jon Elmoreジョン・エルモア | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +4 |
| #17 | Ja'Kobi Gillespieジャコビ・ギレスピー | 15 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4-11 | 36% | 3-7 | 43% | +2 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 24 | 32 | 19 | 26 | 101 |
| DAL | 18 | 27 | 18 | 34 | 97 |
📍 American Airlines Center(Dallas, TX)
全選手のスタッツを見る
New Orleans PelicansNO
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Karlo Matkovicカルロ・マトコビッチ | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 75% | 3-4 | 75% | -2 |
| #21 | Yves Missiイブ・ミッシ | 17 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3-6 | 50% | 0-0 | - | +1 |
| #41 | Saddiq Beyサディーク・ベイ | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | +1 |
| #24 | Bennedict Mathurinベネディクト・マチュリン | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | 25% | 1-4 | 25% | +3 |
| #0 | Jeremiah Fearsジェレマイア・フィアーズ | 20 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6-11 | 55% | 2-3 | 67% | +5 |
| #2 | Herbert Jonesハーバート・ジョーンズ | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | +7 |
| #1 | Zion Williamsonザイオン・ウィリアムソン | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-5 | 100% | 0-0 | - | +14 |
| #25 | Trey Murphy IIIトレイ・マーフィー3世 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-8 | 25% | 0-5 | 0% | +11 |
| #9 | Trendon Watfordトレンドン・ワトフォード | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -8 |
| #13 | Julian Reeseジュリアン・リース | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -5 |
| #34 | Jalon Mooreジェイロン・ムーア | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | -3 |
| #8 | Malik Diaマリク・ディア | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -3 |
| #22 | Derik Queenデリック・クイーン | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1-9 | 11% | 0-2 | 0% | +11 |
| #3 | Jordan Pooleジョーダン・プール | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | +9 |
| #11 | Bryce McGowensブライス・マクガウエンズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -5 |
| #4 | Kobe Bufkinコービー・バフキン | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -5 |
| #10 | Jaron Pierre Jr.ジャロン・ピエール・ジュニア | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | -8 |
| #14 | AJ JohnsonエーJ・ジョンソン | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | -3 |
Dallas MavericksDAL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | P.J. WashingtonPJ・ワシントン | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-5 | 0% | 0-4 | 0% | +5 |
| #3 | Naji Marshallナジ・マーシャル | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | -4 |
| #10 | Zaccharie Risacherザカリー・リサシェ | 23 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-11 | 27% | 0-7 | 0% | -9 |
| #30 | Moussa Cisseムサ・シセ | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3-6 | 50% | 0-0 | - | -3 |
| #0 | Max Christieマックス・クリスティー | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 33% | 1-4 | 25% | -3 |
| #16 | Caleb Martinケイレブ・マーティン | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0-5 | 0% | 0-4 | 0% | -13 |
| #23 | Jorge Diaz Grahamホルヘ・ディアス・グラハム | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 0 |
| #33 | Tobi Lawalトビ・ラワル | 23 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4-6 | 67% | 0-0 | - | -1 |
| #13 | Tarik Biberovicタリク・ビベロビッチ | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3-12 | 25% | 1-9 | 11% | -7 |
| #55 | Sergio de Larreaセルヒオ・デ・ラレア | 30 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3-6 | 50% | 2-3 | 67% | +2 |
| #31 | Seth Lundyセス・ランディ | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 50% | 1-4 | 25% | +5 |
| #1 | John Poulakidasジョン・プラキダス | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5-9 | 56% | 4-8 | 50% | +8 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 24 | 38 | 40 | 23 | 125 |
| MIL | 15 | 24 | 39 | 26 | 104 |
📍 Fiserv Forum(Milwaukee, WI)
全選手のスタッツを見る
Chicago BullsCHI
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | Jalen Smithジェイレン・スミス | 21 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 40% | 3-5 | 60% | +3 |
| #14 | Matas Buzelisマタス・ブゼリス | 24 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 67% | 5-7 | 71% | +17 |
| #8 | Caleb Wilsonカレブ・ウィルソン | 24 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | 36% | 1-5 | 20% | +14 |
| #24 | Norman Powellノーマン・パウエル | 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 38% | 2-6 | 33% | +14 |
| #3 | Josh Giddeyジョシュ・ギディー | 22 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +11 |
| #44 | Patrick Williamsパトリック・ウィリアムズ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 43% | 0-4 | 0% | -4 |
| #20 | Jalen Bridgesジェイレン・ブリッジス | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | -2 |
| #11 | Leonard Millerレナード・ミラー | 19 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | 64% | 3-4 | 75% | +20 |
| #2 | Noa Essengueノア・エッセング | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | +9 |
| #00 | Orlando Robinsonオーランド・ロビンソン | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 33% | 0-0 | - | -2 |
| #7 | Buddy Hieldバディ・ヒールド | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +10 |
| #30 | Tre Jonesトレ・ジョーンズ | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | +12 |
| #13 | Brandon Boston Jr.ブランドン・ボストン・ジュニア | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -3 |
| #5 | Dailyn Swainデイリン・スウェイン | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | -7 |
| #22 | Jaylin Sellersジェイリン・セラーズ | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 67% | 2-4 | 50% | +13 |
Milwaukee BucksMIL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 | Pete Nanceピート・ナンス | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 17% | 0-4 | 0% | -17 |
| #21 | Ousmane Diengウスマン・ディエン | 27 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4-12 | 33% | 2-6 | 33% | -24 |
| #00 | Jericho Simsジェリコ・シムズ | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | -5 |
| #0 | Brayden Burriesブレイデン・バリーズ | 29 | 19 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-12 | 42% | 1-6 | 17% | -15 |
| #25 | Kasparas Jakucionisカスパラス・ヤクシオニス | 20 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3-8 | 38% | 1-5 | 20% | -5 |
| #17 | Johni Broomeジョニ・ブルーム | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | +2 |
| #23 | Bogoljub Markovicボゴリュブ・マルコビッチ | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -2 |
| #88 | Jake Stephensジェイク・スティーブンス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +3 |
| #9 | Kel'el Wareキーレル・ウェア | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-9 | 22% | 0-4 | 0% | -9 |
| #12 | Caris LeVertカリス・ルベール | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -11 |
| #30 | Cormac Ryanコーマック・ライアン | 26 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4-9 | 44% | 3-7 | 43% | -20 |
| #19 | Kam Jonesカム・ジョーンズ | 22 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9-14 | 64% | 2-6 | 33% | -2 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 29 | 36 | 32 | 31 | 128 |
| MIN | 38 | 20 | 24 | 24 | 106 |
📍 Target Center(Minneapolis, MN)
全選手のスタッツを見る
Detroit PistonsDET
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55 | Duncan Robinsonダンカン・ロビンソン | 24 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 63% | 4-5 | 80% | +20 |
| #20 | John Collinsジョン・コリンズ | 20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-5 | 80% | 0-1 | 0% | +15 |
| #0 | Jalen Durenジェイレン・デュレン | 15 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 89% | 0-1 | 0% | +2 |
| #2 | Cade Cunninghamケイド・カニンガム | 25 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5-11 | 45% | 2-4 | 50% | +11 |
| #9 | Ausar Thompsonオーサー・トンプソン | 21 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +10 |
| #7 | Paul Reedポール・リード | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2-4 | 50% | 0-0 | - | +10 |
| #35 | Tolu Smithトル・スミス | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 75% | 0-0 | - | +12 |
| #5 | Ronald Holland IIロナルド・ホランド2世 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-6 | 67% | 0-0 | - | +4 |
| #34 | Ugonna Onyensoウゴンナ・オニエンソ | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | -2 |
| #13 | Isaac Jonesアイザック・ジョーンズ | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -2 |
| #31 | Javonte Greenジャボンテ・グリーン | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +3 |
| #27 | Kevin Huerterケビン・ヒュアター | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | +8 |
| #17 | Isaiah Joeアイザイア・ジョー | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 40% | 1-5 | 20% | +12 |
| #94 | Elijah Harklessエライジャ・ハークレス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | -2 |
