MIN
Rudy Gobertルディ・ゴベア
CMinnesota Timberwolvesミネソタ・ティンバーウルブズ
生年月日: 1992年6月26日 (34歳)
身長216cm(7' 1")体重117kg(258lbs)身長・体重ランキング →
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27今シーズン | MIN | 2 | 31.5 | 60.0 | 0.0 | 58.3 | 9.5 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26 | MIN | 76 | 31.3 | 68.2 | 0.0 | 52.6 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 |
| 2024-25 | MIN | 72 | 33.2 | 66.9 | 0.0 | 67.4 | 12.0 | 10.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 |
| 2023-24 | MIN | 76 | 34.1 | 66.1 | 0.0 | 63.8 | 14.0 | 12.9 | 1.3 | 0.7 | 2.1 |
| 2022-23 | MIN | 70 | 30.7 | 65.9 | 0.0 | 64.4 | 13.4 | 11.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
| 2021-22 | UTAH | 66 | 32.1 | 71.3 | 0.0 | 69.0 | 15.6 | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 |
| 2020-21 | UTAH | 71 | 30.8 | 67.5 | 0.0 | 62.3 | 14.3 | 13.5 | 1.3 | 0.6 | 2.7 |
| 2019-20 | UTAH | 68 | 34.3 | 69.3 | 0.0 | 63.0 | 15.1 | 13.5 | 1.5 | 0.8 | 2.0 |
| 2018-19 | UTAH | 81 | 31.8 | 66.9 | 0.0 | 63.6 | 15.9 | 12.9 | 2.0 | 0.8 | 2.3 |
| 2017-18 | UTAH | 56 | 32.4 | 62.2 | 0.0 | 68.2 | 13.5 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 2.3 |
| 2016-17 | UTAH | 81 | 33.9 | 66.1 | 0.0 | 65.3 | 14.0 | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 |
| 2015-16 | UTAH | 61 | 31.7 | 55.9 | 0.0 | 56.9 | 9.1 | 11.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 |
| 2014-15 | UTAH | 82 | 26.3 | 60.4 | 0.0 | 62.3 | 8.4 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 |
| 2013-14 | UTAH | 45 | 9.6 | 48.6 | 0.0 | 49.2 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| 累計(14シーズン) | - | 907 | 30.7 | 65.8 | 0.0 | 63.3 | 11,306 | 10,596 | 1,253 | 634 | 1,842 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
今季の調子(2026-27)
今季最高得点14点@ ORL(2026/10/23)
直近2試合平均9.5得点リバウンド 12.0 ・ アシスト 1.0
同ポジション内での位置(C・現役38人中)
得点上位42%
リバウンド上位5%
アシスト上位53%
現行ロースターに登録されている同ポジション選手(8人以上いるポジションのみ)の今シーズン平均成績で比較。数値が小さいほど上位。
記録・実績
- 2013年ドラフト1巡目27位(DEN・C)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2025-26FG%1位リバウンド5位ブロック6位
2024-25FG%3位リバウンド7位ブロック8位
2023-24リバウンド2位FG%3位ブロック6位
2022-23リバウンド4位FG%5位ブロック11位
2021-22リバウンド1位FG%2位ブロック3位
2020-21ブロック1位FG%1位リバウンド2位
2019-20FG%2位リバウンド4位ブロック6位
2018-19FG%1位ブロック3位リバウンド4位
2017-18ブロック3位FG%5位リバウンド11位
2016-17ブロック1位FG%2位リバウンド4位
2015-16ブロック3位リバウンド7位FG%8位
2014-15ブロック4位FG%4位リバウンド14位