10/7 NBAプレシーズン結果:バックス 128-126 サンダー ほか3試合
2026/10/7
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 27 | 38 | 26 | 21 | 112 |
| IND | 32 | 29 | 38 | 24 | 123 |
📍 Hilton Coliseum(Ames, IA)
全選手のスタッツを見る
Minnesota TimberwolvesMIN
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Jaden McDanielsジェイデン・マクダニエルズ | 21 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-10 | 60% | 4-6 | 67% | +6 |
| #24 | Jonathan Kumingaジョナサン・クミンガ | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-9 | 11% | 0-3 | 0% | -7 |
| #27 | Rudy Gobertルディ・ゴベア | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | +7 |
| #1 | LaMelo Ballラメロ・ボール | 20 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5-9 | 56% | 4-6 | 67% | +7 |
| #5 | Anthony Edwardsアンソニー・エドワーズ | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 50% | 4-5 | 80% | +1 |
| #41 | Trey Lylesトレイ・ライルズ | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 75% | 2-3 | 67% | -4 |
| #25 | Enrique Freemanエンリケ・フリーマン | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | -6 |
| #23 | Norchad Omierノーチャド・オミエ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -6 |
| #9 | Cody Williamsコディ・ウィリアムズ | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | -4 |
| #33 | Isaiah Evansアイザイア・エヴァンス | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | -4 |
| #19 | Joan Beringerジョーン・ベリンジャー | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-3 | 33% | 0-0 | - | -8 |
| #13 | Ayo Dosunmuアヨ・ドスンム | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 43% | 1-4 | 25% | -11 |
| #7 | Jaylen Clarkジェイレン・クラーク | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -16 |
| #4 | Terrence Shannon Jr.テレンス・シャノン・ジュニア | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | -7 |
| #8 | Bones Hylandボーンズ・ハイランド | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 43% | 3-6 | 50% | +2 |
| #15 | Zyon Pullinザイオン・プリン | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | -5 |
Indiana PacersIND
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | Pascal Siakamパスカル・シアカム | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | 63% | 0-2 | 0% | -4 |
| #40 | Ivica Zubacアイビカ・ズバッツ | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 43% | 0-0 | - | -13 |
| #2 | Andrew Nembhardアンドリュー・ネンバード | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | +1 |
| #23 | Aaron Nesmithアーロン・ネスミス | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-9 | 78% | 4-6 | 67% | -13 |
| #0 | Tyrese Haliburtonタイリース・ハリバートン | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 38% | 1-3 | 33% | -12 |
| #1 | Obi Toppinオビ・トッピン | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 80% | 1-2 | 50% | +9 |
| #18 | Jalen Slawsonジェイレン・スローソン | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1-4 | 25% | 0-0 | - | +16 |
| #5 | Jarace Walkerジャレース・ウォーカー | 28 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | +18 |
| #32 | Jay Huffジェイ・ハフ | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | 55% | 2-4 | 50% | +9 |
| #10 | Kelly Oubre Jr.ケリー・ウーブレ・ジュニア | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +10 |
| #24 | Kobe Brownコービー・ブラウン | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | +5 |
| #26 | Ben Sheppardベン・シェパード | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 44% | 3-5 | 60% | +6 |
| #29 | Quenton Jacksonクエントン・ジャクソン | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | +4 |
| #3 | Braden Smithブレイデン・スミス | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25% | 1-1 | 100% | +11 |
| #51 | Rienk Mastリエンク・マスト | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | +6 |
| #13 | Keba Keitaケバ・ケイタ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | +2 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 36 | 28 | 30 | 28 | 122 |
| MEM | 26 | 35 | 26 | 31 | 118 |
📍 FedExForum(Memphis, TN)
全選手のスタッツを見る
Orlando MagicORL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Paolo Bancheroパオロ・バンケロ | 15 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | +8 |
| #22 | Franz Wagnerフランツ・ワグナー | 14 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 29% | 0-3 | 0% | +7 |
| #34 | Wendell Carter Jr.ウェンデル・カーター・ジュニア | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 71% | 3-4 | 75% | +17 |
| #3 | Desmond Baneデズモンド・ベイン | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-3 | 100% | 3-3 | 100% | +11 |
| #11 | Jase Richardsonジェイス・リチャードソン | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +11 |
| #24 | Kevin Knox IIケビン・ノックス2世 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 38% | 1-4 | 25% | -4 |
| #8 | Jamal Cainジャマール・ケイン | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 67% | 3-6 | 50% | +4 |
| #12 | Malaki Branhamマラキ・ブラナム | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-7 | 29% | 1-1 | 100% | -4 |
| #23 | Tristan da Silvaトリスタン・ダ・シルバ | 25 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-16 | 38% | 4-10 | 40% | -8 |
| #9 | Nikola Vucevicニコラ・ヴーチェヴィッチ | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-3 | 100% | 3-3 | 100% | -14 |
| #35 | Goga Bitadzeゴガ・ビタゼ | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 75% | 0-0 | - | +3 |
| #14 | Colin Castletonコリン・キャッスルトン | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | -2 |
| #2 | Jevon Carterジェボン・カーター | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | -7 |
| #20 | JD DavisonJD・デイビソン | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | -1 |
| #30 | Alex Moralesアレックス・モラレス | 24 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | -1 |
Memphis GrizzliesMEM
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Cedric Cowardセドリック・カワード | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 33% | 2-4 | 50% | -13 |
| #27 | Cameron Boozerキャメロン・ブーザー | 22 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 57% | 2-3 | 67% | -13 |
| #0 | Jaylen Wellsジェイレン・ウェルズ | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 20% | 1-6 | 17% | -13 |
| #14 | Zach Edeyザック・エディ | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -10 |
| #2 | Ty Jeromeタイ・ジェローム | 19 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-14 | 50% | 1-4 | 25% | -2 |
| #3 | Jerami Grantジェラミ・グラント | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 1-3 | 33% | +6 |
| #17 | Kris Murrayクリス・マレー | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +3 |
| #18 | Olivier-Maxence Prosperオリビエ・マクサンス・プロスパー | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 1-4 | 25% | +3 |
| #22 | Taylor Hendricksテイラー・ヘンドリックス | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 71% | 2-4 | 50% | +7 |
| #45 | GG JacksonGG・ジャクソン | 14 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 38% | 3-5 | 60% | +6 |
| #35 | Karim Lopezカリム・ロペス | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| #41 | Quinten Postクインテン・ポスト | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | +1 |
| #20 | Carson Cooperカーソン・クーパー | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -2 |
| #1 | Scotty Pippen Jr.スコッティ・ピッペン・ジュニア | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | +6 |
| #24 | Cam Spencerキャム・スペンサー | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | -6 |
| #10 | Javon Smallジャボン・スモール | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +3 |
| #4 | Walter Clayton Jr.ウォルター・クレイトン・ジュニア | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3-8 | 38% | 1-3 | 33% | +4 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 35 | 29 | 33 | 31 | 128 |
| OKC | 44 | 38 | 20 | 24 | 126 |
📍 Paycom Center(Oklahoma City, OK)
全選手のスタッツを見る
Milwaukee BucksMIL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | Jaime Jaquez Jr.ジェイミー・ジャケス・ジュニア | 22 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 33% | 3-7 | 43% | -6 |
| #3 | Myles Turnerマイルズ・ターナー | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | 63% | 2-4 | 50% | +16 |
| #9 | Kel'el Wareキーレル・ウェア | 25 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7-13 | 54% | 0-4 | 0% | -9 |
| #11 | Tyler Herroタイラー・ヒーロー | 23 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-9 | 56% | 3-6 | 50% | +8 |
| #13 | Ryan Rollinsライアン・ロリンズ | 21 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 71% | 2-3 | 67% | +2 |
| #35 | Pete Nanceピート・ナンス | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | +4 |
| #21 | Ousmane Diengウスマン・ディエン | 23 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 43% | 0-2 | 0% | +2 |
| #15 | Nate Amentネイト・エイメント | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 14% | 0-1 | 0% | -1 |
| #23 | Bogoljub Markovicボゴリュブ・マルコビッチ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +5 |
| #00 | Jericho Simsジェリコ・シムズ | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-3 | 100% | 0-0 | - | -21 |
| #30 | Cormac Ryanコーマック・ライアン | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | +9 |
| #19 | Kam Jonesカム・ジョーンズ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | +6 |
| #0 | Brayden Burriesブレイデン・バリーズ | 21 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-13 | 38% | 0-4 | 0% | -4 |
| #25 | Kasparas Jakucionisカスパラス・ヤクシオニス | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 43% | 2-6 | 33% | -1 |
Oklahoma City ThunderOKC
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Aday Maraアダイ・マラ | 25 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 100% | 0-0 | - | +17 |
| #9 | Alex Carusoアレックス・カルーソ | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 67% | 4-6 | 67% | +15 |
| #2 | Shai Gilgeous-Alexanderシェイ・ギルジアス・アレキサンダー | 18 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 100% | 3-3 | 100% | +9 |
| #8 | Jalen Williamsジェイレン・ウィリアムズ | 19 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8-11 | 73% | 0-3 | 0% | +9 |
| #22 | Cason Wallaceケイソン・ウォレス | 18 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 25% | 1-4 | 25% | +11 |
| #23 | Brooks Barnhizerブルックス・バーンハイザー | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | -9 |
| #17 | Andrew Holifieldアンドリュー・ホリフィールド | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +2 |
| #33 | Christoph Tillyクリストフ・ティリー | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -14 |
| #34 | Kenrich Williamsケンリッチ・ウィリアムズ | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1-9 | 11% | 1-6 | 17% | -8 |
| #3 | Jared McCainジャレッド・マケイン | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 36% | 3-6 | 50% | +8 |
| #30 | Anthony Pritchardアンソニー・プリチャード | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | -3 |
| #25 | Ajay Mitchellアジェイ・ミッチェル | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | -6 |
| #21 | Josh Dixジョシュ・ディックス | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-5 | 20% | 1-5 | 20% | -15 |
| #13 | Otega Owehオテガ・オウェ | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-3 | 33% | 0-0 | - | -6 |
| #14 | Bennett Stirtzベネット・スタルツ | 22 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-11 | 55% | 4-7 | 57% | -20 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 40 | 24 | 26 | 27 | 117 |
| CHI | 29 | 33 | 31 | 31 | 124 |
📍 United Center(Chicago, IL)
全選手のスタッツを見る
Phoenix SunsPHX
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Dillon Brooksディロン・ブルックス | 23 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7-9 | 78% | 3-5 | 60% | -7 |
| #22 | Miles Bridgesマイルズ・ブリッジス | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -1 |
| #11 | Oso Ighodaroオソ・イゴダロ | 18 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4-6 | 67% | 0-0 | - | +3 |
| #15 | Devin Bookerデビン・ブッカー | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-14 | 21% | 0-8 | 0% | -7 |
| #4 | Jalen Greenジェイレン・グリーン | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4-10 | 40% | 1-4 | 25% | -8 |
| #19 | Haywood Highsmithヘイウッド・ハイスミス | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -5 |
| #0 | Ryan Dunnライアン・ダン | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | -1 |
| #18 | Koa Peatコア・ピート | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 33% | 0-0 | - | -9 |
| #20 | Rasheer Flemingラシーア・フレミング | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | -3 |
| #10 | Khaman Maluachカマン・マルアッチ | 25 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | +1 |
| #8 | Luke Kennardルーク・ケナード | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | +4 |
| #23 | Jordan Goodwinジョーダン・グッドウィン | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | +1 |
| #12 | Collin Gillespieコリン・ギレスピー | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 50% | 3-6 | 50% | +5 |
| #17 | Jamaree Bouyeaジャマリー・ブーイェア | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 67% | 1-2 | 50% | -4 |
| #61 | Pat Spencerパット・スペンサー | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | -4 |
Chicago BullsCHI
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | Jalen Smithジェイレン・スミス | 20 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5-8 | 63% | 2-4 | 50% | -1 |
| #14 | Matas Buzelisマタス・ブゼリス | 26 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-15 | 40% | 0-6 | 0% | 0 |
| #8 | Caleb Wilsonカレブ・ウィルソン | 29 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6-15 | 40% | 0-4 | 0% | -3 |
| #24 | Norman Powellノーマン・パウエル | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 75% | 3-4 | 75% | +4 |
| #3 | Josh Giddeyジョシュ・ギディー | 23 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-6 | 17% | 1-3 | 33% | +5 |
| #21 | Drew Petersonドリュー・ピーターソン | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +5 |
| #44 | Patrick Williamsパトリック・ウィリアムズ | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 2-2 | 100% | +8 |
| #35 | Isaac Okoroアイザック・オコロ | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | -5 |
| #11 | Leonard Millerレナード・ミラー | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 71% | 1-2 | 50% | +4 |
| #19 | Tobe Awakaトビ・アワカ | 21 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6-8 | 75% | 1-1 | 100% | -2 |
| #2 | Noa Essengueノア・エッセング | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | +12 |
| #7 | Buddy Hieldバディ・ヒールド | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | -1 |
| #13 | Brandon Boston Jr.ブランドン・ボストン・ジュニア | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +3 |
| #5 | Dailyn Swainデイリン・スウェイン | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3-3 | 100% | 0-0 | - | +6 |
プレシーズン4試合まとめ:接戦続出も明暗分かれる結果に
2026-10-07(現地時間)は、いずれもプレシーズンゲームとして4試合が行われた。公式戦ではないオープン戦ながら、終盤までもつれる展開が多く見られた。
インディアナ・ペイサーズ、第3Qの攻勢でミネソタを突き放す
ミネソタ・ティンバーウルブズ112-123インディアナ・ペイサーズのプレシーズンゲームは、第1Qからペイサーズがリードを奪う立ち上がりとなった。第2Qはウルブズが38-29で上回り一時65-61と逆転したが、第3Qにペイサーズが26-38と押し返して再逆転、累計91-99とリードを握り直すと、そのまま第4Qも24-21で上回り勝利した。ウルブズはアンソニー・エドワーズが19得点、ジェイデン・マクダニエルズが16得点と得点源になったが、ペイサーズはアーロン・ネスミスが19得点、ジェイ・ハフが16得点4リバウンド4アシストと活躍し、終盤の失速を防いだ。
オーランド・マジック、第1Qのリードを守り切る
オーランド・マジック122-118メンフィス・グリズリーズは、第1Qにマジックが36-26と大きくリードを奪う立ち上がりとなった。第2Qはグリズリーズが28-35で盛り返し一時64-61まで詰め寄ったが、第3Q以降はマジックが再び優位に立ち、最終的に4点差で逃げ切った。マジックはトリスタン・ダシルバが19得点5リバウンド、ジャマール・ケインが15得点と援護射撃。グリズリーズはタイ・ジェロームが17得点4アシスト、キャメロン・ブーザーが16得点6リバウンドと奮闘したが届かなかった。
ミルウォーキー・バックス、2桁ビハインドから逆転勝利
ミルウォーキー・バックス128-126オクラホマシティ・サンダーは、前半だけでサンダーが64-82と18点のリードを築く一方的な展開だった。しかし第3Qにバックスが33-20と反撃し累計97-102まで詰め寄ると、第4Qも31-24とリードを奪い返し、最終的に2点差で逆転勝利を収めた。バックスはマイルズ・ターナーが19得点、ケレル・ウェアが18得点12リバウンドと活躍。サンダーはエイデイ・マラが22得点6リバウンド、ベネット・スターツが20得点を記録したが、終盤の失速が響いた。
シカゴ・ブルズ、第1Qのビハインドを跳ね返す
フェニックス・サンズ117-124シカゴ・ブルズは、第1Qにサンズが40-29とリードを奪う立ち上がりだったが、第2Q以降はブルズが33、31、31得点と安定したペースで加点し、累計で逆転に成功した。ブルズはキャレブ・ウィルソンが15得点、マタス・ブゼリスが14得点、ノーマン・パウエルが14得点と複数選手が得点に貢献。サンズはディロン・ブルックスが24得点と気を吐いたが、チーム全体の失速を止められなかった。
本記事のスコア・スタッツ情報はESPNの公開データに基づきます。
スコア・スタッツ情報: ESPN