10/15 NBAプレシーズン結果:ラプターズ 120-122 ニックス ほか1試合
2026/10/15
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 32 | 26 | 21 | 41 | 120 |
| NY | 35 | 28 | 24 | 35 | 122 |
📍 Madison Square Garden(New York, NY)
全選手のスタッツを見る
Toronto RaptorsTOR
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Kawhi Leonardカワイ・レナード | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | +8 |
| #9 | RJ BarrettRJ・バレット | 31 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6-12 | 50% | 2-6 | 33% | -3 |
| #4 | Scottie Barnesスコッティ・バーンズ | 28 | 23 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9-15 | 60% | 4-5 | 80% | +4 |
| #19 | Jakob Poeltlヤコブ・パーツル | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 60% | 0-0 | - | -9 |
| #5 | Immanuel Quickleyイマニュエル・クイックリー | 28 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | 60% | 1-5 | 20% | +9 |
| #13 | Kyle Andersonカイル・アンダーソン | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +7 |
| #77 | Jamison Battleジャミソン・バトル | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 2-4 | 50% | -10 |
| #30 | Collin Murray-Boylesコリン・マレー・ボイルズ | 22 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4-8 | 50% | 1-3 | 33% | +3 |
| #33 | Jamarion Sharpジャマリオン・シャープ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +1 |
| #11 | Tyreke Keyタイリーク・キー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| #18 | Malachi Smithマラカイ・スミス | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 75% | 2-3 | 67% | +1 |
| #1 | Jamal Sheadジャマール・シェッド | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1-6 | 17% | 1-4 | 25% | -13 |
| #8 | Jaden Bradleyジェイデン・ブラッドリー | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | +4 |
| #25 | Nimari Burnettニマリ・バーネット | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +4 |
| #14 | Ja'Kobe Walterジェイコビー・ウォルター | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1-6 | 17% | 0-3 | 0% | -16 |
New York KnicksNY
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | OG AnunobyOG・アヌノビー | 31 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2-10 | 20% | 0-5 | 0% | -5 |
| #51 | Mohamed Diawaraモハメド・ジャワラ | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-10 | 20% | 2-7 | 29% | -8 |
| #32 | Karl-Anthony Townsカール・アンソニー・タウンズ | 29 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 50% | 2-5 | 40% | -1 |
| #25 | Mikal Bridgesマイカル・ブリッジス | 30 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6-9 | 67% | 1-4 | 25% | -17 |
| #11 | Jalen Brunsonジェイレン・ブランソン | 29 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7-15 | 47% | 1-1 | 100% | -1 |
| #55 | Tyler Nickelタイラー・ニッケル | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -2 |
| #4 | Pacome Dadietパコメ・ダディエ | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | +7 |
| #0 | Andre Drummondアンドレ・ドラモンド | 15 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 86% | 0-0 | - | +5 |
| #35 | James Wisemanジェームス・ワイズマン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -2 |
| #00 | Jordan Clarksonジョーダン・クラークソン | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | +3 |
| #44 | Landry Shametランドリー・シャメット | 24 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 38% | 1-5 | 20% | +14 |
| #5 | Jose Alvaradoホセ・アルバラード | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | 75% | 3-3 | 100% | +7 |
| #2 | Miles McBrideマイルズ・マックブライド | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 50% | 3-6 | 50% | +14 |
| #13 | Tyler Kolekタイラー・コレック | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | -4 |
| #14 | Jaden Akinsジェイデン・エイキンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 15 | 32 | 22 | 20 | 89 |
| HOU | 33 | 21 | 25 | 37 | 116 |
📍 Toyota Center (Houston)(Houston, TX)
全選手のスタッツを見る
Oklahoma City ThunderOKC
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55 | Isaiah Hartensteinアイザイア・ハルテンシュタイン | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 0-1 | 0% | -16 |
| #9 | Alex Carusoアレックス・カルーソ | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | -7 |
| #2 | Shai Gilgeous-Alexanderシェイ・ギルジアス・アレキサンダー | 26 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 42% | 2-5 | 40% | -24 |
| #8 | Jalen Williamsジェイレン・ウィリアムズ | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-14 | 50% | 2-5 | 40% | -1 |
| #25 | Ajay Mitchellアジェイ・ミッチェル | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | -1 |
| #23 | Brooks Barnhizerブルックス・バーンハイザー | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-5 | 80% | 0-1 | 0% | -17 |
| #17 | Andrew Holifieldアンドリュー・ホリフィールド | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | -17 |
| #33 | Christoph Tillyクリストフ・ティリー | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -11 |
| #15 | Aday Maraアダイ・マラ | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3-4 | 75% | 0-0 | - | -9 |
| #34 | Kenrich Williamsケンリッチ・ウィリアムズ | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | -10 |
| #3 | Jared McCainジャレッド・マケイン | 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | 23% | 0-8 | 0% | +8 |
| #30 | Anthony Pritchardアンソニー・プリチャード | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -11 |
| #21 | Josh Dixジョシュ・ディックス | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | -12 |
| #14 | Bennett Stirtzベネット・スタルツ | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 25% | 1-5 | 20% | -7 |
Houston RocketsHOU
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Kevin Durantケビン・デュラント | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 40% | 0-4 | 0% | +14 |
| #10 | Jabari Smith Jr.ジャバリ・スミス・ジュニア | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 20% | 0-5 | 0% | +14 |
| #28 | Alperen Sengunアルペレン・シェングン | 24 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7-11 | 64% | 0-2 | 0% | +14 |
| #5 | Fred VanVleetフレッド・バンブリート | 29 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-13 | 23% | 1-9 | 11% | +15 |
| #1 | Amen Thompsonアメン・トンプソン | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-13 | 46% | 0-1 | 0% | +10 |
| #8 | Jae'Sean Tateジェイシーン・テイト | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | +10 |
| #14 | Cameron Matthewsキャメロン・マシューズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +4 |
| #17 | Tari Easonタリ・イーソン | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-7 | 71% | 2-2 | 100% | 0 |
| #27 | Isaiah Crawfordアイザイア・クロフォード | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | +5 |
| #3 | Julian Phillipsジュリアン・フィリップス | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 2-2 | 100% | +7 |
| #30 | Clint Capelaクリント・カペラ | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | -8 |
| #9 | Oscar Tshiebweオスカー・チーブエ | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +13 |
| #36 | Marcus Smartマーカス・スマート | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | +7 |
| #31 | Bogdan Bogdanovicボグダン・ボグダノビッチ | 16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 56% | 5-8 | 63% | +3 |
| #25 | Quadir Copelandクアディア・コープランド | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | +11 |
| #0 | Sean Pedullaショーン・ペドゥーラ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +9 |
| #15 | Reed Sheppardリード・シェパード | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 44% | 3-8 | 38% | -6 |
| #2 | Bruce Thorntonブルース・ソーントン | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +13 |
プレシーズン2試合のまとめ(2026年10月15日)
この日はプレシーズンゲーム2試合が行われた。いずれも公式戦ではないオープン戦であり、勝敗は成績や順位には反映されない。
Toronto Raptors 120-122 New York Knicks(プレシーズンゲーム)
ニックスが2点差でラプターズを振り切った。
Q別の推移を見ると、ニックスは第1Qを35-32とリードし、前半を63-58の5点リードで折り返した。第3Q終了時は87-79と8点差に広がり、ラプターズが追う展開が続いた。
第4Qはラプターズが41-35と6点上回って2点差まで迫ったが、逆転には届かなかった。ニックスは第3Qまでに築いたリードを守り切った形で、終盤の追い上げは結果的に及ばなかった。最終スコアだけを見ると接戦だが、試合の大半はニックスがリードしていた。
個人成績では、ラプターズのScottie Barnesが23得点3リバウンド4アシスト、RJ Barrettが21得点8リバウンド4アシストを記録した。Immanuel Quickleyも18得点5リバウンド7アシストと続いた。ニックスではJalen Brunsonが20得点3リバウンド7アシストだった。提示されたデータの範囲では、ラプターズ側の主力3人が揃って得点を挙げていたことが分かる。
Oklahoma City Thunder 89-116 Houston Rockets(プレシーズンゲーム)
ロケッツが27点差をつけて快勝した。
勝負の分かれ目は第1Qだった。ロケッツが33-15と18点を先行し、試合の主導権を握った。サンダーは第2Qに32-21と盛り返し、前半終了時は47-54の7点差まで縮めた。しかし第3Qは22-25で再び差が開き、79-69と10点のリードでロケッツが最終Qへ入った。
第4Qはロケッツが37-20と圧倒し、点差を27点まで広げて試合を決めた。サンダーは第2Qを除く3つのQでロケッツに上回られた。
個人成績では、ロケッツのBogdan Bogdanovicが15得点6リバウンド1アシスト、Alperen Sengunが14得点7リバウンド5アシストをマークした。サンダーはJalen Williamsが18得点7リバウンド、Shai Gilgeous-Alexanderが17得点1リバウンド3アシストだった。サンダー側は主力2人が得点したものの、チーム全体では89得点にとどまった。
本記事のスコア・スタッツ情報はESPNの公開データに基づきます。
スコア・スタッツ情報: ESPN