10/5 NBAプレシーズン結果:サンズ 107-109 ピストンズ ほか3試合
2026/10/5
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 32 | 49 | 29 | 22 | 132 |
| ATL | 35 | 26 | 37 | 25 | 123 |
📍 State Farm Arena(Atlanta, GA)
全選手のスタッツを見る
Memphis GrizzliesMEM
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Cedric Cowardセドリック・カワード | 18 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | +5 |
| #27 | Cameron Boozerキャメロン・ブーザー | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 56% | 0-3 | 0% | +5 |
| #0 | Jaylen Wellsジェイレン・ウェルズ | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 4-6 | 67% | +3 |
| #41 | Quinten Postクインテン・ポスト | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 2-3 | 67% | +9 |
| #2 | Ty Jeromeタイ・ジェローム | 15 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | +11 |
| #3 | Jerami Grantジェラミ・グラント | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | +14 |
| #17 | Kris Murrayクリス・マレー | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | -4 |
| #18 | Olivier-Maxence Prosperオリビエ・マクサンス・プロスパー | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -3 |
| #22 | Taylor Hendricksテイラー・ヘンドリックス | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | -1 |
| #45 | GG JacksonGG・ジャクソン | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 71% | 2-4 | 50% | +9 |
| #35 | Karim Lopezカリム・ロペス | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | -6 |
| #28 | Isaiah Stewartアイザイア・スチュワート | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +4 |
| #20 | Carson Cooperカーソン・クーパー | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | -3 |
| #1 | Scotty Pippen Jr.スコッティ・ピッペン・ジュニア | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-5 | 60% | 2-3 | 67% | +9 |
| #24 | Cam Spencerキャム・スペンサー | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | +4 |
| #21 | Jahmai Mashackジャマイ・マシャック | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -6 |
| #10 | Javon Smallジャボン・スモール | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 22% | 1-6 | 17% | -4 |
| #4 | Walter Clayton Jr.ウォルター・クレイトン・ジュニア | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 40% | 1-4 | 25% | -1 |
Atlanta HawksATL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Onyeka Okongwuオニェカ・オコングウ | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | -8 |
| #1 | Jalen Johnsonジェイレン・ジョンソン | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 14% | 0-3 | 0% | -8 |
| #7 | Nickeil Alexander-Walkerニッケイル・アレクサンダー・ウォーカー | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 67% | 1-4 | 25% | -11 |
| #5 | Dyson Danielsダイソン・ダニエルズ | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 33% | 0-4 | 0% | -8 |
| #4 | Kingston Flemingsキングストン・フレミングス | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-11 | 36% | 2-6 | 33% | -12 |
| #8 | Dorian Finney-Smithドリアン・フィニー-スミス | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | +6 |
| #24 | Corey Kispertコーリー・キスパート | 20 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-11 | 64% | 4-7 | 57% | -9 |
| #22 | Jalen Wilsonジェイレン・ウィルソン | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 50% | 2-3 | 67% | +8 |
| #32 | Cameron Corhenキャメロン・コーヘン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -1 |
| #14 | Asa Newellアサ・ニューウェル | 22 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | 56% | 0-1 | 0% | -5 |
| #20 | Zuby Ejioforズビー・エジオフォー | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | +7 |
| #31 | Jock Landaleジョック・ランデール | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | -9 |
| #2 | Aaron Wigginsアーロン・ウィギンス | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | -13 |
| #10 | RayJ Dennisレイジェイ・デニス | 18 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5-10 | 50% | 2-5 | 40% | +12 |
| #00 | Keshon Gilbertケション・ギルバート | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 33% | 0-0 | - | +7 |
| #12 | Kobe Johnsonコービー・ジョンソン | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -1 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 35 | 33 | 16 | 23 | 107 |
| DET | 21 | 29 | 34 | 25 | 109 |
📍 Little Caesars Arena(Detroit, MI)
全選手のスタッツを見る
Phoenix SunsPHX
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Dillon Brooksディロン・ブルックス | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-7 | 57% | 2-4 | 50% | +18 |
| #22 | Miles Bridgesマイルズ・ブリッジス | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 38% | 1-3 | 33% | +9 |
| #11 | Oso Ighodaroオソ・イゴダロ | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +9 |
| #15 | Devin Bookerデビン・ブッカー | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-7 | 57% | 1-4 | 25% | +18 |
| #4 | Jalen Greenジェイレン・グリーン | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 1-4 | 25% | +10 |
| #19 | Haywood Highsmithヘイウッド・ハイスミス | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -16 |
| #0 | Ryan Dunnライアン・ダン | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | -10 |
| #18 | Koa Peatコア・ピート | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-5 | 40% | 0-0 | - | -9 |
| #20 | Rasheer Flemingラシーア・フレミング | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | -9 |
| #26 | Duop Reathドゥオップ・リース | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -10 |
| #10 | Khaman Maluachカマン・マルアッチ | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | +2 |
| #8 | Luke Kennardルーク・ケナード | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | -7 |
| #23 | Jordan Goodwinジョーダン・グッドウィン | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | +5 |
| #12 | Collin Gillespieコリン・ギレスピー | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | +6 |
| #17 | Jamaree Bouyeaジャマリー・ブーイェア | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3-9 | 33% | 2-5 | 40% | -19 |
| #2 | Kennedy Chandlerケネディ・チャンドラー | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 2-2 | 100% | +1 |
| #61 | Pat Spencerパット・スペンサー | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | -8 |
Detroit PistonsDET
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55 | Duncan Robinsonダンカン・ロビンソン | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-4 | 75% | 3-3 | 100% | -8 |
| #20 | John Collinsジョン・コリンズ | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-7 | 71% | 0-1 | 0% | -2 |
| #7 | Paul Reedポール・リード | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 33% | 0-0 | - | -3 |
| #2 | Cade Cunninghamケイド・カニンガム | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 38% | 2-4 | 50% | -14 |
| #9 | Ausar Thompsonオーサー・トンプソン | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 63% | 0-0 | - | +2 |
| #12 | Taurean Princeトリアン・プリンス | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | +14 |
| #35 | Tolu Smithトル・スミス | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | +13 |
| #25 | Brice Williamsブライス・ウィリアムズ | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -1 |
| #5 | Ronald Holland IIロナルド・ホランド2世 | 24 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4-12 | 33% | 1-4 | 25% | -1 |
| #13 | Isaac Jonesアイザック・ジョーンズ | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | -4 |
| #31 | Javonte Greenジャボンテ・グリーン | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | -4 |
| #27 | Kevin Huerterケビン・ヒュアター | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -3 |
| #17 | Isaiah Joeアイザイア・ジョー | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 25% | 1-6 | 17% | -3 |
| #8 | Chaz Lanierチャズ・レイニアー | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | +2 |
| #24 | Daniss Jenkinsダニス・ジェンキンス | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 29% | 1-4 | 25% | +15 |
| #23 | Ebuka Okorieエブカ・オコリエ | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | +7 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 32 | 26 | 21 | 18 | 97 |
| PHI | 33 | 39 | 21 | 27 | 120 |
📍 Xfinity Mobile Arena(Philadelphia, PA)
全選手のスタッツを見る
New York KnicksNY
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | OG AnunobyOG・アヌノビー | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 0-3 | 0% | +1 |
| #32 | Karl-Anthony Townsカール・アンソニー・タウンズ | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | -10 |
| #3 | Josh Hartジョシュ・ハート | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -7 |
| #25 | Mikal Bridgesマイカル・ブリッジス | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-0 | - | -8 |
| #11 | Jalen Brunsonジェイレン・ブランソン | 15 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 2-5 | 40% | -10 |
| #17 | Drew Eubanksドリュー・ユーバンクス | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | -7 |
| #55 | Tyler Nickelタイラー・ニッケル | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | -5 |
| #4 | Pacome Dadietパコメ・ダディエ | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 33% | 1-2 | 50% | -18 |
| #51 | Mohamed Diawaraモハメド・ジャワラ | 17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-8 | 50% | 0-3 | 0% | -7 |
| #0 | Andre Drummondアンドレ・ドラモンド | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | +9 |
| #18 | Tony Bradleyトニー・ブラッドリー | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -2 |
| #35 | James Wisemanジェームス・ワイズマン | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 75% | 0-0 | - | -13 |
| #00 | Jordan Clarksonジョーダン・クラークソン | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | -19 |
| #44 | Landry Shametランドリー・シャメット | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 50% | 2-5 | 40% | +7 |
| #1 | Bruce Brownブルース・ブラウン | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | -14 |
| #30 | Ochai Agbajiオチャイ・アグバジ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | -11 |
| #9 | Kevin McCullar Jr.ケビン・マッカラー・ジュニア | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | -6 |
| #2 | Miles McBrideマイルズ・マックブライド | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0% | 0-4 | 0% | +7 |
| #13 | Tyler Kolekタイラー・コレック | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | +3 |
| #14 | Jaden Akinsジェイデン・エイキンス | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | -5 |
Philadelphia 76ersPHI
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | Dean Wadeディーン・ウェイド | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | +6 |
| #55 | Ariel Hukportiアリエル・フクポルティ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -2 |
| #1 | Kentavious Caldwell-Popeケンタビアス・コールドウェル=ポープ | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | +3 |
| #7 | Jaylen Brownジェイレン・ブラウン | 17 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | 62% | 3-5 | 60% | +7 |
| #77 | VJ EdgecombeVJ・エッジコム | 20 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 44% | 0-3 | 0% | +12 |
| #33 | Jabari Walkerジャバリ・ウォーカー | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 44% | 3-5 | 60% | +3 |
| #35 | Dillon Jonesディロン・ジョーンズ | 18 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | +21 |
| #11 | Justin Edwardsジャスティン・エドワーズ | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | 40% | 2-5 | 40% | 0 |
| #19 | Saint Thomasセイント・トーマス | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-8 | 63% | 0-2 | 0% | +17 |
| #8 | Caleb Loveケイレブ・ラブ | 24 | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 40% | 3-6 | 50% | +18 |
| #14 | Jameer Nelson Jr.ジャミール・ネルソン・ジュニア | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | +15 |
| #31 | Duke Milesデューク・マイルズ | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33% | +5 |
| #00 | Labaron Philon Jr.ラバロン・フィロン・ジュニア | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 22% | 0-4 | 0% | -2 |
| #12 | Rayan Rupertラヤン・ルペール | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-8 | 25% | 2-5 | 40% | +12 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 31 | 29 | 21 | 35 | 116 |
| MIL | 20 | 28 | 28 | 21 | 97 |
📍 Fiserv Forum(Milwaukee, WI)
全選手のスタッツを見る
Minnesota TimberwolvesMIN
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Jaden McDanielsジェイデン・マクダニエルズ | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 80% | 1-1 | 100% | +10 |
| #24 | Jonathan Kumingaジョナサン・クミンガ | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | +12 |
| #27 | Rudy Gobertルディ・ゴベア | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 75% | 0-0 | - | +6 |
| #1 | LaMelo Ballラメロ・ボール | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 50% | 2-5 | 40% | +2 |
| #5 | Anthony Edwardsアンソニー・エドワーズ | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4-13 | 31% | 1-7 | 14% | +13 |
| #41 | Trey Lylesトレイ・ライルズ | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | +2 |
| #17 | Drew Timmeドリュー・ティミー | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | +6 |
| #00 | KJ MartinKJ・マーティン | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | +5 |
| #25 | Enrique Freemanエンリケ・フリーマン | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | -2 |
| #23 | Norchad Omierノーチャド・オミエ | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | +7 |
| #9 | Cody Williamsコディ・ウィリアムズ | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | +9 |
| #33 | Isaiah Evansアイザイア・エヴァンス | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 0% | 0-4 | 0% | +3 |
| #19 | Joan Beringerジョーン・ベリンジャー | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5-8 | 63% | 0-0 | - | +7 |
| #44 | Rocco Zikarskyロッコ・ジカルスキー | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -1 |
| #13 | Ayo Dosunmuアヨ・ドスンム | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | -5 |
| #7 | Jaylen Clarkジェイレン・クラーク | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | +4 |
| #4 | Terrence Shannon Jr.テレンス・シャノン・ジュニア | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | -5 |
| #8 | Bones Hylandボーンズ・ハイランド | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | +5 |
| #12 | Antonio Reevesアントニオ・リーブス | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 100% | 2-2 | 100% | +14 |
| #15 | Zyon Pullinザイオン・プリン | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 80% | 0-0 | - | +3 |
Milwaukee BucksMIL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | Kyle Kuzmaカイル・クズマ | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0% | 0-2 | 0% | -13 |
| #24 | Jaime Jaquez Jr.ジェイミー・ジャケス・ジュニア | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 29% | 1-4 | 25% | -7 |
| #3 | Myles Turnerマイルズ・ターナー | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | -6 |
| #11 | Tyler Herroタイラー・ヒーロー | 19 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-9 | 33% | 2-4 | 50% | -11 |
| #13 | Ryan Rollinsライアン・ロリンズ | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6-12 | 50% | 2-7 | 29% | +9 |
| #35 | Pete Nanceピート・ナンス | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | -4 |
| #15 | Nate Amentネイト・エイメント | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | -5 |
| #00 | Jericho Simsジェリコ・シムズ | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0 |
| #9 | Kel'el Wareキーレル・ウェア | 24 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 45% | 2-6 | 33% | -10 |
| #12 | Caris LeVertカリス・ルベール | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | -16 |
| #5 | Gary Trent Jr.ゲイリー・トレント・ジュニア | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 33% | 3-8 | 38% | -8 |
| #7 | Kevin Porter Jr.ケビン・ポーター・ジュニア | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | -10 |
| #20 | AJ Greenエージェイ・グリーン | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-8 | 25% | 2-6 | 33% | -2 |
| #0 | Brayden Burriesブレイデン・バリーズ | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | 30% | 1-3 | 33% | -12 |
プレシーズン诶NBA:4試合をまとめてチェック
10月5日に行われたNBAのプレシーズンゲーム4試合の結果とスタッツを振り返る。いずれも公式戦ではないオープン戦のため、順位や連勝記録とは無関係の一戦となっている。
グリズリーズ、第2Qの猛攻でホークスに競り勝つ
メンフィス・グリズリーズはアトランタ・ホークスに132-123で勝利した。第1Qは32-35とホークスがリードしたが、第2Qにグリズリーズが49-26と大きく上回り、前半を81-61と逆転。第3Qはホークスが29-37と押し返したものの、すでに開いた点差を縮めきれず、第4Qも22-25とグリズリーズが逃げ切った。ホークスはコーリー・キスパートが19得点4リバウンド、ニッキール・アレクサンダー-ウォーカーが14得点と奮闘したが、グリズリーズ側はGGジャクソンが14得点2リバウンド、ジェイレン・ウェルズが12得点と複数選手が得点を重ねた。
サンズ、第3Qの逆転劇でピストンズに惜敗
フェニックス・サンズはデトロイト・ピストンズに107-109で敗れた。サンズは第1Qを35-21、前半を68-50と大きくリードしていたが、第3Qにピストンズが16-34と猛追し、ここで84-84の同点に追いつかれる展開となった。第4Qも25-23とピストンズが上回り、最終的に逆転勝利を収めている。ピストンズはロナルド・ホランド二世が14得点4リバウンドと活躍。サンズはデビン・ブッカーが13得点3リバウンド3アシスト、ディロン・ブルックスとジェイレン・グリーンがそれぞれ11得点を記録したが、前半のリードを守り切れなかった。
76ers、第2Qの爆発でニックスに大差
フィラデルフィア・76ersはニューヨーク・ニックスに120-97で快勝した。第1Qは32-33とほぼ互角だったが、第2Qに76ersが39-26と突き放し、前半を72-58とリード。第3Qは21-21と拮抗したものの、第4Qも27-18と76ersが押し切り、最終的に23点差の大差となった。76ersはジェイレン・ブラウンが22得点2リバウンド2アシスト、ケイレブ・ラブが15得点3リバウンド6アシストと活躍。ニックスはOGアヌノビーが12得点6リバウンド、ジェイレン・ブランソンが12得点4リバウンド3アシストにとどまった。
ティンバーウルブズ、両ビッグマンの活躍でバックスを圧倒
ミネソタ・ティンバーウルブズはミルウォーキー・バックスに116-97で勝利した。第1Qから31-20とリードを奪い、前半を60-48で終了。第3Qはバックスが21-28と盛り返して81-76まで詰め寄ったが、第4Qにティンバーウルブズが35-21と再び突き放し、最終的に19点差で試合を終えた。バックスはライアン・ロリンズが15得点4リバウンド、ケルエル・ウェアが14得点12リバウンドのダブルダブルを記録。ティンバーウルブズはアンソニー・エドワーズが14得点4リバウンド2アシスト、ジョアン・ベリンジャーが12得点7リバウンドと勝利に貢献した。
本記事のスコア・スタッツ情報はESPNの公開データに基づきます。
スコア・スタッツ情報: ESPN