デイリーレポート
6/13 NBA試合結果:ニックス 94-90 スパーズ
2026/6/13
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 13 | 24 | 28 | 29 | 94 |
| SA | 23 | 19 | 30 | 18 | 90 |
📍 Frost Bank Center(San Antonio, TX)
Jalen Brunsonジェイレン・ブランソンNY45PTS 3REB 3AST
Dylan Harperディラン・ハーパーSA25PTS 5REB 4AST
Victor Wembanyamaヴィクター・ウェンバンヤマSA19PTS 14REB 2AST
Mikal Bridgesマイカル・ブリッジスNY14PTS 2REB 4AST
全選手のスタッツを見る
New York KnicksNY
| # | 選手 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | OG AnunobyOG・アヌノビー | 33 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3-11 | 27% | 1-5 | 20% | +2 |
| #32 | Karl-Anthony Townsカール・アンソニー・タウンズ | 23 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1-7 | 14% | 0-2 | 0% | -4 |
| #3 | Josh Hartジョシュ・ハート | 39 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 36% | 3-6 | 50% | +15 |
| #25 | Mikal Bridgesマイカル・ブリッジス | 39 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 50% | 3-7 | 43% | +6 |
| #11 | Jalen Brunsonジェイレン・ブランソン | 41 | 45 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14-27 | 52% | 4-7 | 57% | +10 |
| #20 | Jeremy Sochanジェレミー・ソーチャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +1 |
| #23 | Mitchell Robinsonミッチェル・ロビンソン | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | +5 |
| #55 | Ariel Hukportiアリエル・フクポルティ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +4 |
| #00 | Jordan Clarksonジョーダン・クラークソン | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | +3 |
| #44 | Landry Shametランドリー・シャメット | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 29% | 1-4 | 25% | -14 |
| #5 | Jose Alvaradoホセ・アルバラード | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0% | 0-2 | 0% | -11 |
| #2 | Miles McBrideマイルズ・マックブライド | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | +3 |
San Antonio SpursSA
| # | 選手 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Julian Champagnieジュリアン・シャンパーニュ | 31 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | 56% | 4-8 | 50% | -10 |
| #1 | Victor Wembanyamaヴィクター・ウェンバンヤマ | 38 | 19 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7-19 | 37% | 1-6 | 17% | -3 |
| #4 | De'Aaron Foxデアロン・フォックス | 37 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3-15 | 20% | 1-8 | 13% | +1 |
| #24 | Devin Vassellデビン・バセル | 39 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | 63% | 2-5 | 40% | -11 |
| #5 | Stephon Castleステフォン・キャッスル | 32 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-10 | 10% | 0-3 | 0% | -1 |
| #3 | Keldon Johnsonケルドン・ジョンソン | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 2-3 | 67% | +17 |
| #11 | Carter Bryantカーター・ブライアント | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | +2 |
| #7 | Luke Kornetルーク・コーネット | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -3 |
| #2 | Dylan Harperディラン・ハーパー | 31 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10-19 | 53% | 2-4 | 50% | -12 |
ニックスが第4クォーターに逆転、ブランソン45得点
ニューヨーク・ニックスはサンアントニオ・スパーズを94-90で下した。ニックスは第1クォーターを13-23と10点のビハインドで終えたが、第2クォーターは24-19。前半終了時のスコアは37-42となった。
7点差を覆した最終クォーター
第3クォーターはニックス28得点、スパーズ30得点。累計65-72となり、ニックスは7点を追って第4クォーターに入った。そこで29-18と11点上回り、最終的に4点差で勝利した。試合全体の点差だけでなく、第4クォーターの得点差に逆転の経過が表れている。
ブランソンがチーム得点の約48%を記録
ジェイレン・ブランソンは45得点3リバウンド3アシスト。チーム94得点の約48%を一人で挙げた。マイカル・ブリッジスは14得点2リバウンド4アシストを記録した。ただし、この試合全体の個人成績だけから、第4クォーターのどのプレーが決定的だったかまでは断定できない。
スパーズではディラン・ハーパーが25得点5リバウンド4アシスト、ビクター・ウェンバンヤマが19得点14リバウンド2アシストを記録した。第3クォーターまでリードを保っていたが、最終クォーターは18得点にとどまり、ニックスの逆転を許した。
本記事のスコア・スタッツ情報はESPNの公開データに基づきます。
スコア・スタッツ情報: ESPN