デイリーレポート
6/10 NBA試合結果:スパーズ 106-107 ニックス
2026/6/10
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | 41 | 35 | 14 | 16 | 106 |
| NY | 22 | 27 | 26 | 32 | 107 |
📍 Madison Square Garden(New York, NY)
Jalen Brunsonジェイレン・ブランソンNY36PTS 5REB 7AST
OG AnunobyOG・アヌノビーNY33PTS 4REB 1AST
Victor Wembanyamaヴィクター・ウェンバンヤマSA24PTS 13REB 1AST
Dylan Harperディラン・ハーパーSA21PTS 4REB 3AST
全選手のスタッツを見る
San Antonio SpursSA
| # | 選手 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Julian Champagnieジュリアン・シャンパーニュ | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2-9 | 22% | 1-7 | 14% | -4 |
| #1 | Victor Wembanyamaヴィクター・ウェンバンヤマ | 44 | 24 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9-25 | 36% | 2-8 | 25% | +1 |
| #4 | De'Aaron Foxデアロン・フォックス | 37 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-16 | 38% | 4-9 | 44% | +1 |
| #24 | Devin Vassellデビン・バセル | 40 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 67% | 5-8 | 63% | -7 |
| #5 | Stephon Castleステフォン・キャッスル | 26 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 29% | 1-3 | 33% | -11 |
| #3 | Keldon Johnsonケルドン・ジョンソン | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | -1 |
| #11 | Carter Bryantカーター・ブライアント | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | +6 |
| #7 | Luke Kornetルーク・コーネット | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -2 |
| #2 | Dylan Harperディラン・ハーパー | 32 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-12 | 67% | 3-6 | 50% | +12 |
New York KnicksNY
| # | 選手 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | OG AnunobyOG・アヌノビー | 41 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-15 | 67% | 7-9 | 78% | -1 |
| #32 | Karl-Anthony Townsカール・アンソニー・タウンズ | 26 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 80% | 1-1 | 100% | +17 |
| #3 | Josh Hartジョシュ・ハート | 33 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | +11 |
| #25 | Mikal Bridgesマイカル・ブリッジス | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 33% | 1-3 | 33% | -2 |
| #11 | Jalen Brunsonジェイレン・ブランソン | 44 | 36 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12-25 | 48% | 3-7 | 43% | +11 |
| #20 | Jeremy Sochanジェレミー・ソーチャン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -6 |
| #23 | Mitchell Robinsonミッチェル・ロビンソン | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 20% | 0-0 | - | -14 |
| #55 | Ariel Hukportiアリエル・フクポルティ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +3 |
| #00 | Jordan Clarksonジョーダン・クラークソン | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | +2 |
| #44 | Landry Shametランドリー・シャメット | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | -13 |
| #5 | Jose Alvaradoホセ・アルバラード | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75% | 2-3 | 67% | +11 |
| #2 | Miles McBrideマイルズ・マックブライド | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0% | 0-4 | 0% | -14 |
ニックスが前半27点差から逆転、スパーズに107-106
ニューヨーク・ニックスはサンアントニオ・スパーズを107-106で下した。最終点差は1点だったが、序盤から僅差が続いた試合ではない。ニックスは第1クォーターを22-41で終え、第2クォーターも27-35。前半終了時には49-76と27点を追う展開だった。
後半は58-30、第4クォーターに逆転
ニックスは第3クォーターを26-14として、累計75-90まで点差を縮めた。第4クォーターは32-16。後半全体では58-30とスパーズを28点上回り、前半の27点差を覆した。クォーター別得点から確認できるのは、この前後半の大きな変化である。個々のプレーや逆転した時刻については、この得点表だけでは判断できない。
ブランソンとアヌノビーが計69得点
ニックスはジェイレン・ブランソンが36得点5リバウンド7アシスト、OGアヌノビーが33得点4リバウンド1アシストを記録した。2人でチーム107得点のうち69得点を挙げた。
スパーズはビクター・ウェンバンヤマが24得点13リバウンド、ディラン・ハーパーが21得点4リバウンド3アシスト。前半には76得点を挙げた一方、後半は30得点にとどまった。後半の得点差は結果を説明する重要な数字だが、戦術や選手起用などの勝因を特定するにはプレーごとの確認が必要になる。
本記事のスコア・スタッツ情報はESPNの公開データに基づきます。
スコア・スタッツ情報: ESPN