10/13 NBAプレシーズン結果:ペイサーズ 112-114 サンダー ほか4試合
2026/10/13
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 28 | 24 | 31 | 33 | 116 |
| ORL | 35 | 37 | 36 | 24 | 132 |
📍 Kia Center(Orlando, FL)
全選手のスタッツを見る
Cleveland CavaliersCLE
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Jarrett Allenジャレット・アレン | 25 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 0-0 | - | -16 |
| #4 | Evan Mobleyエバン・モブリー | 27 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6-14 | 43% | 2-6 | 33% | -20 |
| #1 | James Hardenジェームス・ハーデン | 27 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-12 | 25% | 1-5 | 20% | -20 |
| #45 | Donovan Mitchellドノバン・ミッチェル | 25 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7-15 | 47% | 1-5 | 20% | -16 |
| #8 | Peyton Watsonペイトン・ワトソン | 24 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3-7 | 43% | 1-5 | 20% | -20 |
| #33 | Mario Hezonjaマリオ・ヘゾニャ | 21 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 40% | 2-4 | 50% | -1 |
| #21 | Tristan Enarunaトリスタン・エナルナ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | +5 |
| #12 | Riley Minixライリー・ミニックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -3 |
| #3 | Thomas Bryantトーマス・ブライアント | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | +7 |
| #20 | Jaylon Tysonジェイロン・タイソン | 25 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 56% | 1-3 | 33% | -2 |
| #9 | Craig Porter Jr.クレイグ・ポーター・ジュニア | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | +7 |
| #24 | Tyrese Proctorタイリース・プロクター | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 0 |
| #15 | Meleek Thomasメリーク・トーマス | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6-9 | 67% | 2-3 | 67% | -1 |
Orlando MagicORL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Paolo Bancheroパオロ・バンケロ | 28 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10-13 | 77% | 2-3 | 67% | +19 |
| #22 | Franz Wagnerフランツ・ワグナー | 22 | 20 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 70% | 1-2 | 50% | +24 |
| #34 | Wendell Carter Jr.ウェンデル・カーター・ジュニア | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | +21 |
| #3 | Desmond Baneデズモンド・ベイン | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | 25% | 2-9 | 22% | +21 |
| #4 | Jalen Suggsジェイレン・サグス | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75% | 3-4 | 75% | +18 |
| #24 | Kevin Knox IIケビン・ノックス2世 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -2 |
| #8 | Jamal Cainジャマール・ケイン | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | -7 |
| #12 | Malaki Branhamマラキ・ブラナム | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | -5 |
| #23 | Tristan da Silvaトリスタン・ダ・シルバ | 20 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-14 | 50% | 4-11 | 36% | 0 |
| #93 | Noah Pendaノア・ペンダ | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +6 |
| #35 | Goga Bitadzeゴガ・ビタゼ | 19 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-7 | 71% | 0-0 | - | 0 |
| #14 | Colin Castletonコリン・キャッスルトン | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | -5 |
| #2 | Jevon Carterジェボン・カーター | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -11 |
| #20 | JD DavisonJD・デイビソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +4 |
| #30 | Alex Moralesアレックス・モラレス | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -5 |
| #11 | Jase Richardsonジェイス・リチャードソン | 23 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 40% | 0-3 | 0% | +2 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 22 | 25 | 31 | 20 | 98 |
| TOR | 42 | 44 | 30 | 32 | 148 |
📍 Scotiabank Arena(Toronto, ON)
全選手のスタッツを見る
New York KnicksNY
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Mohamed Diawaraモハメド・ジャワラ | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | 50% | 3-7 | 43% | -28 |
| #35 | James Wisemanジェームス・ワイズマン | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7-8 | 88% | 0-0 | - | -17 |
| #1 | Bruce Brownブルース・ブラウン | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | -24 |
| #5 | Jose Alvaradoホセ・アルバラード | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | -25 |
| #2 | Miles McBrideマイルズ・マックブライド | 19 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-7 | 29% | 0-4 | 0% | -23 |
| #17 | Drew Eubanksドリュー・ユーバンクス | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 0-0 | - | -18 |
| #55 | Tyler Nickelタイラー・ニッケル | 21 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 27% | 1-9 | 11% | -21 |
| #4 | Pacome Dadietパコメ・ダディエ | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | 33% | 1-7 | 14% | -13 |
| #18 | Tony Bradleyトニー・ブラッドリー | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50% | 0-0 | - | -15 |
| #30 | Ochai Agbajiオチャイ・アグバジ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -21 |
| #9 | Kevin McCullar Jr.ケビン・マッカラー・ジュニア | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | -22 |
| #13 | Tyler Kolekタイラー・コレック | 28 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3-8 | 38% | 1-4 | 25% | -25 |
| #14 | Jaden Akinsジェイデン・エイキンス | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 13% | 0-3 | 0% | +2 |
Toronto RaptorsTOR
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Kawhi Leonardカワイ・レナード | 17 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 50% | 4-8 | 50% | +28 |
| #9 | RJ BarrettRJ・バレット | 23 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-12 | 50% | 1-4 | 25% | +20 |
| #4 | Scottie Barnesスコッティ・バーンズ | 22 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8-10 | 80% | 0-1 | 0% | +29 |
| #19 | Jakob Poeltlヤコブ・パーツル | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | +16 |
| #5 | Immanuel Quickleyイマニュエル・クイックリー | 22 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 25% | 0-5 | 0% | +24 |
| #13 | Kyle Andersonカイル・アンダーソン | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | +13 |
| #32 | Trayce Jackson-Davisトレイス・ジャクソン=デイビス | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 100% | 0-0 | - | +11 |
| #20 | Tyson Degenhartタイソン・デゲンハート | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | +1 |
| #30 | Collin Murray-Boylesコリン・マレー・ボイルズ | 16 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-7 | 100% | 2-2 | 100% | +21 |
| #22 | Allen Gravesアレン・グレイブス | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | 14% | 1-6 | 17% | +9 |
| #33 | Jamarion Sharpジャマリオン・シャープ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | +1 |
| #11 | Tyreke Keyタイリーク・キー | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 80% | 3-4 | 75% | +13 |
| #18 | Malachi Smithマラカイ・スミス | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | -1 |
| #1 | Jamal Sheadジャマール・シェッド | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | +14 |
| #8 | Jaden Bradleyジェイデン・ブラッドリー | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | +12 |
| #25 | Nimari Burnettニマリ・バーネット | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | +9 |
| #14 | Ja'Kobe Walterジェイコビー・ウォルター | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 63% | 4-6 | 67% | +15 |
| #55 | Alijah Martinアライジャ・マーティン | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | +15 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 33 | 28 | 23 | 16 | 12 | 112 |
| OKC | 25 | 34 | 26 | 15 | 14 | 114 |
📍 Paycom Center(Oklahoma City, OK)
全選手のスタッツを見る
Indiana PacersIND
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | Pascal Siakamパスカル・シアカム | 21 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-11 | 18% | 0-4 | 0% | +5 |
| #40 | Ivica Zubacアイビカ・ズバッツ | 18 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-7 | 86% | 0-0 | - | +11 |
| #10 | Kelly Oubre Jr.ケリー・ウーブレ・ジュニア | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 44% | 2-5 | 40% | +6 |
| #0 | Tyrese Haliburtonタイリース・ハリバートン | 18 | 24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9-14 | 64% | 4-6 | 67% | +11 |
| #26 | Ben Sheppardベン・シェパード | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | +7 |
| #16 | James Johnsonジェームズ・ジョンソン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | -2 |
| #22 | Larry Nance Jr.ラリー・ナンス・ジュニア | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | -1 |
| #1 | Obi Toppinオビ・トッピン | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-7 | 57% | 0-2 | 0% | -14 |
| #18 | Jalen Slawsonジェイレン・スローソン | 33 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0-5 | 0% | 0-5 | 0% | +1 |
| #32 | Jay Huffジェイ・ハフ | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 57% | 3-5 | 60% | -4 |
| #24 | Kobe Brownコービー・ブラウン | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | -8 |
| #29 | Quenton Jacksonクエントン・ジャクソン | 16 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | -18 |
| #3 | Braden Smithブレイデン・スミス | 16 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-9 | 22% | 0-5 | 0% | +5 |
| #51 | Rienk Mastリエンク・マスト | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 38% | 3-5 | 60% | -4 |
| #13 | Keba Keitaケバ・ケイタ | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 50% | 0-0 | - | -5 |
Oklahoma City ThunderOKC
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55 | Isaiah Hartensteinアイザイア・ハルテンシュタイン | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | -11 |
| #9 | Alex Carusoアレックス・カルーソ | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | -8 |
| #2 | Shai Gilgeous-Alexanderシェイ・ギルジアス・アレキサンダー | 23 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 83% | 1-1 | 100% | +11 |
| #8 | Jalen Williamsジェイレン・ウィリアムズ | 21 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7-14 | 50% | 1-4 | 25% | -11 |
| #22 | Cason Wallaceケイソン・ウォレス | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3-7 | 43% | 1-5 | 20% | +8 |
| #23 | Brooks Barnhizerブルックス・バーンハイザー | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-8 | 38% | 1-4 | 25% | +1 |
| #17 | Andrew Holifieldアンドリュー・ホリフィールド | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -5 |
| #33 | Christoph Tillyクリストフ・ティリー | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0 |
| #15 | Aday Maraアダイ・マラ | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4-5 | 80% | 0-0 | - | +12 |
| #34 | Kenrich Williamsケンリッチ・ウィリアムズ | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | 25% | 2-3 | 67% | +6 |
| #40 | Zhaire Smithゼアー・スミス | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | +2 |
| #3 | Jared McCainジャレッド・マケイン | 19 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 46% | 6-12 | 50% | -1 |
| #30 | Anthony Pritchardアンソニー・プリチャード | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0% | 0-0 | - | +2 |
| #21 | Josh Dixジョシュ・ディックス | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | +6 |
| #13 | Otega Owehオテガ・オウェ | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 0-0 | - | +6 |
| #14 | Bennett Stirtzベネット・スタルツ | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 33% | 1-4 | 25% | -8 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 29 | 21 | 22 | 29 | 101 |
| LAL | 29 | 34 | 13 | 13 | 89 |
📍 T-Mobile Arena(Las Vegas, NV)
全選手のスタッツを見る
Golden State WarriorsGS
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Gui Santosギー・サントス | 24 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-6 | 33% | 2-6 | 33% | +5 |
| #1 | Yaxel Lendeborgヤクセル・レンデボルグ | 26 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5-11 | 45% | 1-4 | 25% | -2 |
| #28 | Charles Basseyチャールズ・バセイ | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3-5 | 60% | 0-0 | - | +11 |
| #30 | Stephen Curryステフィン・カリー | 23 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | 33% | 3-7 | 43% | -3 |
| #2 | Brandin Podziemskiブランディン・ポジエムスキー | 26 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-12 | 50% | 3-7 | 43% | +7 |
| #32 | Georges Niangジョージ・ニアング | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0-5 | 0% | 0-5 | 0% | -5 |
| #45 | Graham Ikeグラハム・アイク | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 67% | 0-0 | - | +7 |
| #33 | Malevy Leonsマレビー・レオンス | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0% | 0-3 | 0% | +8 |
| #0 | Gary Payton IIゲイリー・ペイトン2世 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 43% | 0-4 | 0% | +3 |
| #8 | De'Anthony Meltonディアンソニー・メルトン | 21 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | +11 |
| #12 | Brandon Williamsブランドン・ウィリアムズ | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 25% | 1-5 | 20% | +1 |
| #18 | LJ CryerLJ・クライヤー | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | +4 |
| #21 | Dalen Terryデイレン・テリー | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | +4 |
| #3 | Will Richardウィル・リチャード | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | +9 |
Los Angeles LakersLAL
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Jake LaRaviaジェイク・ラレイビア | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | +7 |
| #14 | Walker Kesslerウォーカー・ケスラー | 16 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 67% | 0-0 | - | +15 |
| #26 | Matisse Thybulleマティス・ティバル | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 29% | 0-4 | 0% | +8 |
| #15 | Austin Reavesオースティン・リーブス | 25 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10-18 | 56% | 4-7 | 57% | +5 |
| #5 | Quentin Grimesクエンティン・グライムス | 26 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-7 | 57% | 1-4 | 25% | 0 |
| #55 | Kevon Looneyケボン・ルーニー | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | -10 |
| #2 | Jarred Vanderbiltジャレッド・バンダービルト | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -3 |
| #54 | Sandro Mamukelashviliサンドロ・マムケラシビリ | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 57% | 2-3 | 67% | +6 |
| #50 | Cole Swiderコール・スワイダー | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | -5 |
| #47 | Arthur Kalumaアーサー・カルマ | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-7 | 0% | 0-5 | 0% | -12 |
| #18 | Rafael Castroラファエル・カストロ | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | -13 |
| #4 | Dalton Knechtダルトン・クネクト | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | -7 |
| #31 | AK Okerekeエーケー・オケレケ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | -6 |
| #9 | Bronny Jamesブロニー・ジェームズ | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | -18 |
| #30 | Chris Manonクリス・マノン | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2-2 | 100% | 0-0 | - | -16 |
| #7 | Jaden Hardyジェイデン・ハーディー | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-9 | 33% | 1-6 | 17% | -11 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 33 | 33 | 27 | 17 | 110 |
| SAC | 22 | 17 | 27 | 32 | 98 |
📍 Golden 1 Center(Sacramento, CA)
全選手のスタッツを見る
Portland Trail BlazersPOR
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Toumani Camaraトゥマニ・カマラ | 23 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 67% | 2-4 | 50% | +13 |
| #8 | Deni Avdijaデニ・アヴディヤ | 25 | 26 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9-13 | 69% | 2-6 | 33% | +22 |
| #23 | Donovan Clinganドノバン・クリンガン | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | +12 |
| #0 | Damian Lillardデイミアン・リラード | 23 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 36% | 3-8 | 38% | +32 |
| #00 | Scoot Hendersonスクート・ヘンダーソン | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 33% | 2-5 | 40% | +12 |
| #4 | Jeremy Sochanジェレミー・ソーチャン | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -10 |
| #35 | Robert Williams IIIロバート・ウィリアムズ3世 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 50% | 0-0 | - | +15 |
| #9 | Micah Potterマイカ・ポッター | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | -16 |
| #10 | Branden Carlsonブランデン・カールソン | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | -10 |
| #16 | Yang Hansenヤン・ハンセン | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | -15 |
| #5 | Jrue Holidayジュルー・ホリデー | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4-11 | 36% | 2-7 | 29% | +16 |
| #1 | Ja Morantジャ・モラント | 23 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-6 | 67% | 0-1 | 0% | +5 |
| #27 | Vit Krejciヴィト・クレイチ | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | +4 |
| #29 | Jayson Kentジェイソン・ケント | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25% | 0-3 | 0% | -16 |
| #91 | Sidy Cissokoシディ・シソコ | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | -4 |
Sacramento KingsSAC
| # | 選手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Leaky Blackリーキー・ブラック | 32 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 33% | 2-5 | 40% | -16 |
| #9 | Precious Achiuwaプレシャス・アチウワ | 25 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5-15 | 33% | 2-6 | 33% | -10 |
| #13 | Keegan Murrayキーガン・マレー | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 36% | 1-4 | 25% | -23 |
| #3 | Elfrid Paytonエルフリッド・ペイトン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | -14 |
| #10 | Nique Cliffordニーク・クリフォード | 30 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-11 | 0% | 0-3 | 0% | -11 |
| #50 | Viktor Lakhinビクター・ラキン | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | -4 |
| #33 | Alex Karabanアレックス・カラバン | 26 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 38% | 2-6 | 33% | +6 |
| #22 | Jonathan Mogboジョナサン・モグボ | 27 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5-10 | 50% | 1-2 | 50% | +15 |
| #29 | Daeqwon Plowdenデクワン・プラウデン | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 25% | 1-4 | 25% | +2 |
| #00 | Tristen Newtonトリステン・ニュートン | 19 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 44% | 1-3 | 33% | -3 |
| #34 | Emanuel Sharpエマニュエル・シャープ | 23 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 44% | 2-4 | 50% | -2 |
2026-10-13 NBAプレシーズンゲーム結果まとめ
この日はプレシーズンゲーム5試合が行われた。いずれも公式戦ではなく、順位や成績には反映されない。
オーランド・マジック 132-116 クリーブランド・キャバリアーズ
マジックは第1Qから35-28とリードし、前半を72-52の20点差で折り返した。第3Q終了時は108-83で、一度もリードを許さなかった。キャバリアーズは第4Qに33-24と上回ったが、点差を縮めるには遅かった。マジックはパオロ・バンケロが24得点8リバウンド、フランツ・ワグナーが20得点8アシスト、トリスタン・ダ・シルバが18得点と、3人が高得点を挙げた。キャバリアーズはミーリック・トーマスが16得点。
トロント・ラプターズ 148-98 ニューヨーク・ニックス
この日最大の50点差がついた。ラプターズは第1Qで42-22、前半を86-47とし、39点差で終えた。第3Q終了時点で116-78。カワイ・レナードが21得点、スコッティ・バーンズが19得点6リバウンド4アシスト、コリン・マレー=ボイルズが19得点9リバウンドを記録した。ニックスはジェームズ・ワイズマンが18得点10リバウンドのダブルダブル。第3Qのみ31-30とニックスが上回った。
オクラホマシティ・サンダー 114-112 インディアナ・ペイサーズ(延長)
唯一の延長戦で、第4Q終了時点は100-100の同点だった。ペイサーズは第1Q終了時に33-25でリードし、前半も61-59と2点リード。第3Q終了時は84-85とサンダーが1点上回り、そのまま第4Qに突入した。延長はサンダーが14-12と制した。ペイサーズのタイリース・ハリバートンが24得点、サンダーはジャレッド・マッケインが20得点、ジェイレン・ウィリアムズが16得点、シェイ・ギルジャス=アレクサンダーが15得点6アシストだった。
