POR
Zach Randolphザック・ランドルフ
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18今シーズン | SAC | 59 | 25.6 | 47.3 | 34.7 | 78.5 | 14.5 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 |
| 2016-17 | MEM | 73 | 24.5 | 44.9 | 22.3 | 73.1 | 14.1 | 8.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
| 2015-16 | MEM | 68 | 29.6 | 47.5 | 23.1 | 79.6 | 15.3 | 7.8 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| 2014-15 | MEM | 71 | 32.5 | 48.7 | 35.0 | 76.5 | 16.1 | 10.5 | 2.2 | 1.0 | 0.2 |
| 2013-14 | MEM | 79 | 34.2 | 46.7 | 10.0 | 74.2 | 17.4 | 10.1 | 2.5 | 0.7 | 0.3 |
| 2012-13 | MEM | 76 | 34.3 | 46.0 | 8.7 | 75.0 | 15.4 | 11.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 2011-12 | MEM | 28 | 26.3 | 46.3 | 25.0 | 65.9 | 11.6 | 8.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1 |
| 2010-11 | MEM | 75 | 36.3 | 50.3 | 18.6 | 75.8 | 20.1 | 12.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 |
| 2009-10 | MEM | 81 | 37.7 | 48.8 | 28.8 | 77.8 | 20.8 | 11.7 | 1.8 | 1.0 | 0.4 |
| 2008-09 | NY→LAC | 50 | 35.1 | 47.5 | 33.0 | 73.4 | 20.8 | 10.1 | 2.1 | 0.9 | 0.3 |
| 2007-08 | NY | 69 | 32.5 | 45.9 | 27.5 | 77.2 | 17.6 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| 2006-07 | POR | 68 | 35.7 | 46.7 | 29.2 | 81.9 | 23.6 | 10.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| 2005-06 | POR | 74 | 34.4 | 43.6 | 29.1 | 71.4 | 18.0 | 8.0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 |
| 2004-05 | POR | 46 | 34.8 | 44.8 | 0.0 | 81.5 | 18.9 | 9.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 |
| 2003-04 | POR | 81 | 37.9 | 48.5 | 20.0 | 76.1 | 20.1 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 |
| 2002-03 | POR | 77 | 16.9 | 51.3 | 0.0 | 75.8 | 8.4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 2001-02 | POR | 41 | 5.8 | 44.9 | 0.0 | 66.7 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 累計(17シーズン) | - | 1116 | 31.0 | 47.1 | 27.3 | 76.4 | 18,578 | 10,208 | 2,049 | 834 | 301 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2017-18リバウンド47位
2016-17リバウンド20位
2015-16リバウンド30位
2014-15リバウンド7位FG%47位得点48位
2013-14リバウンド10位得点42位
2012-13リバウンド5位
2010-11リバウンド3位得点21位FG%39位
2009-10リバウンド2位得点15位
2008-09リバウンド11位得点20位
2007-08リバウンド12位得点49位
2006-07リバウンド11位得点15位
2005-06リバウンド23位得点38位
2004-05リバウンド14位得点34位
2003-04リバウンド7位得点20位FG%29位
2002-03FG%13位