MIA
Udonis Haslemユードニス・ハスレム
Miami Heatマイアミ・ヒート引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23今シーズン | MIA | 7 | 10.3 | 34.5 | 33.3 | 80.0 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 2021-22 | MIA | 13 | 6.4 | 45.2 | 25.0 | 100.0 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 2020-21 | MIA | 1 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-20 | MIA | 4 | 11.0 | 36.4 | 33.3 | 75.0 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | MIA | 10 | 7.4 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-18 | MIA | 14 | 5.1 | 20.0 | 12.5 | 50.0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| 2016-17 | MIA | 16 | 8.1 | 47.8 | 0.0 | 60.0 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2015-16 | MIA | 37 | 7.0 | 37.7 | 11.1 | 75.0 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 2014-15 | MIA | 62 | 16.0 | 44.8 | 20.0 | 70.3 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 2013-14 | MIA | 46 | 14.2 | 50.7 | 0.0 | 56.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 2012-13 | MIA | 75 | 18.9 | 51.4 | 0.0 | 71.1 | 3.9 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 2011-12 | MIA | 64 | 24.8 | 42.3 | 0.0 | 81.4 | 6.0 | 7.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 2010-11 | MIA | 13 | 26.5 | 51.2 | 0.0 | 80.0 | 8.0 | 8.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 2009-10 | MIA | 78 | 27.9 | 49.4 | 0.0 | 76.2 | 9.9 | 8.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 2008-09 | MIA | 75 | 34.1 | 51.8 | 0.0 | 75.3 | 10.6 | 8.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| 2007-08 | MIA | 49 | 36.8 | 46.7 | 0.0 | 81.0 | 12.0 | 9.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 2006-07 | MIA | 79 | 31.4 | 49.2 | 0.0 | 68.0 | 10.7 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| 2005-06 | MIA | 81 | 30.8 | 50.8 | 0.0 | 78.9 | 9.3 | 7.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 2004-05 | MIA | 80 | 33.4 | 54.0 | 0.0 | 79.1 | 10.9 | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
| 2003-04 | MIA | 75 | 23.9 | 45.9 | 0.0 | 76.5 | 7.3 | 6.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 累計(20シーズン) | - | 879 | 24.7 | 48.9 | 12.7 | 75.6 | 6,586 | 5,791 | 733 | 424 | 252 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2011-12リバウンド32位
2009-10リバウンド29位FG%47位
2008-09リバウンド28位FG%28位
2007-08リバウンド25位
2006-07リバウンド25位FG%48位
2005-06FG%26位リバウンド27位
2004-05FG%6位リバウンド19位