CHI
Tyson Chandlerタイソン・チャンドラー
Chicago Bullsシカゴ・ブルズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20今シーズン | HOU | 26 | 8.4 | 77.8 | 0.0 | 46.2 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2018-19 | PHX→LAL | 55 | 15.9 | 61.6 | 0.0 | 58.6 | 3.1 | 5.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 2017-18 | PHX | 46 | 25.0 | 64.7 | 0.0 | 62.4 | 6.5 | 9.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |
| 2016-17 | PHX | 47 | 27.6 | 67.1 | 0.0 | 73.4 | 8.4 | 11.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 2015-16 | PHX | 66 | 24.5 | 58.3 | 0.0 | 62.0 | 7.2 | 8.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 2014-15 | DAL | 75 | 30.5 | 66.6 | 0.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 1.1 | 0.6 | 1.2 |
| 2013-14 | NY | 55 | 30.2 | 59.3 | 0.0 | 63.2 | 8.7 | 9.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| 2012-13 | NY | 66 | 32.8 | 63.7 | 0.0 | 69.4 | 10.4 | 10.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 |
| 2011-12 | NY | 62 | 33.2 | 67.9 | 0.0 | 68.9 | 11.3 | 9.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 |
| 2010-11 | DAL | 74 | 27.8 | 65.4 | 0.0 | 73.2 | 10.1 | 9.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| 2009-10 | CHA | 51 | 22.8 | 57.4 | 0.0 | 73.2 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
| 2008-09 | NO | 45 | 32.1 | 56.5 | 0.0 | 57.9 | 8.8 | 8.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 |
| 2007-08 | NO | 79 | 35.2 | 62.3 | 0.0 | 59.3 | 11.8 | 11.7 | 1.0 | 0.6 | 1.1 |
| 2006-07 | NO | 73 | 34.6 | 62.4 | 0.0 | 52.7 | 9.5 | 12.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 |
| 2005-06 | CHI | 79 | 26.8 | 56.5 | 0.0 | 50.3 | 5.3 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
| 2004-05 | CHI | 80 | 27.4 | 49.4 | 0.0 | 67.3 | 8.0 | 9.7 | 0.8 | 0.9 | 1.8 |
| 2003-04 | CHI | 35 | 22.3 | 42.4 | 0.0 | 66.9 | 6.1 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
| 2002-03 | CHI | 75 | 24.4 | 53.1 | 0.0 | 60.8 | 9.2 | 6.9 | 1.0 | 0.5 | 1.4 |
| 2001-02 | CHI | 71 | 19.6 | 49.7 | 0.0 | 60.4 | 6.1 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |
| 累計(19シーズン) | - | 1160 | 27.3 | 59.7 | 0.0 | 64.4 | 9,509 | 10,467 | 967 | 630 | 1,335 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2016-17リバウンド8位
2014-15FG%2位リバウンド5位ブロック25位
2013-14FG%4位リバウンド15位ブロック23位
2012-13FG%2位リバウンド8位ブロック30位
2011-12FG%1位リバウンド9位ブロック16位
2010-11FG%2位リバウンド15位ブロック29位
2008-09FG%10位リバウンド21位ブロック24位
2007-08FG%3位リバウンド4位ブロック30位
2006-07FG%1位リバウンド2位ブロック13位
2004-05ブロック12位リバウンド13位FG%36位
2002-03FG%6位ブロック20位リバウンド44位