PHX
Shawn Marionショーン・マリオン
Phoenix Sunsフェニックス・サンズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15今シーズン | CLE | 57 | 19.3 | 44.6 | 26.1 | 76.5 | 4.8 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 2013-14 | DAL | 76 | 31.7 | 48.2 | 35.8 | 78.5 | 10.4 | 6.5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 |
| 2012-13 | DAL | 67 | 30.0 | 51.4 | 31.5 | 78.2 | 12.1 | 7.8 | 2.4 | 1.1 | 0.7 |
| 2011-12 | DAL | 63 | 30.5 | 44.6 | 29.4 | 79.6 | 10.6 | 7.4 | 2.1 | 1.1 | 0.6 |
| 2010-11 | DAL | 80 | 28.2 | 52.0 | 15.2 | 76.8 | 12.5 | 6.9 | 1.4 | 0.9 | 0.6 |
| 2009-10 | DAL | 75 | 31.8 | 50.8 | 15.8 | 75.5 | 12.0 | 6.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| 2008-09 | MIA→TOR | 69 | 35.8 | 48.5 | 18.9 | 79.6 | 12.9 | 8.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
| 2007-08 | PHX→MIA | 63 | 36.7 | 50.8 | 33.3 | 70.7 | 15.4 | 10.2 | 2.2 | 2.0 | 1.3 |
| 2006-07 | PHX | 80 | 37.6 | 52.4 | 31.7 | 81.0 | 17.5 | 9.8 | 1.7 | 2.0 | 1.5 |
| 2005-06 | PHX | 81 | 40.3 | 52.5 | 33.1 | 80.9 | 21.8 | 11.8 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
| 2004-05 | PHX | 81 | 38.8 | 47.6 | 33.4 | 83.3 | 19.4 | 11.3 | 1.9 | 2.0 | 1.5 |
| 2003-04 | PHX | 79 | 40.7 | 44.0 | 34.0 | 85.1 | 19.0 | 9.3 | 2.7 | 2.1 | 1.3 |
| 2002-03 | PHX | 81 | 41.6 | 45.2 | 38.7 | 85.1 | 21.2 | 9.5 | 2.4 | 2.3 | 1.2 |
| 2001-02 | PHX | 81 | 38.4 | 46.9 | 39.3 | 84.5 | 19.1 | 9.9 | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
| 2000-01 | PHX | 79 | 36.2 | 48.0 | 25.6 | 81.0 | 17.3 | 10.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
| 1999-00 | PHX | 51 | 24.7 | 47.1 | 18.2 | 84.7 | 10.2 | 6.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 |
| 累計(16シーズン) | - | 1163 | 34.5 | 48.4 | 33.1 | 81.0 | 17,700 | 10,101 | 2,198 | 1,759 | 1,233 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2013-14スティール49位FG%50位
2012-13リバウンド30位FG%31位
2011-12リバウンド31位スティール48位
2010-11FG%22位リバウンド45位
2009-10FG%31位
2008-09リバウンド23位スティール34位ブロック42位
2007-08スティール7位リバウンド13位ブロック21位FG%32位
2006-07スティール7位リバウンド13位ブロック21位FG%29位得点45位
2005-06リバウンド4位スティール6位ブロック13位FG%14位得点17位FT%48位
2004-05リバウンド3位スティール5位ブロック23位得点31位FT%45位FG%50位
2003-04スティール3位リバウンド17位FT%20位得点24位ブロック24位
2002-03スティール3位リバウンド11位得点17位FT%22位3P%25位ブロック28位
2001-02スティール12位リバウンド13位FT%26位得点33位ブロック35位
2000-01リバウンド8位スティール16位ブロック27位FG%36位得点39位FT%49位