ORL
Shaquille O'Nealシャキール・オニール
Orlando Magicオーランド・マジック引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11今シーズン | BOS | 37 | 20.3 | 66.7 | 0.0 | 55.7 | 9.2 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| 2009-10 | CLE | 53 | 23.4 | 56.6 | 0.0 | 49.6 | 12.0 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
| 2008-09 | PHX | 75 | 30.0 | 60.9 | 0.0 | 59.5 | 17.8 | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 |
| 2007-08 | MIA→PHX | 61 | 28.7 | 59.3 | 0.0 | 50.3 | 13.6 | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 |
| 2006-07 | MIA | 40 | 28.4 | 59.1 | 0.0 | 42.2 | 17.3 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 1.4 |
| 2005-06 | MIA | 59 | 30.6 | 60.0 | 0.0 | 46.9 | 20.0 | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 |
| 2004-05 | MIA | 73 | 34.1 | 60.1 | 0.0 | 46.1 | 22.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 |
| 2003-04 | LAL | 67 | 36.8 | 58.4 | 0.0 | 49.0 | 21.5 | 11.5 | 2.9 | 0.5 | 2.5 |
| 2002-03 | LAL | 67 | 37.8 | 57.4 | 0.0 | 62.2 | 27.5 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.4 |
| 2001-02 | LAL | 67 | 36.1 | 57.9 | 0.0 | 55.5 | 27.2 | 10.7 | 3.0 | 0.6 | 2.0 |
| 2000-01 | LAL | 74 | 39.5 | 57.2 | 0.0 | 51.3 | 28.7 | 12.7 | 3.7 | 0.6 | 2.8 |
| 1999-00 | LAL | 79 | 40.0 | 57.4 | 0.0 | 52.4 | 29.7 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3.0 |
| 1998-99 | LAL | 49 | 34.8 | 57.6 | 0.0 | 54.0 | 26.3 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 |
| 1997-98 | LAL | 60 | 36.3 | 58.4 | 0.0 | 52.7 | 28.3 | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.4 |
| 1996-97 | LAL | 51 | 38.1 | 55.7 | 0.0 | 48.4 | 26.2 | 12.5 | 3.1 | 0.9 | 2.9 |
| 1995-96 | ORL | 54 | 36.0 | 57.3 | 50.0 | 48.7 | 26.6 | 11.0 | 2.9 | 0.6 | 2.1 |
| 1994-95 | ORL | 79 | 37.0 | 58.3 | 0.0 | 53.3 | 29.3 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 |
| 1993-94 | ORL | 81 | 39.8 | 59.9 | 0.0 | 55.4 | 29.3 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.9 |
| 1993 | ORL | 81 | 37.9 | 56.2 | 0.0 | 59.2 | 23.4 | 13.9 | 1.9 | 0.7 | 3.5 |
| 累計(19シーズン) | - | 1207 | 34.7 | 58.2 | 4.5 | 52.7 | 28,596 | 13,099 | 3,026 | 739 | 2,732 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2010-11FG%1位ブロック28位
2009-10FG%9位ブロック24位リバウンド47位
2008-09FG%1位ブロック17位リバウンド26位得点46位
2007-08FG%6位ブロック19位リバウンド24位
2006-07FG%7位ブロック22位リバウンド33位得点47位
2005-06FG%1位ブロック11位リバウンド17位得点28位
2004-05FG%1位ブロック5位リバウンド7位得点13位
2003-04FG%1位リバウンド5位ブロック8位得点13位
2002-03FG%2位得点4位リバウンド5位ブロック5位
2001-02FG%1位得点2位リバウンド8位ブロック9位
2000-01FG%1位リバウンド2位得点3位ブロック4位アシスト50位
1999-00得点1位FG%1位リバウンド2位ブロック3位アシスト47位
1998-99FG%1位得点2位リバウンド8位ブロック14位
1997-98FG%1位得点2位リバウンド5位ブロック7位
1996-97リバウンド3位ブロック3位得点4位FG%7位
1995-96得点3位FG%3位リバウンド5位ブロック9位
1994-95得点1位リバウンド3位FG%3位ブロック6位
1993-94リバウンド1位得点2位FG%2位ブロック6位