CHI
Scottie Pippenスコッティ・ピッペン
Chicago Bullsシカゴ・ブルズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04今シーズン | CHI | 23 | 17.9 | 37.9 | 27.1 | 63.0 | 5.9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 |
| 2002-03 | POR | 64 | 29.9 | 44.4 | 28.6 | 81.8 | 10.8 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 0.4 |
| 2001-02 | POR | 62 | 32.2 | 41.1 | 30.5 | 77.4 | 10.6 | 5.2 | 5.9 | 1.6 | 0.6 |
| 2000-01 | POR | 64 | 33.3 | 45.1 | 34.4 | 73.9 | 11.3 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.5 |
| 1999-00 | POR | 82 | 33.5 | 45.1 | 32.7 | 71.7 | 12.5 | 6.3 | 5.0 | 1.4 | 0.5 |
| 1998-99 | HOU | 50 | 40.2 | 43.2 | 34.0 | 72.1 | 14.5 | 6.5 | 5.9 | 2.0 | 0.7 |
| 1997-98 | CHI | 44 | 37.5 | 44.7 | 31.8 | 77.7 | 19.1 | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 1.0 |
| 1996-97 | CHI | 82 | 37.7 | 47.4 | 36.8 | 70.1 | 20.2 | 6.5 | 5.7 | 1.9 | 0.5 |
| 1995-96 | CHI | 77 | 36.7 | 46.3 | 37.4 | 67.9 | 19.4 | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 |
| 1994-95 | CHI | 79 | 38.2 | 48.0 | 34.5 | 71.6 | 21.4 | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 |
| 1993-94 | CHI | 72 | 38.3 | 49.1 | 32.0 | 66.0 | 22.0 | 8.7 | 5.6 | 2.9 | 0.8 |
| 1993 | CHI | 81 | 38.6 | 47.3 | 23.7 | 66.3 | 18.6 | 7.7 | 6.3 | 2.1 | 0.9 |
| 1992 | CHI | 82 | 38.6 | 50.6 | 20.0 | 76.0 | 21.0 | 7.7 | 7.0 | 1.9 | 1.1 |
| 1991 | CHI | 82 | 36.8 | 52.0 | 30.9 | 70.6 | 17.8 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 1.1 |
| 1990 | CHI | 82 | 38.4 | 48.9 | 25.0 | 67.5 | 16.5 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 1.2 |
| 1989 | CHI | 73 | 33.1 | 47.6 | 27.3 | 66.8 | 14.4 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | 0.8 |
| 1988 | CHI | 79 | 20.9 | 46.3 | 17.4 | 57.6 | 7.9 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 |
| 累計(17シーズン) | - | 1178 | 34.9 | 47.3 | 32.6 | 70.4 | 18,940 | 7,494 | 6,135 | 2,307 | 947 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2002-03スティール17位アシスト37位FT%43位
2001-02スティール19位アシスト20位
2000-01スティール26位アシスト33位
1999-00アシスト25位スティール30位
1998-99スティール14位アシスト18位3P%44位得点46位
1997-98スティール12位アシスト18位得点26位ブロック39位
1996-97スティール17位得点21位アシスト24位3P%50位
1995-96スティール12位アシスト21位得点26位ブロック44位3P%50位
1994-95スティール1位得点14位アシスト27位リバウンド29位ブロック30位
1993-94スティール1位得点8位アシスト22位リバウンド28位3P%42位ブロック46位