IND
Reggie Millerレジー・ミラー
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05今シーズン | IND | 66 | 31.9 | 43.7 | 32.2 | 93.3 | 14.8 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.1 |
| 2003-04 | IND | 80 | 28.2 | 43.8 | 40.1 | 88.5 | 10.0 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.1 |
| 2002-03 | IND | 70 | 30.2 | 44.1 | 35.5 | 90.0 | 12.6 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0.1 |
| 2001-02 | IND | 79 | 36.6 | 45.3 | 40.6 | 91.1 | 16.5 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.1 |
| 2000-01 | IND | 81 | 39.3 | 44.0 | 36.6 | 92.8 | 18.9 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 |
| 1999-00 | IND | 81 | 36.9 | 44.8 | 40.8 | 91.9 | 18.1 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| 1998-99 | IND | 50 | 35.7 | 43.8 | 38.5 | 91.5 | 18.4 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 |
| 1997-98 | IND | 81 | 34.5 | 47.7 | 42.9 | 86.8 | 19.5 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 |
| 1996-97 | IND | 81 | 36.6 | 44.4 | 42.7 | 88.0 | 21.6 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 |
| 1995-96 | IND | 76 | 34.5 | 47.3 | 41.0 | 86.3 | 21.1 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.2 |
| 1994-95 | IND | 81 | 32.9 | 46.2 | 41.5 | 89.7 | 19.6 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 0.2 |
| 1993-94 | IND | 79 | 33.4 | 50.3 | 42.1 | 90.8 | 19.9 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.3 |
| 1993 | IND | 82 | 36.0 | 47.9 | 39.9 | 88.0 | 21.2 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 |
| 1992 | IND | 82 | 38.0 | 50.1 | 37.8 | 85.8 | 20.7 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.3 |
| 1991 | IND | 82 | 36.2 | 51.2 | 34.8 | 91.8 | 22.6 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.2 |
| 1990 | IND | 82 | 38.9 | 51.4 | 41.4 | 86.8 | 24.6 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 0.2 |
| 1989 | IND | 74 | 34.3 | 47.9 | 40.2 | 84.4 | 16.0 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 0.4 |
| 1988 | IND | 82 | 22.4 | 48.8 | 35.5 | 80.1 | 10.0 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| 累計(18シーズン) | - | 1389 | 34.3 | 47.1 | 39.5 | 88.8 | 25,279 | 4,182 | 4,141 | 1,505 | 299 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2004-05FT%1位
2003-04FT%5位3P%11位
2002-03FT%5位
2001-02FT%2位3P%18位得点45位
2000-01FT%1位得点31位3P%48位
1999-00FT%2位3P%13位得点31位
1998-99FT%1位得点22位3P%22位
1997-983P%7位FT%8位得点22位
1996-973P%6位FT%6位得点13位
1995-96FT%8位得点14位3P%24位
1994-95FT%4位3P%18位得点26位
1993-943P%1位FT%2位得点19位スティール34位FG%38位