UTAH
Paul Millsapポール・ミルサップ
Utah Jazzユタ・ジャズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22今シーズン | BKN→PHI | 33 | 11.4 | 39.1 | 22.9 | 70.8 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| 2020-21 | DEN | 56 | 20.8 | 47.6 | 34.3 | 72.4 | 9.0 | 4.7 | 1.8 | 0.9 | 0.6 |
| 2019-20 | DEN | 51 | 24.3 | 48.2 | 43.5 | 81.6 | 11.6 | 5.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
| 2018-19 | DEN | 70 | 27.1 | 48.4 | 36.5 | 72.7 | 12.6 | 7.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
| 2017-18 | DEN | 38 | 30.1 | 46.4 | 34.5 | 69.6 | 14.6 | 6.4 | 2.8 | 1.0 | 1.2 |
| 2016-17 | ATL | 69 | 34.0 | 44.2 | 31.1 | 76.8 | 18.1 | 7.7 | 3.7 | 1.3 | 0.9 |
| 2015-16 | ATL | 81 | 32.7 | 47.0 | 31.9 | 75.7 | 17.1 | 9.0 | 3.3 | 1.8 | 1.7 |
| 2014-15 | ATL | 73 | 32.7 | 47.6 | 35.6 | 75.7 | 16.7 | 7.8 | 3.1 | 1.8 | 0.9 |
| 2013-14 | ATL | 74 | 33.5 | 46.1 | 35.8 | 73.1 | 17.9 | 8.5 | 3.1 | 1.7 | 1.1 |
| 2012-13 | UTAH | 78 | 30.4 | 49.0 | 33.3 | 74.2 | 14.6 | 7.1 | 2.6 | 1.3 | 1.0 |
| 2011-12 | UTAH | 64 | 32.8 | 49.5 | 22.6 | 79.2 | 16.6 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 0.8 |
| 2010-11 | UTAH | 76 | 34.3 | 53.1 | 39.1 | 75.7 | 17.3 | 7.6 | 2.5 | 1.4 | 0.9 |
| 2009-10 | UTAH | 82 | 27.8 | 53.8 | 11.1 | 69.3 | 11.6 | 6.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| 2008-09 | UTAH | 76 | 30.1 | 53.4 | 0.0 | 69.9 | 13.5 | 8.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 |
| 2007-08 | UTAH | 82 | 20.8 | 50.4 | 0.0 | 67.7 | 8.1 | 5.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| 2006-07 | UTAH | 82 | 18.0 | 52.5 | 33.3 | 67.3 | 6.8 | 5.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 累計(16シーズン) | - | 1085 | 28.1 | 48.9 | 34.1 | 73.6 | 14,536 | 7,673 | 2,378 | 1,327 | 1,045 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2018-19スティール38位リバウンド40位ブロック43位
2017-18ブロック21位
2016-17リバウンド29位スティール29位ブロック37位得点43位アシスト50位
2015-16ブロック8位スティール12位リバウンド17位得点41位
2014-15スティール9位リバウンド27位ブロック32位得点39位
2013-14スティール10位ブロック27位リバウンド28位得点33位
2012-13ブロック35位スティール38位リバウンド43位FG%47位
2011-12スティール4位リバウンド19位得点33位FG%35位ブロック42位
2010-11FG%14位スティール28位リバウンド33位ブロック36位得点40位
2009-10FG%16位ブロック23位リバウンド46位
2008-09FG%19位リバウンド22位ブロック41位
2007-08FG%37位ブロック41位