MEM
Pau Gasolパウ・ガソル
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19今シーズン | SA→MIL | 30 | 12.0 | 44.7 | 46.2 | 70.0 | 3.9 | 4.6 | 1.7 | 0.2 | 0.5 |
| 2017-18 | SA | 77 | 23.5 | 45.8 | 35.8 | 75.6 | 10.1 | 8.0 | 3.1 | 0.3 | 1.0 |
| 2016-17 | SA | 64 | 25.4 | 50.2 | 53.8 | 70.7 | 12.4 | 7.8 | 2.3 | 0.4 | 1.1 |
| 2015-16 | CHI | 72 | 31.8 | 46.9 | 34.8 | 79.2 | 16.5 | 11.0 | 4.1 | 0.6 | 2.0 |
| 2014-15 | CHI | 78 | 34.4 | 49.4 | 46.2 | 80.3 | 18.5 | 11.8 | 2.7 | 0.3 | 1.9 |
| 2013-14 | LAL | 60 | 31.4 | 48.0 | 28.6 | 73.6 | 17.4 | 9.7 | 3.4 | 0.5 | 1.5 |
| 2012-13 | LAL | 49 | 33.8 | 46.6 | 28.6 | 70.2 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0.5 | 1.2 |
| 2011-12 | LAL | 65 | 37.4 | 50.1 | 25.9 | 78.2 | 17.4 | 10.4 | 3.7 | 0.6 | 1.4 |
| 2010-11 | LAL | 82 | 37.0 | 52.9 | 33.3 | 82.3 | 18.8 | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 1.6 |
| 2009-10 | LAL | 65 | 37.0 | 53.6 | 0.0 | 79.0 | 18.3 | 11.3 | 3.4 | 0.6 | 1.7 |
| 2008-09 | LAL | 81 | 37.0 | 56.7 | 50.0 | 78.1 | 18.9 | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1.0 |
| 2007-08 | MEM→LAL | 66 | 35.6 | 53.4 | 25.0 | 80.7 | 18.9 | 8.4 | 3.2 | 0.5 | 1.5 |
| 2006-07 | MEM | 59 | 36.2 | 53.8 | 27.3 | 74.8 | 20.8 | 9.8 | 3.4 | 0.5 | 2.1 |
| 2005-06 | MEM | 80 | 39.2 | 50.3 | 25.0 | 68.9 | 20.4 | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 1.9 |
| 2004-05 | MEM | 56 | 32.0 | 51.4 | 16.7 | 76.8 | 17.8 | 7.3 | 2.4 | 0.7 | 1.7 |
| 2003-04 | MEM | 78 | 31.5 | 48.2 | 26.7 | 71.4 | 17.7 | 7.7 | 2.5 | 0.6 | 1.7 |
| 2002-03 | MEM | 82 | 36.0 | 51.0 | 10.0 | 73.6 | 19.0 | 8.8 | 2.8 | 0.4 | 1.8 |
| 2001-02 | MEM | 82 | 36.7 | 51.8 | 20.0 | 70.9 | 17.6 | 8.9 | 2.7 | 0.5 | 2.1 |
| 累計(18シーズン) | - | 1226 | 33.4 | 50.7 | 36.8 | 75.3 | 20,894 | 11,305 | 3,926 | 606 | 1,941 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2017-18リバウンド25位ブロック28位
2016-17ブロック26位リバウンド28位FG%40位
2015-16ブロック5位リバウンド6位アシスト44位得点46位
2014-15リバウンド4位ブロック8位得点25位FG%40位
2013-14ブロック10位リバウンド14位得点43位
2012-13リバウンド22位ブロック25位アシスト45位
2011-12リバウンド7位ブロック18位FG%27位得点29位アシスト42位
2010-11リバウンド8位ブロック14位FG%16位得点26位FT%47位
2009-10リバウンド4位ブロック6位FG%18位得点32位
2008-09FG%9位リバウンド15位得点36位ブロック40位
2007-08ブロック17位FG%22位リバウンド32位得点42位
2006-07ブロック8位リバウンド12位FG%19位得点21位
2005-06ブロック10位リバウンド20位得点21位FG%32位アシスト36位
2004-05ブロック17位FG%19位得点40位リバウンド40位
2003-04ブロック17位リバウンド32位FG%33位得点35位
2002-03ブロック13位FG%15位リバウンド18位得点32位
2001-02ブロック8位FG%10位リバウンド19位得点41位