NY
Patrick Ewingパトリック・ユーイング
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02今シーズン | ORL | 65 | 13.9 | 44.4 | 0.0 | 70.1 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 2000-01 | OKC | 79 | 26.7 | 43.0 | 0.0 | 68.5 | 9.6 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
| 1999-00 | NY | 62 | 32.8 | 46.6 | 0.0 | 73.1 | 15.0 | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 |
| 1998-99 | NY | 38 | 34.2 | 43.5 | 0.0 | 70.6 | 17.3 | 9.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 |
| 1997-98 | NY | 26 | 32.6 | 50.4 | 0.0 | 72.0 | 20.8 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 |
| 1996-97 | NY | 78 | 37.0 | 48.8 | 22.2 | 75.4 | 22.4 | 10.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 |
| 1995-96 | NY | 76 | 36.6 | 46.6 | 14.3 | 76.1 | 22.5 | 10.6 | 2.1 | 0.9 | 2.4 |
| 1994-95 | NY | 79 | 37.0 | 50.3 | 28.6 | 75.0 | 23.9 | 11.0 | 2.7 | 0.9 | 2.0 |
| 1993-94 | NY | 79 | 37.6 | 49.6 | 28.6 | 76.5 | 24.5 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 |
| 1993 | NY | 81 | 37.1 | 50.3 | 14.3 | 71.9 | 24.2 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 |
| 1992 | NY | 82 | 38.4 | 52.2 | 16.7 | 73.8 | 24.0 | 11.2 | 1.9 | 1.1 | 3.0 |
| 1991 | NY | 81 | 38.3 | 51.4 | 0.0 | 74.5 | 26.6 | 11.2 | 3.0 | 1.0 | 3.2 |
| 1990 | NY | 82 | 38.6 | 55.1 | 25.0 | 77.5 | 28.6 | 10.9 | 2.2 | 1.0 | 4.0 |
| 1989 | NY | 80 | 36.2 | 56.7 | 0.0 | 74.6 | 22.7 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 3.5 |
| 1988 | NY | 82 | 31.0 | 55.5 | 0.0 | 71.6 | 20.2 | 8.2 | 1.5 | 1.3 | 3.0 |
| 1987 | NY | 63 | 35.0 | 50.3 | 0.0 | 71.3 | 21.5 | 8.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 |
| 1986 | NY | 50 | 35.4 | 47.4 | 0.0 | 73.9 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 |
| 累計(17シーズン) | - | 1183 | 34.3 | 50.4 | 15.2 | 74.0 | 24,815 | 11,607 | 2,215 | 1,136 | 2,894 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
- 1993-94シーズン 得点部門 6位
- 1993-94シーズン リバウンド部門 9位
- 1993-94シーズン ブロック部門 7位
- 1993-94シーズン fgPct部門 49位
- 1994-95シーズン 得点部門 7位
- 1994-95シーズン リバウンド部門 5位
- 1994-95シーズン ブロック部門 8位
- 1994-95シーズン fgPct部門 46位
- 1995-96シーズン 得点部門 9位
- 1995-96シーズン リバウンド部門 8位
- 1995-96シーズン ブロック部門 7位
- 1996-97シーズン 得点部門 9位
- 1996-97シーズン リバウンド部門 7位
- 1996-97シーズン ブロック部門 6位
- 1996-97シーズン fgPct部門 50位
- 1997-98シーズン 得点部門 15位
- 1997-98シーズン リバウンド部門 11位
- 1997-98シーズン ブロック部門 9位
- 1997-98シーズン fgPct部門 25位
- 1998-99シーズン 得点部門 25位
- 1998-99シーズン リバウンド部門 12位
- 1998-99シーズン ブロック部門 6位
- 1999-00シーズン リバウンド部門 10位
- 1999-00シーズン ブロック部門 20位
- 2000-01シーズン リバウンド部門 39位
- 2000-01シーズン ブロック部門 32位