CHI
Metta World Peaceメタ・ワールド・ピース
Chicago Bullsシカゴ・ブルズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17今シーズン | LAL | 25 | 6.4 | 27.9 | 23.7 | 62.5 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2015-16 | LAL | 35 | 16.9 | 31.1 | 31.0 | 70.2 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 2013-14 | NY | 29 | 13.4 | 39.7 | 31.5 | 62.5 | 4.8 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
| 2012-13 | LAL | 75 | 33.7 | 40.3 | 34.2 | 73.4 | 12.4 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 |
| 2011-12 | LAL | 64 | 26.9 | 39.4 | 29.6 | 61.7 | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 |
| 2010-11 | LAL | 82 | 29.4 | 39.7 | 35.6 | 67.6 | 8.5 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.4 |
| 2009-10 | LAL | 77 | 33.8 | 41.4 | 35.5 | 68.8 | 11.0 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 0.3 |
| 2008-09 | HOU | 69 | 35.5 | 40.1 | 39.9 | 74.8 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 |
| 2007-08 | SAC | 57 | 38.1 | 45.3 | 38.0 | 71.9 | 20.5 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 0.7 |
| 2006-07 | SAC | 70 | 37.7 | 44.0 | 35.8 | 74.0 | 18.8 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 0.6 |
| 2005-06 | IND→SAC | 56 | 39.4 | 40.4 | 30.8 | 67.5 | 17.6 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 0.7 |
| 2004-05 | IND | 7 | 41.6 | 49.6 | 41.2 | 92.2 | 24.6 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |
| 2003-04 | IND | 73 | 37.2 | 42.1 | 31.0 | 73.3 | 18.3 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 0.7 |
| 2002-03 | IND | 69 | 33.6 | 42.8 | 33.6 | 73.6 | 15.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 0.7 |
| 2001-02 | CHI→IND | 55 | 29.9 | 42.3 | 31.2 | 66.7 | 13.2 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 0.7 |
| 2000-01 | CHI | 76 | 31.1 | 40.1 | 29.1 | 75.0 | 11.9 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 0.6 |
| 1999-00 | CHI | 72 | 31.1 | 40.7 | 31.4 | 67.4 | 12.0 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 0.5 |
| 累計(17シーズン) | - | 991 | 31.7 | 41.4 | 33.9 | 71.5 | 13,058 | 4,448 | 2,631 | 1,721 | 522 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2012-13スティール15位
2011-12スティール46位
2010-11スティール16位
2009-10スティール26位
2008-09スティール17位3P%34位
2007-08スティール2位得点26位3P%49位
2006-07スティール2位得点33位リバウンド49位
2005-06スティール4位得点43位ブロック47位
2003-04スティール4位得点32位
2002-03スティール2位
2001-02スティール2位
2000-01スティール7位
1999-00スティール13位