TOR
Marcus Cambyマーカス・キャンビー
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13今シーズン | NY | 24 | 10.4 | 32.1 | 0.0 | 42.1 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 2011-12 | POR→HOU | 59 | 22.9 | 44.6 | 40.0 | 45.3 | 4.9 | 9.0 | 1.8 | 0.8 | 1.4 |
| 2010-11 | POR | 59 | 26.1 | 39.8 | 0.0 | 61.4 | 4.7 | 10.3 | 2.1 | 0.7 | 1.6 |
| 2009-10 | LAC→POR | 74 | 31.3 | 47.5 | 28.6 | 63.9 | 7.5 | 11.8 | 2.5 | 1.3 | 2.0 |
| 2008-09 | LAC | 62 | 31.0 | 51.2 | 25.0 | 72.5 | 10.3 | 11.1 | 2.0 | 0.8 | 2.1 |
| 2007-08 | DEN | 79 | 34.9 | 45.0 | 30.0 | 70.8 | 9.1 | 13.1 | 3.3 | 1.1 | 3.6 |
| 2006-07 | DEN | 70 | 33.8 | 47.3 | 0.0 | 72.9 | 11.2 | 11.7 | 3.2 | 1.2 | 3.3 |
| 2005-06 | DEN | 56 | 33.2 | 46.5 | 9.1 | 71.2 | 12.8 | 11.9 | 2.1 | 1.4 | 3.3 |
| 2004-05 | DEN | 66 | 30.5 | 46.5 | 0.0 | 72.3 | 10.3 | 10.0 | 2.3 | 0.9 | 3.0 |
| 2003-04 | DEN | 72 | 30.0 | 47.7 | 0.0 | 72.1 | 8.6 | 10.1 | 1.8 | 1.2 | 2.6 |
| 2002-03 | DEN | 29 | 21.2 | 41.0 | 40.0 | 66.0 | 7.6 | 7.2 | 1.6 | 0.7 | 1.4 |
| 2001-02 | NY | 29 | 34.7 | 44.8 | 0.0 | 62.6 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 |
| 2000-01 | NY | 63 | 33.8 | 52.4 | 12.5 | 66.7 | 12.0 | 11.5 | 0.8 | 1.0 | 2.2 |
| 1999-00 | NY | 59 | 26.2 | 48.0 | 50.0 | 67.0 | 10.2 | 7.8 | 0.8 | 0.7 | 2.0 |
| 1998-99 | NY | 46 | 20.5 | 52.1 | 0.0 | 55.3 | 7.2 | 5.5 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
| 1997-98 | TOR | 63 | 31.8 | 41.2 | 0.0 | 61.1 | 12.1 | 7.4 | 1.8 | 1.1 | 3.7 |
| 1996-97 | TOR | 63 | 30.1 | 48.2 | 14.3 | 69.3 | 14.8 | 6.3 | 1.5 | 1.0 | 2.1 |
| 累計(17シーズン) | - | 973 | 29.5 | 46.6 | 20.5 | 67.0 | 9,262 | 9,513 | 1,837 | 967 | 2,331 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2008-09ブロック2位リバウンド5位FG%29位
2007-08ブロック1位リバウンド2位スティール49位
2006-07ブロック1位リバウンド5位スティール32位
2005-06ブロック1位リバウンド3位スティール27位
2004-05ブロック2位リバウンド11位
2003-04ブロック5位リバウンド12位FG%40位
2002-03ブロック21位リバウンド38位
2001-02リバウンド6位ブロック16位
2000-01FG%4位リバウンド5位ブロック9位
1999-00ブロック8位リバウンド27位FG%44位
1998-99FG%6位ブロック15位
1997-98ブロック1位リバウンド42位
1996-97ブロック10位