CHI
LaMarcus Aldridgeラマーカス・オルドリッジ
PFChicago Bullsシカゴ・ブルズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22今シーズン | BKN | 47 | 22.3 | 55.0 | 30.4 | 87.3 | 12.9 | 5.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 |
| 2020-21 | SA→BKN | 26 | 25.9 | 47.3 | 38.7 | 87.2 | 13.5 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 1.1 |
| 2019-20 | SA | 53 | 33.1 | 49.3 | 38.9 | 82.7 | 18.9 | 7.4 | 2.4 | 0.7 | 1.6 |
| 2018-19 | SA | 81 | 33.2 | 51.9 | 23.8 | 84.7 | 21.3 | 9.2 | 2.4 | 0.5 | 1.3 |
| 2017-18 | SA | 75 | 33.5 | 51.0 | 29.3 | 83.7 | 23.1 | 8.5 | 2.0 | 0.6 | 1.2 |
| 2016-17 | SA | 72 | 32.4 | 47.7 | 41.1 | 81.2 | 17.3 | 7.3 | 1.9 | 0.6 | 1.2 |
| 2015-16 | SA | 74 | 30.6 | 51.3 | 0.0 | 85.8 | 18.0 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
| 2014-15 | POR | 71 | 35.4 | 46.6 | 35.2 | 84.5 | 23.4 | 10.2 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
| 2013-14 | POR | 69 | 36.2 | 45.8 | 20.0 | 82.2 | 23.2 | 11.1 | 2.6 | 0.9 | 1.0 |
| 2012-13 | POR | 74 | 37.7 | 48.4 | 14.3 | 81.0 | 21.1 | 9.1 | 2.6 | 0.8 | 1.2 |
| 2011-12 | POR | 55 | 36.3 | 51.2 | 18.2 | 81.4 | 21.7 | 8.0 | 2.4 | 0.9 | 0.8 |
| 2010-11 | POR | 81 | 39.6 | 50.0 | 17.4 | 79.1 | 21.8 | 8.8 | 2.1 | 1.0 | 1.2 |
| 2009-10 | POR | 78 | 37.5 | 49.5 | 31.3 | 75.7 | 17.9 | 8.0 | 2.1 | 0.9 | 0.6 |
| 2008-09 | POR | 81 | 37.1 | 48.4 | 25.0 | 78.1 | 18.1 | 7.5 | 1.9 | 1.0 | 1.0 |
| 2007-08 | POR | 76 | 34.9 | 48.4 | 14.3 | 76.2 | 17.8 | 7.6 | 1.6 | 0.7 | 1.2 |
| 2006-07 | POR | 63 | 22.1 | 50.3 | 0.0 | 72.2 | 9.0 | 5.0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
| 累計(16シーズン) | - | 1076 | 33.7 | 49.3 | 32.0 | 81.3 | 20,558 | 8,737 | 2,076 | 758 | 1,187 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
- 2006年ドラフト1巡目2位(CHI・PF)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2019-20ブロック8位リバウンド27位得点39位3P%41位FG%43位FT%43位
2018-19リバウンド18位ブロック18位得点20位FT%26位FG%36位
2017-18得点12位ブロック20位リバウンド21位FG%28位FT%36位
2016-17ブロック19位リバウンド35位得点47位
2015-16リバウンド21位FG%25位FT%25位ブロック29位得点36位
2014-15得点9位リバウンド10位FT%27位ブロック31位
2013-14リバウンド7位得点8位ブロック30位FT%39位
2012-13得点10位リバウンド19位ブロック26位
2011-12得点8位FG%20位リバウンド23位FT%33位ブロック41位
2010-11得点15位リバウンド19位ブロック24位FG%47位
2009-10リバウンド30位得点38位FG%43位
2008-09リバウンド41位得点43位ブロック43位
2007-08ブロック24位リバウンド36位得点48位
2006-07ブロック28位FG%40位