MIA
Kurt Thomasカート・トーマス
Miami Heatマイアミ・ヒート引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13今シーズン | NY | 39 | 10.1 | 54.2 | 100.0 | 46.2 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 2011-12 | POR | 53 | 15.2 | 46.5 | 0.0 | 70.0 | 3.0 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| 2010-11 | CHI | 52 | 22.7 | 51.1 | 100.0 | 62.5 | 4.1 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
| 2009-10 | MIL | 70 | 15.0 | 47.6 | 0.0 | 80.0 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
| 2008-09 | SA | 79 | 17.8 | 50.3 | 0.0 | 82.2 | 4.3 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| 2007-08 | OKC→SA | 70 | 22.6 | 49.2 | 0.0 | 66.3 | 6.3 | 7.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| 2006-07 | PHX | 67 | 18.0 | 48.6 | 0.0 | 78.9 | 4.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2005-06 | PHX | 53 | 26.6 | 48.6 | 0.0 | 81.5 | 8.6 | 7.8 | 1.1 | 0.4 | 1.0 |
| 2004-05 | NY | 80 | 35.7 | 47.1 | 50.0 | 78.6 | 11.5 | 10.4 | 2.0 | 0.9 | 1.0 |
| 2003-04 | NY | 80 | 31.9 | 47.3 | 0.0 | 83.5 | 11.1 | 8.3 | 1.9 | 0.7 | 1.0 |
| 2002-03 | NY | 81 | 31.8 | 48.3 | 66.7 | 75.0 | 14.0 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
| 2001-02 | NY | 82 | 33.8 | 49.4 | 16.7 | 81.5 | 13.9 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| 2000-01 | NY | 77 | 27.6 | 51.1 | 33.3 | 81.4 | 10.4 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 1999-00 | NY | 80 | 24.6 | 50.5 | 33.3 | 78.1 | 8.0 | 6.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
| 1998-99 | NY | 50 | 23.6 | 46.2 | 0.0 | 61.1 | 8.1 | 5.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 |
| 1997-98 | DAL | 5 | 14.6 | 37.8 | 0.0 | 100.0 | 7.4 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 1996-97 | MIA | 18 | 20.8 | 37.1 | 0.0 | 76.1 | 6.3 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| 1995-96 | MIA | 74 | 22.4 | 50.1 | 0.0 | 66.3 | 9.0 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 累計(18シーズン) | - | 1110 | 24.5 | 48.6 | 28.1 | 76.0 | 8,973 | 7,328 | 1,204 | 724 | 841 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2005-06ブロック24位リバウンド26位FG%47位
2004-05リバウンド8位ブロック39位
2003-04リバウンド27位ブロック33位FG%47位
2002-03リバウンド26位ブロック27位FG%35位
2001-02リバウンド17位FG%30位ブロック43位FT%43位
2000-01FG%5位ブロック45位FT%45位
1999-00FG%20位
1995-96FG%38位