PHX
Joe Johnsonジョー・ジョンソン
Phoenix Sunsフェニックス・サンズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22今シーズン | BOS | 1 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-18 | UTAH→HOU | 55 | 21.9 | 40.6 | 27.6 | 88.9 | 6.8 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
| 2016-17 | UTAH | 78 | 23.6 | 43.6 | 41.1 | 81.8 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 |
| 2015-16 | BKN→MIA | 81 | 33.4 | 43.9 | 38.3 | 83.1 | 12.2 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 0.0 |
| 2014-15 | BKN | 80 | 34.9 | 43.5 | 35.9 | 80.1 | 14.4 | 4.8 | 3.7 | 0.7 | 0.2 |
| 2013-14 | BKN | 79 | 32.6 | 45.4 | 40.1 | 81.5 | 15.8 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 |
| 2012-13 | BKN | 72 | 36.7 | 42.3 | 37.5 | 82.0 | 16.3 | 3.0 | 3.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2011-12 | ATL | 60 | 35.5 | 45.4 | 38.8 | 84.9 | 18.8 | 3.7 | 3.9 | 0.8 | 0.2 |
| 2010-11 | ATL | 72 | 35.5 | 44.3 | 29.7 | 80.2 | 18.2 | 4.0 | 4.7 | 0.7 | 0.1 |
| 2009-10 | ATL | 76 | 38.0 | 45.8 | 36.9 | 81.8 | 21.3 | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 0.1 |
| 2008-09 | ATL | 79 | 39.5 | 43.7 | 36.0 | 82.6 | 21.4 | 4.4 | 5.8 | 1.1 | 0.2 |
| 2007-08 | ATL | 82 | 40.8 | 43.2 | 38.1 | 83.4 | 21.7 | 4.5 | 5.8 | 1.0 | 0.2 |
| 2006-07 | ATL | 57 | 41.4 | 47.1 | 38.1 | 74.8 | 25.0 | 4.2 | 4.4 | 1.1 | 0.2 |
| 2005-06 | ATL | 82 | 40.7 | 45.3 | 35.6 | 79.1 | 20.2 | 4.1 | 6.5 | 1.3 | 0.4 |
| 2004-05 | PHX | 82 | 39.5 | 46.1 | 47.8 | 75.0 | 17.1 | 5.1 | 3.5 | 1.0 | 0.3 |
| 2003-04 | PHX | 82 | 40.6 | 43.0 | 30.5 | 75.0 | 16.7 | 4.7 | 4.4 | 1.1 | 0.3 |
| 2002-03 | PHX | 82 | 27.5 | 39.7 | 36.6 | 77.4 | 9.8 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.2 |
| 2001-02 | BOS→PHX | 77 | 24.9 | 43.0 | 29.2 | 77.4 | 7.5 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 |
| 累計(18シーズン) | - | 1277 | 34.6 | 44.1 | 37.1 | 80.2 | 20,407 | 5,059 | 5,001 | 1,071 | 260 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2016-173P%14位
2015-163P%39位アシスト48位
2013-143P%19位FT%47位
2012-133P%42位得点44位FT%44位
2011-12FT%18位得点20位3P%27位アシスト37位
2010-11得点32位アシスト36位
2009-10得点13位アシスト31位FT%46位
2008-09得点16位アシスト18位FT%47位
2007-08得点16位アシスト23位FT%33位3P%48位
2006-07得点11位アシスト41位3P%46位
2005-06アシスト14位得点24位スティール38位
2004-053P%1位得点45位
2003-04アシスト43位得点47位
2002-033P%42位