IND
Jermaine O'Nealジャーメイン・オニール
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14今シーズン | GS | 44 | 20.1 | 50.4 | 0.0 | 75.0 | 7.9 | 5.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
| 2012-13 | PHX | 55 | 18.7 | 48.2 | 0.0 | 83.5 | 8.3 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |
| 2011-12 | BOS | 25 | 22.8 | 43.3 | 0.0 | 67.7 | 5.0 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 1.7 |
| 2010-11 | BOS | 24 | 18.0 | 45.9 | 0.0 | 67.4 | 5.4 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |
| 2009-10 | MIA | 70 | 28.4 | 52.9 | 0.0 | 72.0 | 13.6 | 6.9 | 1.3 | 0.4 | 1.4 |
| 2008-09 | TOR→MIA | 68 | 29.8 | 47.4 | 0.0 | 78.8 | 13.3 | 6.4 | 1.8 | 0.4 | 2.0 |
| 2007-08 | IND | 42 | 28.7 | 43.9 | 0.0 | 74.2 | 13.6 | 6.7 | 2.2 | 0.5 | 2.1 |
| 2006-07 | IND | 69 | 35.6 | 43.6 | 0.0 | 76.7 | 19.4 | 9.6 | 2.4 | 0.7 | 2.6 |
| 2005-06 | IND | 51 | 35.3 | 47.2 | 30.0 | 70.9 | 20.1 | 9.3 | 2.6 | 0.5 | 2.3 |
| 2004-05 | IND | 44 | 34.8 | 45.2 | 16.7 | 75.4 | 24.3 | 8.8 | 1.9 | 0.6 | 2.0 |
| 2003-04 | IND | 78 | 35.7 | 43.4 | 11.1 | 75.7 | 20.1 | 10.0 | 2.1 | 0.8 | 2.6 |
| 2002-03 | IND | 77 | 37.2 | 48.4 | 33.3 | 73.1 | 20.8 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | 2.3 |
| 2001-02 | IND | 72 | 37.6 | 47.9 | 7.1 | 68.8 | 19.0 | 10.5 | 1.6 | 0.6 | 2.3 |
| 2000-01 | IND | 81 | 32.6 | 46.5 | 0.0 | 60.1 | 12.9 | 9.8 | 1.2 | 0.6 | 2.8 |
| 1999-00 | POR | 70 | 12.3 | 48.6 | 0.0 | 58.2 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 1998-99 | POR | 36 | 8.6 | 43.4 | 0.0 | 51.4 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| 1997-98 | POR | 60 | 13.5 | 48.5 | 0.0 | 50.6 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 1996-97 | POR | 45 | 10.2 | 45.1 | 0.0 | 60.3 | 4.1 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| 累計(18シーズン) | - | 1011 | 27.1 | 46.7 | 14.7 | 71.5 | 13,309 | 7,261 | 1,369 | 470 | 1,820 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2012-13ブロック16位FT%35位
2009-10ブロック18位FG%20位リバウンド45位
2008-09ブロック3位
2007-08ブロック6位リバウンド44位
2006-07ブロック3位リバウンド16位得点30位
2005-06ブロック6位リバウンド13位得点27位
2004-05ブロック8位得点9位リバウンド26位
2003-04ブロック6位リバウンド13位得点19位
2002-03ブロック6位リバウンド7位得点20位FG%34位
2001-02ブロック6位リバウンド10位得点34位FG%45位
2000-01ブロック2位リバウンド11位