BOS
Jeff Greenジェフ・グリーン
SFBoston Celticsボストン・セルティックス引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26今シーズン | HOU | 30 | 5.8 | 36.8 | 27.3 | 100.0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 2024-25 | HOU | 32 | 12.4 | 50.4 | 36.7 | 80.8 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 2023-24 | HOU | 78 | 16.8 | 45.6 | 33.1 | 81.9 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |
| 2022-23 | DEN | 56 | 19.5 | 48.8 | 28.8 | 74.4 | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2021-22 | DEN | 75 | 24.7 | 52.4 | 31.5 | 83.3 | 10.3 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2020-21 | BKN | 68 | 27.0 | 49.2 | 41.2 | 77.6 | 11.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |
| 2019-20 | UTAH→HOU | 48 | 20.0 | 46.2 | 33.9 | 80.2 | 9.4 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| 2018-19 | WSH | 77 | 27.2 | 47.5 | 34.7 | 88.8 | 12.3 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 |
| 2017-18 | CLE | 78 | 23.4 | 47.7 | 31.2 | 86.8 | 10.8 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |
| 2016-17 | ORL | 69 | 22.2 | 39.4 | 27.5 | 86.3 | 9.2 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 |
| 2015-16 | MEM→LAC | 80 | 28.2 | 43.0 | 31.5 | 74.5 | 11.7 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.5 |
| 2014-15 | BOS→MEM | 78 | 31.5 | 43.0 | 33.2 | 83.3 | 15.0 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |
| 2013-14 | BOS | 82 | 34.2 | 41.2 | 34.1 | 79.5 | 16.9 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.6 |
| 2012-13 | BOS | 81 | 27.8 | 46.7 | 38.5 | 80.8 | 12.8 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
| 2010-11 | OKC→BOS | 75 | 32.4 | 44.9 | 30.3 | 81.1 | 13.3 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 |
| 2009-10 | OKC | 82 | 37.1 | 45.3 | 33.3 | 74.0 | 15.1 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 0.9 |
| 2008-09 | OKC | 78 | 36.8 | 44.6 | 38.9 | 78.8 | 16.5 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
| 2007-08 | OKC | 80 | 28.2 | 42.7 | 27.6 | 74.4 | 10.5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
| 累計(18シーズン) | - | 1247 | 26.8 | 45.0 | 33.7 | 80.4 | 14,480 | 4,906 | 1,792 | 761 | 593 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
- 2007年ドラフト1巡目5位(BOS・SF)
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2021-22FG%27位FT%38位
2020-213P%20位
2018-19FT%7位
2017-18FT%18位
2016-17FT%24位
2014-15FT%37位
2013-14得点46位
2012-133P%32位ブロック45位
2009-10スティール36位ブロック44位