ATL
Jason Terryジェイソン・テリー
Atlanta Hawksアトランタ・ホークス引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18今シーズン | MIL | 51 | 16.0 | 38.3 | 34.8 | 88.9 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 |
| 2016-17 | MIL | 74 | 18.4 | 43.2 | 42.7 | 82.8 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| 2015-16 | HOU | 72 | 17.5 | 40.2 | 35.6 | 81.8 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 |
| 2014-15 | HOU | 77 | 21.3 | 42.2 | 39.0 | 81.3 | 7.0 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
| 2013-14 | BKN | 35 | 16.3 | 36.2 | 37.9 | 66.7 | 4.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.0 |
| 2012-13 | BOS | 79 | 26.9 | 43.4 | 37.2 | 87.0 | 10.1 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.1 |
| 2011-12 | DAL | 63 | 31.7 | 43.0 | 37.8 | 88.3 | 15.1 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.2 |
| 2010-11 | DAL | 82 | 31.3 | 45.1 | 36.2 | 85.0 | 15.8 | 1.9 | 4.1 | 1.1 | 0.2 |
| 2009-10 | DAL | 77 | 33.0 | 43.8 | 36.5 | 86.6 | 16.6 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 0.2 |
| 2008-09 | DAL | 74 | 33.7 | 46.3 | 36.6 | 88.0 | 19.6 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 0.3 |
| 2007-08 | DAL | 82 | 31.5 | 46.7 | 37.5 | 85.7 | 15.5 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 0.2 |
| 2006-07 | DAL | 81 | 35.1 | 48.4 | 43.8 | 80.4 | 16.7 | 2.9 | 5.2 | 1.0 | 0.2 |
| 2005-06 | DAL | 80 | 35.0 | 47.0 | 41.1 | 80.0 | 17.1 | 2.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 |
| 2004-05 | DAL | 80 | 30.0 | 50.1 | 42.0 | 84.4 | 12.4 | 2.4 | 5.4 | 1.4 | 0.2 |
| 2003-04 | ATL | 81 | 37.3 | 41.7 | 34.7 | 82.7 | 16.8 | 4.1 | 5.4 | 1.5 | 0.2 |
| 2002-03 | ATL | 81 | 38.0 | 42.8 | 37.1 | 88.7 | 17.2 | 3.4 | 7.4 | 1.6 | 0.2 |
| 2001-02 | ATL | 78 | 38.0 | 43.0 | 38.7 | 83.5 | 19.3 | 3.5 | 5.7 | 1.8 | 0.2 |
| 2000-01 | ATL | 82 | 37.7 | 43.6 | 39.5 | 84.6 | 19.7 | 3.3 | 4.9 | 1.3 | 0.1 |
| 1999-00 | ATL | 81 | 23.3 | 41.5 | 29.3 | 80.7 | 8.1 | 2.0 | 4.3 | 1.1 | 0.1 |
| 累計(19シーズン) | - | 1410 | 29.8 | 44.4 | 38.0 | 84.5 | 18,881 | 3,274 | 5,415 | 1,603 | 275 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2012-133P%49位
2011-12スティール39位3P%40位アシスト45位得点46位
2010-11FT%27位アシスト41位スティール47位
2009-10FT%12位スティール42位得点50位アシスト50位
2008-09FT%12位スティール28位得点31位
2007-08FT%17位スティール50位
2006-073P%7位アシスト27位
2005-063P%17位スティール40位得点45位アシスト50位
2004-053P%7位アシスト27位FG%32位FT%35位スティール38位
2003-04アシスト24位スティール24位FT%33位得点44位
2002-03FT%6位アシスト7位スティール26位3P%36位得点44位
2001-02スティール11位アシスト22位得点31位3P%32位FT%34位
2000-01FT%22位3P%23位得点27位アシスト32位スティール43位
1999-00アシスト34位