HOU
Hakeem Olajuwonハキーム・オラジュワン
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02今シーズン | TOR | 61 | 22.6 | 46.4 | 0.0 | 56.0 | 7.1 | 6.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| 2000-01 | HOU | 58 | 26.6 | 49.8 | 0.0 | 62.1 | 11.9 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| 1999-00 | HOU | 44 | 23.8 | 45.8 | 0.0 | 61.6 | 10.3 | 6.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 |
| 1998-99 | HOU | 50 | 35.7 | 51.4 | 30.8 | 71.7 | 18.9 | 9.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 |
| 1997-98 | HOU | 47 | 34.7 | 48.3 | 0.0 | 75.5 | 16.4 | 9.8 | 3.0 | 1.8 | 2.0 |
| 1996-97 | HOU | 78 | 36.6 | 51.0 | 31.3 | 78.7 | 23.2 | 9.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 |
| 1995-96 | HOU | 72 | 38.8 | 51.4 | 21.4 | 72.4 | 26.9 | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 2.9 |
| 1994-95 | HOU | 72 | 39.6 | 51.7 | 18.8 | 75.6 | 27.8 | 10.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 |
| 1993-94 | HOU | 80 | 41.0 | 52.8 | 42.1 | 71.6 | 27.3 | 11.9 | 3.6 | 1.6 | 3.7 |
| 1993 | HOU | 82 | 39.5 | 52.9 | 0.0 | 77.9 | 26.1 | 13.0 | 3.5 | 1.8 | 4.2 |
| 1992 | HOU | 70 | 37.7 | 50.2 | 0.0 | 76.6 | 21.6 | 12.1 | 2.2 | 1.8 | 4.3 |
| 1991 | HOU | 56 | 36.8 | 50.8 | 0.0 | 76.9 | 21.2 | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 3.9 |
| 1990 | HOU | 82 | 38.1 | 50.1 | 16.7 | 71.3 | 24.3 | 14.0 | 2.9 | 2.1 | 4.6 |
| 1989 | HOU | 82 | 36.9 | 50.8 | 0.0 | 69.6 | 24.8 | 13.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 |
| 1988 | HOU | 79 | 35.8 | 51.4 | 0.0 | 69.5 | 22.8 | 12.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 |
| 1987 | HOU | 75 | 36.8 | 50.8 | 20.0 | 70.2 | 23.4 | 11.4 | 2.9 | 1.9 | 3.4 |
| 1986 | HOU | 68 | 36.3 | 52.6 | 0.0 | 64.5 | 23.5 | 11.5 | 2.0 | 2.0 | 3.4 |
| 1985 | HOU | 82 | 35.5 | 53.8 | 0.0 | 61.3 | 20.6 | 11.9 | 1.4 | 1.2 | 2.7 |
| 累計(18シーズン) | - | 1238 | 35.7 | 51.2 | 20.2 | 71.2 | 26,946 | 13,748 | 3,058 | 2,162 | 3,830 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2001-02ブロック21位
2000-01FG%16位ブロック24位リバウンド37位
1998-99ブロック8位FG%8位リバウンド14位得点18位スティール23位
1997-98ブロック11位スティール13位リバウンド14位得点43位FG%47位
1996-97得点8位ブロック8位リバウンド21位FG%29位スティール38位
1995-96得点2位ブロック4位リバウンド6位スティール23位FG%23位
1994-95得点2位ブロック2位スティール9位リバウンド10位FG%30位
1993-94ブロック2位得点3位リバウンド3位FG%19位スティール27位