DET
Grant Hillグラント・ヒル
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13今シーズン | LAC | 29 | 15.1 | 38.8 | 27.3 | 58.3 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 2011-12 | PHX | 49 | 28.1 | 44.6 | 26.4 | 76.1 | 10.2 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.6 |
| 2010-11 | PHX | 80 | 30.1 | 48.4 | 39.5 | 82.9 | 13.2 | 4.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 |
| 2009-10 | PHX | 81 | 30.0 | 47.8 | 43.8 | 81.7 | 11.3 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 |
| 2008-09 | PHX | 82 | 29.8 | 52.3 | 31.6 | 80.8 | 12.0 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 0.7 |
| 2007-08 | PHX | 70 | 31.7 | 50.3 | 31.7 | 86.7 | 13.1 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 0.8 |
| 2006-07 | ORL | 65 | 30.9 | 51.8 | 16.7 | 76.5 | 14.4 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.4 |
| 2005-06 | ORL | 21 | 29.2 | 49.0 | 25.0 | 76.5 | 15.1 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
| 2004-05 | ORL | 67 | 34.9 | 50.9 | 23.1 | 82.1 | 19.7 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0.4 |
| 2002-03 | ORL | 29 | 29.1 | 49.2 | 25.0 | 81.9 | 14.5 | 7.1 | 4.2 | 1.0 | 0.4 |
| 2001-02 | ORL | 14 | 36.6 | 42.6 | 0.0 | 86.3 | 16.8 | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 0.3 |
| 2000-01 | ORL | 4 | 33.3 | 44.2 | 100.0 | 61.5 | 13.8 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 0.5 |
| 1999-00 | DET | 74 | 37.5 | 48.9 | 34.7 | 79.5 | 25.8 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 0.6 |
| 1998-99 | DET | 50 | 37.0 | 47.9 | 0.0 | 75.2 | 21.1 | 7.1 | 6.0 | 1.6 | 0.5 |
| 1997-98 | DET | 81 | 40.7 | 45.2 | 14.3 | 74.0 | 21.1 | 7.7 | 6.8 | 1.8 | 0.7 |
| 1996-97 | DET | 80 | 39.3 | 49.6 | 30.3 | 71.1 | 21.4 | 9.0 | 7.3 | 1.8 | 0.6 |
| 1995-96 | DET | 80 | 40.8 | 46.2 | 19.2 | 75.1 | 20.2 | 9.8 | 6.9 | 1.3 | 0.6 |
| 1994-95 | DET | 70 | 38.3 | 47.7 | 14.8 | 73.2 | 19.9 | 6.4 | 5.0 | 1.8 | 0.9 |
| 累計(18シーズン) | - | 1026 | 33.9 | 48.3 | 31.4 | 76.9 | 17,137 | 6,169 | 4,252 | 1,248 | 576 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2010-11FT%44位
2009-10FT%50位
2008-09FG%27位
2007-08FT%13位FG%38位ブロック44位
2006-07FG%32位
2005-06FG%42位
2004-05FG%23位得点27位スティール29位
2002-03FG%30位リバウンド39位FT%41位アシスト42位
1999-00得点3位アシスト22位FG%33位スティール36位リバウンド43位FT%48位
1998-99得点10位アシスト16位スティール26位FG%37位リバウンド41位
1997-98得点13位アシスト14位スティール14位リバウンド37位
1996-97アシスト12位得点14位スティール19位リバウンド23位FG%42位
1995-96リバウンド15位アシスト15位得点19位スティール46位
1994-95スティール12位得点25位アシスト29位ブロック44位