OKC
Gary Paytonゲイリー・ペイトン
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07今シーズン | MIA | 68 | 22.1 | 39.3 | 26.0 | 66.7 | 5.3 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.0 |
| 2005-06 | MIA | 81 | 28.5 | 42.0 | 28.7 | 79.4 | 7.7 | 2.9 | 3.2 | 0.9 | 0.1 |
| 2004-05 | BOS | 77 | 33.0 | 46.8 | 32.6 | 76.1 | 11.3 | 3.1 | 6.1 | 1.1 | 0.2 |
| 2003-04 | LAL | 82 | 34.5 | 47.1 | 33.3 | 71.4 | 14.6 | 4.2 | 5.5 | 1.2 | 0.2 |
| 2002-03 | OKC→MIL | 80 | 40.1 | 45.4 | 29.7 | 71.0 | 20.4 | 4.2 | 8.3 | 1.7 | 0.3 |
| 2001-02 | OKC | 82 | 40.3 | 46.7 | 31.4 | 79.7 | 22.1 | 4.8 | 9.0 | 1.6 | 0.3 |
| 2000-01 | OKC | 79 | 41.1 | 45.6 | 37.5 | 76.6 | 23.1 | 4.6 | 8.1 | 1.6 | 0.3 |
| 1999-00 | OKC | 82 | 41.8 | 44.8 | 34.0 | 73.5 | 24.2 | 6.5 | 8.9 | 1.9 | 0.2 |
| 1998-99 | OKC | 50 | 40.2 | 43.4 | 29.5 | 72.1 | 21.7 | 4.9 | 8.7 | 2.2 | 0.2 |
| 1997-98 | OKC | 82 | 38.4 | 45.3 | 33.8 | 74.4 | 19.2 | 4.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 |
| 1996-97 | OKC | 82 | 39.2 | 47.6 | 31.3 | 71.5 | 21.8 | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 0.2 |
| 1995-96 | OKC | 81 | 39.0 | 48.4 | 32.8 | 74.8 | 19.3 | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 |
| 1994-95 | OKC | 82 | 36.8 | 50.9 | 30.2 | 71.6 | 20.6 | 3.4 | 7.1 | 2.5 | 0.2 |
| 1993-94 | OKC | 82 | 35.1 | 50.4 | 27.8 | 59.5 | 16.5 | 3.3 | 6.0 | 2.3 | 0.2 |
| 1993 | OKC | 82 | 31.1 | 49.4 | 20.6 | 77.0 | 13.5 | 3.4 | 4.9 | 2.2 | 0.3 |
| 1992 | OKC | 81 | 31.5 | 45.1 | 13.0 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 6.2 | 1.8 | 0.3 |
| 1991 | OKC | 82 | 27.4 | 45.0 | 7.7 | 71.1 | 7.2 | 3.0 | 6.4 | 2.0 | 0.2 |
| 累計(17シーズン) | - | 1335 | 35.3 | 46.6 | 31.7 | 72.9 | 21,813 | 5,269 | 8,966 | 2,445 | 285 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2004-05アシスト16位
2003-04アシスト22位
2002-03アシスト3位スティール14位得点24位
2001-02アシスト3位得点13位スティール21位
2000-01アシスト5位得点13位スティール18位3P%41位
1999-00アシスト4位得点7位スティール8位リバウンド48位
1998-99アシスト4位得点7位スティール7位
1997-98スティール4位アシスト7位得点25位3P%50位
1996-97スティール3位得点12位アシスト16位
1995-96スティール1位アシスト10位得点29位
1994-95スティール3位アシスト16位得点18位FG%39位
1993-94スティール6位アシスト19位FG%37位得点44位