CHI
Elton Brandエルトン・ブランド
Chicago Bullsシカゴ・ブルズ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16今シーズン | PHI | 17 | 13.2 | 43.1 | 0.0 | 88.9 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
| 2014-15 | ATL | 36 | 13.5 | 44.2 | 0.0 | 52.2 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| 2013-14 | ATL | 73 | 19.4 | 53.9 | 0.0 | 64.9 | 5.7 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 |
| 2012-13 | DAL | 72 | 21.2 | 47.3 | 0.0 | 71.0 | 7.2 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 2011-12 | PHI | 60 | 28.9 | 49.4 | 0.0 | 73.3 | 11.0 | 7.2 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
| 2010-11 | PHI | 81 | 34.7 | 51.2 | 0.0 | 78.0 | 15.0 | 8.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| 2009-10 | PHI | 76 | 30.2 | 48.0 | 0.0 | 73.8 | 13.1 | 6.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
| 2008-09 | PHI | 29 | 31.7 | 44.7 | 0.0 | 67.6 | 13.8 | 8.8 | 1.3 | 0.6 | 1.6 |
| 2007-08 | LAC | 8 | 34.3 | 45.6 | 0.0 | 78.7 | 17.6 | 8.0 | 2.0 | 0.4 | 1.9 |
| 2006-07 | LAC | 80 | 38.5 | 53.3 | 100.0 | 76.1 | 20.5 | 9.3 | 2.9 | 1.0 | 2.2 |
| 2005-06 | LAC | 79 | 39.2 | 52.7 | 33.3 | 77.5 | 24.7 | 10.0 | 2.6 | 1.0 | 2.5 |
| 2004-05 | LAC | 81 | 37.0 | 50.3 | 0.0 | 75.2 | 20.0 | 9.5 | 2.6 | 0.8 | 2.1 |
| 2003-04 | LAC | 69 | 38.7 | 49.3 | 0.0 | 77.3 | 20.0 | 10.3 | 3.3 | 0.9 | 2.2 |
| 2002-03 | LAC | 62 | 39.6 | 50.2 | 0.0 | 68.5 | 18.5 | 11.3 | 2.5 | 1.1 | 2.5 |
| 2001-02 | LAC | 80 | 37.8 | 52.7 | 0.0 | 74.2 | 18.2 | 11.6 | 2.4 | 1.0 | 2.0 |
| 2000-01 | CHI | 74 | 39.3 | 47.6 | 0.0 | 70.8 | 20.1 | 10.1 | 3.2 | 1.0 | 1.6 |
| 1999-00 | CHI | 81 | 37.0 | 48.2 | 0.0 | 68.5 | 20.1 | 10.0 | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
| 累計(17シーズン) | - | 1058 | 33.0 | 50.0 | 9.5 | 73.6 | 16,827 | 9,040 | 2,184 | 940 | 1,828 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2011-12ブロック12位リバウンド33位FG%36位
2010-11ブロック20位リバウンド24位FG%27位スティール46位
2009-10ブロック30位
2008-09ブロック13位リバウンド20位
2006-07ブロック7位リバウンド18位FG%21位得点22位
2005-06ブロック5位リバウンド9位FG%10位得点11位
2004-05ブロック7位リバウンド15位得点26位FG%28位
2003-04リバウンド8位ブロック10位得点21位FG%22位
2002-03リバウンド4位ブロック4位FG%19位得点35位
2001-02リバウンド5位FG%6位ブロック10位得点38位
2000-01リバウンド10位ブロック20位得点24位FG%46位
1999-00リバウンド7位ブロック17位得点19位FG%42位