GS
Donyell Marshallドニエル・マーシャル
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09今シーズン | PHI | 25 | 7.6 | 45.2 | 45.5 | 50.0 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 2007-08 | CLE→OKC | 26 | 13.1 | 32.7 | 28.3 | 86.4 | 3.8 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 2006-07 | CLE | 81 | 16.8 | 42.4 | 35.1 | 66.3 | 7.0 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 2005-06 | CLE | 81 | 25.6 | 39.5 | 32.4 | 74.8 | 9.3 | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 2004-05 | TOR | 65 | 25.3 | 44.3 | 41.6 | 79.1 | 11.5 | 6.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 2003-04 | CHI→TOR | 82 | 36.4 | 46.1 | 40.3 | 73.6 | 14.7 | 9.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
| 2002-03 | CHI | 78 | 30.5 | 45.9 | 37.9 | 75.6 | 13.4 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |
| 2001-02 | UTAH | 58 | 30.2 | 51.9 | 31.0 | 70.8 | 14.8 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 |
| 2000-01 | UTAH | 81 | 28.7 | 50.3 | 32.0 | 75.1 | 13.6 | 7.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
| 1999-00 | GS | 64 | 32.4 | 39.4 | 35.5 | 78.0 | 14.2 | 10.0 | 2.6 | 1.1 | 1.1 |
| 1998-99 | GS | 48 | 26.0 | 42.1 | 36.1 | 72.7 | 11.0 | 7.1 | 1.4 | 1.0 | 0.8 |
| 1997-98 | GS | 73 | 35.8 | 41.4 | 31.3 | 73.1 | 15.4 | 8.6 | 2.2 | 1.3 | 1.0 |
| 1996-97 | GS | 61 | 16.8 | 41.3 | 31.5 | 62.2 | 7.3 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 |
| 1995-96 | GS | 62 | 15.1 | 39.8 | 29.8 | 77.1 | 5.5 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 1994-95 | MIN→GS | 72 | 29.0 | 39.4 | 28.4 | 66.2 | 12.6 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 |
| 累計(15シーズン) | - | 957 | 26.2 | 43.5 | 35.0 | 73.1 | 10,716 | 6,376 | 1,305 | 790 | 848 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2004-053P%8位リバウンド50位
2003-043P%9位リバウンド14位ブロック21位
2002-03リバウンド15位ブロック31位
2001-02FG%9位ブロック32位リバウンド35位
2000-01FG%9位ブロック38位リバウンド48位
1999-00リバウンド8位ブロック32位
1998-99リバウンド40位ブロック48位
1997-98リバウンド26位ブロック37位スティール48位
1994-95ブロック26位