DEN
Dikembe Mutomboディケンベ・ムトンボ
Denver Nuggetsデンバー・ナゲッツ引退・その他
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09今シーズン | HOU | 9 | 10.7 | 38.5 | 0.0 | 66.7 | 1.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 2007-08 | HOU | 39 | 15.9 | 53.8 | 0.0 | 71.1 | 3.0 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 2006-07 | HOU | 75 | 17.2 | 55.6 | 0.0 | 69.0 | 3.1 | 6.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
| 2005-06 | HOU | 64 | 14.9 | 52.6 | 0.0 | 75.8 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 2004-05 | HOU | 80 | 15.2 | 49.8 | 0.0 | 74.1 | 4.0 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
| 2003-04 | NY | 65 | 23.0 | 47.8 | 0.0 | 68.1 | 5.6 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 |
| 2002-03 | BKN | 24 | 21.4 | 37.4 | 0.0 | 72.7 | 5.8 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |
| 2001-02 | PHI | 80 | 36.3 | 50.1 | 0.0 | 76.4 | 11.5 | 10.8 | 1.0 | 0.4 | 2.4 |
| 2000-01 | ATL→PHI | 75 | 34.5 | 48.4 | 0.0 | 72.5 | 10.0 | 13.5 | 1.0 | 0.4 | 2.7 |
| 1999-00 | ATL | 82 | 36.4 | 56.2 | 0.0 | 70.8 | 11.5 | 14.1 | 1.3 | 0.3 | 3.3 |
| 1998-99 | ATL | 50 | 36.6 | 51.2 | 0.0 | 68.4 | 10.8 | 12.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 |
| 1997-98 | ATL | 82 | 35.6 | 53.7 | 0.0 | 67.0 | 13.4 | 11.4 | 1.0 | 0.4 | 3.4 |
| 1996-97 | ATL | 80 | 37.2 | 52.7 | 0.0 | 70.5 | 13.3 | 11.6 | 1.4 | 0.6 | 3.3 |
| 1995-96 | DEN | 74 | 36.7 | 49.9 | 0.0 | 69.5 | 11.0 | 11.8 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| 1994-95 | DEN | 82 | 37.8 | 55.6 | 0.0 | 65.4 | 11.5 | 12.5 | 1.4 | 0.5 | 3.9 |
| 1993-94 | DEN | 82 | 34.8 | 56.9 | 0.0 | 58.3 | 12.0 | 11.8 | 1.5 | 0.7 | 4.1 |
| 1993 | DEN | 82 | 36.9 | 51.0 | 0.0 | 68.1 | 13.8 | 13.0 | 1.8 | 0.5 | 3.5 |
| 1992 | DEN | 71 | 38.3 | 49.3 | 0.0 | 64.2 | 16.6 | 12.3 | 2.2 | 0.6 | 3.0 |
| 累計(18シーズン) | - | 1196 | 30.8 | 51.8 | 0.0 | 68.4 | 11,729 | 12,359 | 1,240 | 494 | 3,289 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2001-02ブロック5位リバウンド7位FG%24位
2000-01リバウンド1位ブロック5位FG%31位
1999-00リバウンド1位ブロック2位FG%3位
1998-99リバウンド3位ブロック4位FG%10位
1997-98ブロック2位リバウンド4位FG%10位
1996-97ブロック2位リバウンド4位FG%20位
1995-96ブロック1位リバウンド2位FG%43位
1994-95ブロック1位リバウンド2位FG%10位
1993-94ブロック1位リバウンド5位FG%5位