LAL
Derek Fisherデレク・フィッシャー
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14今シーズン | OKC | 81 | 17.6 | 39.1 | 38.4 | 77.5 | 5.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |
| 2012-13 | DAL→OKC | 33 | 17.4 | 34.2 | 37.5 | 92.1 | 5.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 |
| 2011-12 | LAL→OKC | 63 | 23.9 | 37.1 | 32.1 | 85.1 | 5.6 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 0.1 |
| 2010-11 | LAL | 82 | 28.0 | 38.9 | 39.6 | 80.6 | 6.8 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 |
| 2009-10 | LAL | 82 | 27.2 | 38.0 | 34.8 | 85.6 | 7.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 |
| 2008-09 | LAL | 82 | 29.8 | 42.4 | 39.7 | 84.6 | 9.9 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 |
| 2007-08 | LAL | 82 | 27.4 | 43.6 | 40.6 | 88.3 | 11.7 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.0 |
| 2006-07 | UTAH | 82 | 27.9 | 38.2 | 30.8 | 85.3 | 10.1 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.1 |
| 2005-06 | GS | 82 | 31.6 | 41.0 | 39.7 | 83.3 | 13.3 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.1 |
| 2004-05 | GS | 74 | 30.0 | 39.3 | 37.1 | 86.2 | 11.9 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.1 |
| 2003-04 | LAL | 82 | 21.6 | 35.2 | 29.1 | 79.7 | 7.1 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.0 |
| 2002-03 | LAL | 82 | 34.5 | 43.7 | 40.1 | 80.0 | 10.5 | 2.9 | 3.6 | 1.1 | 0.2 |
| 2001-02 | LAL | 70 | 28.2 | 41.1 | 41.3 | 84.7 | 11.2 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 |
| 2000-01 | LAL | 20 | 35.5 | 41.2 | 39.7 | 80.6 | 11.5 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 0.1 |
| 1999-00 | LAL | 78 | 23.1 | 34.6 | 31.3 | 72.4 | 6.3 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.0 |
| 1998-99 | LAL | 50 | 22.6 | 37.6 | 39.2 | 75.9 | 5.9 | 1.8 | 3.9 | 1.2 | 0.0 |
| 1997-98 | LAL | 82 | 21.5 | 43.4 | 38.3 | 75.7 | 5.8 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 |
| 1996-97 | LAL | 80 | 11.5 | 39.7 | 30.1 | 65.8 | 3.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
| 累計(18シーズン) | - | 1287 | 25.4 | 39.9 | 37.4 | 81.7 | 10,713 | 2,658 | 3,804 | 1,352 | 98 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2008-093P%39位
2007-08FT%7位3P%19位
2006-07FT%22位
2005-06スティール21位3P%25位FT%31位アシスト43位
2004-05FT%20位3P%44位アシスト50位
2003-04スティール47位
2002-033P%13位
2001-023P%16位
2000-01スティール8位3P%20位アシスト43位
1998-99アシスト37位スティール50位