IND
Dale Davisデール・デイビス
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07今シーズン | DET | 46 | 10.1 | 44.6 | 0.0 | 65.4 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 2005-06 | DET | 28 | 6.4 | 37.5 | 0.0 | 53.3 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2004-05 | GS→IND | 61 | 21.4 | 47.9 | 0.0 | 60.6 | 4.7 | 6.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
| 2003-04 | POR | 76 | 22.1 | 47.3 | 0.0 | 61.3 | 4.4 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| 2002-03 | POR | 78 | 29.3 | 54.1 | 0.0 | 63.3 | 7.4 | 7.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| 2001-02 | POR | 78 | 31.4 | 51.0 | 0.0 | 70.8 | 9.5 | 8.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| 2000-01 | POR | 81 | 26.7 | 49.7 | 0.0 | 63.2 | 7.2 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 |
| 1999-00 | IND | 74 | 28.7 | 50.2 | 0.0 | 68.5 | 10.0 | 9.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
| 1998-99 | IND | 50 | 27.5 | 53.3 | 0.0 | 61.8 | 8.0 | 8.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |
| 1997-98 | IND | 78 | 27.9 | 54.8 | 0.0 | 46.5 | 8.0 | 7.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
| 1996-97 | IND | 80 | 32.4 | 53.8 | 0.0 | 42.8 | 10.4 | 9.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 1995-96 | IND | 78 | 33.6 | 55.8 | 0.0 | 46.7 | 10.3 | 9.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 |
| 1994-95 | IND | 74 | 31.7 | 56.3 | 0.0 | 53.3 | 10.6 | 9.4 | 0.8 | 1.0 | 1.6 |
| 1993-94 | IND | 66 | 34.7 | 52.9 | 0.0 | 52.7 | 11.7 | 10.9 | 1.5 | 0.7 | 1.6 |
| 1993 | IND | 82 | 27.6 | 56.8 | 0.0 | 52.9 | 8.9 | 8.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
| 1992 | IND | 64 | 20.3 | 55.2 | 0.0 | 57.2 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 |
| 累計(16シーズン) | - | 1094 | 27.1 | 53.0 | 0.0 | 56.2 | 8,706 | 8,605 | 978 | 691 | 1,270 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2002-03FG%3位リバウンド35位ブロック44位
2001-02FG%16位リバウンド21位ブロック34位
2000-01FG%19位リバウンド36位ブロック41位
1999-00リバウンド9位ブロック22位FG%22位
1998-99FG%5位リバウンド24位ブロック28位
1997-98FG%5位ブロック30位リバウンド35位
1996-97FG%13位リバウンド18位ブロック39位
1995-96FG%7位ブロック19位リバウンド23位
1994-95FG%7位ブロック16位リバウンド20位
1993-94リバウンド12位ブロック16位FG%18位