POR
Clifford Robinsonクリフォード・ロビンソン
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07今シーズン | BKN | 50 | 19.1 | 37.2 | 37.9 | 44.4 | 4.1 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2005-06 | BKN | 80 | 23.3 | 42.7 | 34.3 | 65.8 | 6.9 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| 2004-05 | GS→BKN | 71 | 23.8 | 38.6 | 34.7 | 63.9 | 7.5 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
| 2003-04 | GS | 82 | 34.7 | 38.7 | 35.7 | 71.1 | 11.8 | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 0.9 |
| 2002-03 | DET | 81 | 34.9 | 39.8 | 33.6 | 67.6 | 12.2 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 1.1 |
| 2001-02 | DET | 80 | 35.7 | 42.5 | 37.8 | 69.4 | 14.6 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 |
| 2000-01 | PHX | 82 | 33.5 | 42.2 | 36.1 | 70.9 | 16.4 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 1.0 |
| 1999-00 | PHX | 80 | 35.5 | 46.4 | 37.0 | 78.2 | 18.5 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 |
| 1998-99 | PHX | 50 | 34.8 | 47.5 | 41.7 | 69.7 | 16.4 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 1.2 |
| 1997-98 | PHX | 80 | 29.5 | 47.9 | 32.1 | 68.9 | 14.2 | 5.1 | 2.1 | 1.2 | 1.1 |
| 1996-97 | POR | 81 | 38.0 | 42.6 | 34.6 | 69.6 | 15.1 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | 0.8 |
| 1995-96 | POR | 78 | 38.2 | 42.3 | 37.8 | 66.4 | 21.1 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | 0.9 |
| 1994-95 | POR | 75 | 36.3 | 45.2 | 37.1 | 69.4 | 21.3 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 |
| 1993-94 | POR | 82 | 34.8 | 45.7 | 24.5 | 76.5 | 20.1 | 6.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
| 1993 | POR | 82 | 31.4 | 47.3 | 24.7 | 69.0 | 19.1 | 6.6 | 2.2 | 1.2 | 2.0 |
| 1992 | POR | 82 | 25.9 | 46.6 | 9.1 | 66.4 | 12.4 | 5.1 | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
| 1991 | POR | 82 | 23.7 | 46.3 | 31.6 | 65.3 | 11.7 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | 0.9 |
| 1990 | POR | 82 | 19.1 | 39.7 | 27.3 | 55.0 | 9.1 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 累計(18シーズン) | - | 1380 | 30.8 | 43.8 | 35.6 | 68.9 | 19,591 | 6,306 | 3,094 | 1,402 | 1,390 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2003-04ブロック39位3P%48位
2002-03ブロック32位
2001-02ブロック30位3P%38位
2000-01ブロック37位得点45位3P%50位
1999-00得点28位3P%44位ブロック45位
1998-993P%7位ブロック25位スティール32位得点33位FG%45位
1997-98ブロック28位
1996-97ブロック46位
1995-96得点16位ブロック33位3P%46位
1994-95得点15位ブロック31位3P%49位
1993-94得点17位ブロック22位スティール42位リバウンド45位