GS
Chris Webberクリス・ウェバー
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08今シーズン | GS | 9 | 14.0 | 48.4 | 0.0 | 41.7 | 3.9 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.7 |
| 2006-07 | PHI→DET | 61 | 29.9 | 45.2 | 36.4 | 63.7 | 11.2 | 7.2 | 3.1 | 1.0 | 0.7 |
| 2005-06 | PHI | 75 | 38.6 | 43.4 | 27.3 | 75.6 | 20.2 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 0.8 |
| 2004-05 | SAC→PHI | 67 | 35.4 | 43.3 | 34.1 | 79.4 | 19.5 | 9.1 | 4.7 | 1.4 | 0.8 |
| 2003-04 | SAC | 23 | 36.1 | 41.3 | 20.0 | 71.1 | 18.7 | 8.7 | 4.6 | 1.3 | 0.9 |
| 2002-03 | SAC | 67 | 39.1 | 46.1 | 23.8 | 60.7 | 23.0 | 10.5 | 5.4 | 1.6 | 1.3 |
| 2001-02 | SAC | 54 | 38.4 | 49.5 | 26.3 | 74.9 | 24.5 | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 |
| 2000-01 | SAC | 70 | 40.5 | 48.1 | 7.1 | 70.3 | 27.1 | 11.1 | 4.2 | 1.3 | 1.7 |
| 1999-00 | SAC | 75 | 38.4 | 48.3 | 28.4 | 75.1 | 24.5 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 |
| 1998-99 | SAC | 42 | 40.9 | 48.6 | 11.8 | 45.4 | 20.0 | 13.0 | 4.1 | 1.4 | 2.1 |
| 1997-98 | WSH | 71 | 39.6 | 48.2 | 31.7 | 58.9 | 21.9 | 9.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 |
| 1996-97 | WSH | 72 | 39.0 | 51.8 | 39.7 | 56.5 | 20.1 | 10.3 | 4.6 | 1.7 | 1.9 |
| 1995-96 | WSH | 15 | 37.2 | 54.3 | 44.1 | 59.4 | 23.7 | 7.6 | 5.0 | 1.8 | 0.6 |
| 1994-95 | WSH | 54 | 38.3 | 49.5 | 27.6 | 50.2 | 20.1 | 9.6 | 4.7 | 1.5 | 1.6 |
| 1993-94 | GS | 76 | 32.1 | 55.2 | 0.0 | 53.2 | 17.5 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 2.2 |
| 累計(15シーズン) | - | 831 | 37.1 | 47.9 | 29.9 | 64.9 | 17,182 | 8,124 | 3,526 | 1,197 | 1,200 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2006-07リバウンド39位ブロック48位
2005-06リバウンド10位得点23位スティール28位ブロック37位
2004-05リバウンド18位得点30位スティール36位アシスト37位ブロック50位
2003-04リバウンド22位得点27位スティール35位アシスト37位ブロック42位
2002-03リバウンド6位得点8位アシスト22位スティール24位ブロック24位
2001-02得点8位リバウンド11位スティール17位ブロック23位FG%28位アシスト36位
2000-01得点6位リバウンド7位ブロック16位FG%34位スティール37位アシスト45位
1999-00リバウンド5位得点6位ブロック16位スティール18位アシスト30位FG%39位
1998-99リバウンド1位ブロック11位得点15位FG%23位アシスト33位スティール35位
1997-98得点10位ブロック14位リバウンド17位スティール29位アシスト45位FG%48位
1996-97リバウンド8位ブロック13位3P%21位スティール24位得点25位FG%25位アシスト32位
1994-95ブロック15位リバウンド19位得点24位スティール28位アシスト35位FG%50位
1993-94FG%8位ブロック9位リバウンド24位得点32位