TOR
Chauncey Billupsチョーンシー・ビラップス
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14今シーズン | DET | 19 | 16.3 | 30.4 | 29.2 | 83.3 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |
| 2012-13 | LAC | 22 | 19.0 | 40.2 | 36.7 | 93.8 | 8.4 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 |
| 2011-12 | LAC | 20 | 30.4 | 36.4 | 38.4 | 89.5 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2010-11 | DEN→NY | 72 | 32.1 | 42.7 | 40.2 | 91.6 | 16.8 | 2.6 | 5.4 | 1.0 | 0.2 |
| 2009-10 | DEN | 73 | 34.1 | 41.8 | 38.6 | 91.0 | 19.5 | 3.1 | 5.6 | 1.1 | 0.1 |
| 2008-09 | DET→DEN | 79 | 35.3 | 41.8 | 40.8 | 91.3 | 17.7 | 3.0 | 6.4 | 1.2 | 0.2 |
| 2007-08 | DET | 78 | 32.3 | 44.8 | 40.1 | 91.8 | 17.0 | 2.7 | 6.8 | 1.3 | 0.2 |
| 2006-07 | DET | 70 | 36.2 | 42.7 | 34.5 | 88.3 | 17.0 | 3.4 | 7.2 | 1.2 | 0.2 |
| 2005-06 | DET | 81 | 36.1 | 41.8 | 43.3 | 89.4 | 18.5 | 3.1 | 8.6 | 0.9 | 0.1 |
| 2004-05 | DET | 80 | 35.8 | 44.3 | 42.6 | 89.8 | 16.5 | 3.4 | 5.8 | 1.0 | 0.1 |
| 2003-04 | DET | 78 | 35.4 | 39.4 | 38.8 | 87.8 | 16.9 | 3.5 | 5.7 | 1.1 | 0.1 |
| 2002-03 | DET | 74 | 31.4 | 42.1 | 39.2 | 87.8 | 16.2 | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.2 |
| 2001-02 | MIN | 82 | 28.7 | 42.3 | 39.4 | 88.5 | 12.5 | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.2 |
| 2000-01 | MIN | 77 | 23.2 | 42.2 | 37.6 | 84.2 | 9.3 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 |
| 1999-00 | DEN | 13 | 23.5 | 33.7 | 17.1 | 84.1 | 8.6 | 2.6 | 3.0 | 0.8 | 0.2 |
| 1998-99 | DEN | 45 | 33.1 | 38.6 | 36.2 | 91.3 | 13.9 | 2.1 | 3.8 | 1.3 | 0.3 |
| 1997-98 | BOS→TOR | 80 | 27.7 | 37.4 | 32.9 | 85.0 | 11.2 | 2.4 | 3.9 | 1.3 | 0.1 |
| 累計(17シーズン) | - | 1043 | 31.6 | 41.5 | 38.7 | 89.4 | 15,802 | 2,992 | 5,636 | 1,051 | 168 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2012-13FT%1位
2010-11FT%2位3P%24位アシスト26位得点43位
2009-10FT%4位アシスト20位得点23位3P%28位
2008-09FT%4位アシスト16位3P%27位得点48位スティール48位
2007-08FT%1位アシスト14位スティール27位3P%28位
2006-07FT%9位アシスト10位スティール35位得点50位
2005-06アシスト4位FT%6位3P%7位得点36位
2004-05FT%5位3P%6位アシスト22位得点50位
2003-04FT%6位アシスト19位3P%22位得点43位
2002-03FT%8位3P%22位アシスト48位
2001-02FT%7位アシスト25位3P%26位
2000-01FT%25位3P%37位
1998-99FT%2位3P%32位アシスト40位スティール44位
1997-98FT%19位スティール42位アシスト43位