NY
Charles Oakleyチャールズ・オークリー
シーズン成績(平均)
| シーズン | 所属 | 試合数 | MIN | FG% | 3P% | FT% | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04今シーズン | HOU | 7 | 3.6 | 33.3 | 0.0 | 83.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2002-03 | WSH | 42 | 12.2 | 41.8 | 0.0 | 82.4 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2001-02 | CHI | 57 | 24.3 | 36.9 | 16.7 | 75.0 | 3.8 | 6.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| 2000-01 | TOR | 78 | 35.5 | 38.8 | 22.4 | 83.6 | 9.6 | 9.5 | 3.4 | 1.0 | 0.6 |
| 1999-00 | TOR | 80 | 30.4 | 41.8 | 34.1 | 77.6 | 6.9 | 6.8 | 3.2 | 1.3 | 0.6 |
| 1998-99 | TOR | 50 | 32.7 | 42.8 | 20.0 | 80.7 | 7.0 | 7.5 | 3.4 | 0.9 | 0.4 |
| 1997-98 | NY | 79 | 34.6 | 44.0 | 0.0 | 85.1 | 9.0 | 9.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 |
| 1996-97 | NY | 80 | 35.9 | 48.8 | 26.3 | 80.8 | 10.8 | 9.8 | 2.8 | 1.4 | 0.3 |
| 1995-96 | NY | 53 | 33.5 | 47.1 | 26.9 | 83.3 | 11.4 | 8.7 | 2.6 | 1.1 | 0.3 |
| 1994-95 | NY | 50 | 31.3 | 48.9 | 25.0 | 79.3 | 10.1 | 8.9 | 2.5 | 1.2 | 0.1 |
| 1993-94 | NY | 82 | 35.8 | 47.8 | 0.0 | 77.6 | 11.8 | 11.8 | 2.7 | 1.3 | 0.2 |
| 1993 | NY | 82 | 27.2 | 50.8 | 0.0 | 72.2 | 6.9 | 8.6 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 1992 | NY | 82 | 28.2 | 52.2 | 0.0 | 73.5 | 6.2 | 8.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
| 1991 | NY | 76 | 36.0 | 51.6 | 0.0 | 78.4 | 11.2 | 12.1 | 2.7 | 0.8 | 0.2 |
| 1990 | NY | 61 | 36.0 | 52.4 | 0.0 | 76.1 | 14.6 | 11.9 | 2.4 | 1.0 | 0.3 |
| 1989 | NY | 82 | 31.8 | 51.0 | 25.0 | 77.3 | 12.9 | 10.5 | 2.3 | 1.3 | 0.2 |
| 1988 | CHI | 82 | 34.3 | 48.3 | 25.0 | 72.7 | 12.4 | 13.0 | 3.0 | 0.8 | 0.3 |
| 1987 | CHI | 82 | 36.3 | 44.5 | 36.7 | 68.6 | 14.5 | 13.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 |
| 1986 | CHI | 77 | 23.0 | 51.9 | 0.0 | 66.2 | 9.6 | 8.6 | 1.7 | 0.9 | 0.4 |
| 累計(19シーズン) | - | 1282 | 31.4 | 47.1 | 25.3 | 76.1 | 12,417 | 12,205 | 3,217 | 1,351 | 384 |
MIN(出場時間)・FG%/3P%/FT%(シュート成功率)・得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックは1試合平均。累計行の得点〜ブロックのみ通算の合計値(MIN・FG%等は通算ベースの平均・成功率)。
得点(PPG)の推移
記録・実績
リーグの部門別ランキングでの順位(シーズンごと・新しい順)
2000-01リバウンド14位
1999-00リバウンド40位スティール49位
1998-99リバウンド36位
1997-98リバウンド19位スティール31位
1996-97リバウンド17位FT%40位スティール44位FG%49位
1995-96FT%24位リバウンド26位
1994-95リバウンド22位FT%50位
1993-94リバウンド6位